Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 24, 2023 15.00 0 -0.44(-2.86%)
Oct 19, 2023 15.44 0 +0.05(+0.34%)
Oct 17, 2023 15.39 0 -0.12(-0.77%)
Oct 16, 2023 15.51 15.51 15.51 15.51 7,284 +1.47(+10.47%)
Sep 08, 2023 14.04 0 +0.90(+6.85%)
Aug 29, 2023 13.14 0 -0.07(-0.53%)
Aug 21, 2023 13.21 0 -0.41(-3.01%)
Aug 18, 2023 13.76 13.76 13.62 13.62 1,195 -0.14(-1.02%)
Aug 17, 2023 13.60 13.76 13.60 13.76 433 +1.17(+9.29%)
Aug 03, 2023 12.59 0 +0.26(+2.11%)
Jul 28, 2023 12.33 0 +0.19(+1.57%)
Jul 19, 2023 12.14 0 +0.19(+1.59%)
Jul 14, 2023 11.95 55 -0.45(-3.63%)
Jul 10, 2023 12.40 0 +0.55(+4.64%)
Jul 07, 2023 11.85 11.85 11.85 11.85 1,500 -0.71(-5.65%)
Jul 03, 2023 12.56 19 +1.10(+9.60%)
Jun 20, 2023 11.46 0 -0.19(-1.63%)
Jun 15, 2023 11.65 14 +0.03(+0.26%)
May 08, 2023 11.69 11.78 11.62 11.62 412 +0.19(+1.66%)
May 03, 2023 11.43 0 -0.71(-5.85%)
May 02, 2023 12.14 12.14 11.98 12.14 1,715 +0.75(+6.58%)
Apr 20, 2023 11.39 0 -0.40(-3.36%)
Apr 19, 2023 11.79 11.79 11.79 11.79 359 -0.37(-3.08%)
Apr 17, 2023 12.16 2,829 +0.31(+2.62%)
Apr 13, 2023 11.85 0 -0.15(-1.25%)
Apr 12, 2023 12.00 12.00 12.00 12.00 2,940 +0.80(+7.14%)
Mar 29, 2023 11.20 57 +0.41(+3.80%)
Mar 28, 2023 10.79 10.79 10.79 10.79 259 +0.67(+6.62%)
Mar 27, 2023 10.39 10.39 10.12 10.12 2,916 -0.54(-5.11%)
Mar 24, 2023 10.66 10.66 10.66 10.66 331 -0.29(-2.60%)
Mar 23, 2023 10.95 10.95 10.95 10.95 390 -0.19(-1.71%)
Mar 21, 2023 11.14 88 +0.36(+3.34%)
Mar 20, 2023 10.62 10.78 10.62 10.78 712 +0.13(+1.22%)
Mar 16, 2023 10.65 0 -0.35(-3.18%)
Mar 14, 2023 11.00 8,424 -0.32(-2.83%)
Mar 10, 2023 11.32 130 +0.03(+0.27%)
Mar 07, 2023 11.29 0 -0.25(-2.17%)
Mar 01, 2023 11.54 0 -0.54(-4.47%)
Feb 27, 2023 12.08 0 -0.25(-2.03%)
Feb 24, 2023 12.17 12.33 12.17 12.33 636 +0.50(+4.23%)
Feb 22, 2023 11.83 0 -0.79(-6.26%)
Feb 14, 2023 12.62 0 -0.46(-3.52%)
Feb 13, 2023 13.08 13.08 13.08 13.08 220 -0.43(-3.18%)
Feb 02, 2023 13.51 0 -0.59(-4.18%)
Feb 01, 2023 14.42 14.42 14.10 14.10 1,198 +0.21(+1.51%)
Jan 30, 2023 13.89 0 +0.35(+2.58%)
Jan 27, 2023 13.70 13.70 13.54 13.54 433 -0.19(-1.38%)
Jan 24, 2023 13.73 58 +0.04(+0.28%)
Jan 20, 2023 13.69 0 +0.27(+2.02%)
Jan 18, 2023 13.42 0 +0.07(+0.52%)
Jan 11, 2023 13.35 62 -0.03(-0.22%)
Jan 10, 2023 13.48 13.48 13.38 13.38 5,547 +0.18(+1.36%)
Jan 03, 2023 13.20 14 -0.42(-3.05%)
Dec 29, 2022 13.62 12 +0.37(+2.76%)
Dec 28, 2022 13.41 13.41 13.25 13.25 231 +0.60(+4.74%)
Dec 20, 2022 12.65 0 +0.21(+1.69%)
Dec 12, 2022 12.44 0 -0.44(-3.42%)
Dec 05, 2022 12.88 2,655 +0.74(+6.10%)
Nov 29, 2022 12.14 31 +0.05(+0.41%)
Nov 28, 2022 11.76 12.09 11.76 12.09 991 +0.61(+5.31%)
Nov 21, 2022 11.48 0 -0.17(-1.46%)
Nov 16, 2022 11.65 0 -0.13(-1.10%)
Nov 14, 2022 11.78 0 +0.78(+7.09%)
Nov 10, 2022 11.00 0 +0.18(+1.66%)
Nov 08, 2022 10.82 0 +0.24(+2.27%)
Nov 04, 2022 10.58 0 +0.10(+0.95%)
Nov 03, 2022 10.47 10.48 10.42 10.48 6,414 -0.18(-1.69%)
Nov 02, 2022 10.08 10.70 10.08 10.66 4,090 +0.51(+5.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.