Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2007 67.35 67.68 66.77 67.38 2,007,308 +0.35(+0.53%)
Sep 27, 2007 66.78 67.57 66.46 67.02 1,804,255 +0.16(+0.24%)
Sep 26, 2007 64.87 66.98 64.79 66.86 2,812,121 +2.35(+3.64%)
Sep 25, 2007 64.39 65.00 64.15 64.51 2,042,489 -0.39(-0.59%)
Sep 24, 2007 64.92 65.96 64.53 64.90 1,613,152 -0.02(-0.04%)
Sep 21, 2007 65.00 65.70 64.18 64.92 2,349,919 +0.74(+1.15%)
Sep 20, 2007 64.67 64.67 63.81 64.18 1,590,605 -0.39(-0.60%)
Sep 19, 2007 64.38 65.96 64.22 64.57 2,854,761 +0.48(+0.75%)
Sep 18, 2007 60.93 64.09 60.41 64.09 2,722,987 +3.60(+5.94%)
Sep 17, 2007 60.18 61.10 59.93 60.49 1,629,018 +0.31(+0.52%)
Sep 14, 2007 59.52 60.42 59.39 60.18 1,516,638 +0.47(+0.79%)
Sep 13, 2007 59.46 60.08 59.37 59.70 1,187,838 +0.52(+0.88%)
Sep 12, 2007 59.34 59.82 58.80 59.18 1,722,254 -0.42(-0.70%)
Sep 11, 2007 59.24 59.69 58.83 59.60 1,341,852 +0.68(+1.15%)
Sep 10, 2007 59.16 59.40 58.12 58.92 1,473,128 +0.22(+0.37%)
Sep 07, 2007 59.62 59.80 58.53 58.71 2,539,623 -1.91(-3.16%)
Sep 06, 2007 60.05 61.01 59.79 60.62 1,487,918 +0.57(+0.95%)
Sep 05, 2007 60.11 60.52 59.59 60.05 1,983,191 -0.77(-1.27%)
Sep 04, 2007 60.92 61.45 60.43 60.82 1,999,973 -0.04(-0.07%)
Aug 31, 2007 60.52 61.54 60.34 60.86 1,411,095 +0.71(+1.18%)
Aug 30, 2007 60.40 60.45 59.58 60.15 1,681,852 -0.24(-0.40%)
Aug 29, 2007 59.75 60.48 59.27 60.40 1,519,249 +0.84(+1.40%)
Aug 28, 2007 60.44 60.85 59.49 59.56 1,574,569 -1.37(-2.24%)
Aug 27, 2007 61.09 61.67 60.78 60.93 1,433,846 -0.22(-0.36%)
Aug 24, 2007 60.48 61.24 60.15 61.14 1,293,120 +0.66(+1.09%)
Aug 23, 2007 61.48 62.01 59.90 60.48 2,189,056 -1.00(-1.62%)
Aug 22, 2007 60.81 62.12 60.40 61.48 2,330,899 +1.35(+2.25%)
Aug 21, 2007 59.34 60.41 58.97 60.13 2,204,720 +0.72(+1.22%)
Aug 20, 2007 59.15 59.72 57.77 59.41 2,031,798 +0.93(+1.58%)
Aug 17, 2007 58.24 59.62 55.63 58.48 4,348,401 +2.49(+4.45%)
Aug 16, 2007 57.23 57.23 54.78 55.99 6,397,852 -1.53(-2.66%)
Aug 15, 2007 60.42 60.70 57.25 57.52 5,586,895 -2.90(-4.79%)
Aug 14, 2007 62.22 62.76 60.41 60.41 2,950,234 -2.07(-3.31%)
Aug 13, 2007 64.57 64.80 62.04 62.48 3,637,197 -2.09(-3.24%)
Aug 10, 2007 63.95 65.56 62.74 64.57 4,052,287 +0.23(+0.36%)
Aug 09, 2007 63.47 65.24 63.19 64.34 4,205,066 -0.37(-0.57%)
Aug 08, 2007 63.87 65.33 63.36 64.71 3,216,392 +1.30(+2.04%)
Aug 07, 2007 62.22 63.93 61.88 63.41 3,366,440 +0.90(+1.44%)
Aug 06, 2007 61.14 62.51 60.06 62.51 3,086,329 +1.51(+2.48%)
Aug 03, 2007 61.17 61.57 60.89 61.00 4,093,929 -0.29(-0.47%)
Aug 02, 2007 61.75 62.37 60.43 61.29 4,240,620 -1.09(-1.74%)
Aug 01, 2007 61.80 62.53 60.89 62.37 3,745,927 +0.74(+1.20%)
Jul 31, 2007 62.90 62.90 61.51 61.63 2,718,698 -0.50(-0.80%)
Jul 30, 2007 60.81 62.27 60.00 62.13 3,171,093 +1.83(+3.04%)
Jul 27, 2007 61.76 62.40 60.30 60.30 5,085,481 -1.33(-2.15%)
Jul 26, 2007 61.05 62.86 60.36 61.63 5,657,874 +0.16(+0.26%)
Jul 25, 2007 62.63 62.96 60.02 61.47 4,641,255 -0.63(-1.01%)
Jul 24, 2007 62.03 63.36 61.88 62.09 4,209,497 -0.57(-0.91%)
Jul 23, 2007 62.65 63.15 62.55 62.66 2,944,889 +0.12(+0.19%)
Jul 20, 2007 62.89 63.04 61.33 62.54 4,420,528 -0.42(-0.66%)
Jul 19, 2007 61.82 63.11 61.79 62.96 2,395,170 +1.21(+1.97%)
Jul 18, 2007 60.64 62.27 60.64 61.75 2,864,582 +0.73(+1.20%)
Jul 17, 2007 61.30 61.91 60.93 61.01 2,159,220 +0.06(+0.11%)
Jul 16, 2007 61.05 61.84 60.80 60.95 1,781,508 -0.32(-0.53%)
Jul 13, 2007 61.05 61.47 60.52 61.27 1,330,014 +0.32(+0.53%)
Jul 12, 2007 60.19 60.95 59.53 60.95 2,052,807 +1.42(+2.39%)
Jul 11, 2007 58.55 59.61 58.55 59.53 2,142,314 +1.12(+1.91%)
Jul 10, 2007 58.88 58.98 58.34 58.41 1,829,465 -0.79(-1.33%)
Jul 09, 2007 59.21 59.48 58.84 59.20 1,192,725 +0.18(+0.30%)
Jul 06, 2007 58.93 59.12 58.56 59.02 1,259,504 +0.18(+0.30%)
Jul 05, 2007 58.58 59.12 58.58 58.84 1,511,292 +0.02(+0.03%)
Jul 03, 2007 59.04 59.13 58.67 58.83 919,058 +0.18(+0.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.