Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2022 17.05 17.05 17.05 17.05 500 +0.00(+0.01%)
Sep 28, 2022 17.05 0 -1.44(-7.79%)
Sep 22, 2022 18.49 0 -0.06(-0.32%)
Sep 20, 2022 18.55 0 -1.45(-7.25%)
Sep 19, 2022 20.00 20.00 20.00 20.00 7 +0.35(+1.78%)
Sep 16, 2022 19.65 19.65 19.65 19.65 600 -0.44(-2.19%)
Sep 15, 2022 20.09 20.09 20.09 20.09 270 -1.36(-6.34%)
Sep 12, 2022 21.45 0 +1.44(+7.20%)
Sep 08, 2022 20.01 762 -0.12(-0.60%)
Sep 01, 2022 20.13 1,000 -1.09(-5.11%)
Aug 30, 2022 21.21 1,044 -0.59(-2.68%)
Aug 25, 2022 21.80 0 +1.41(+6.92%)
Aug 24, 2022 21.37 21.37 20.39 20.39 5,925 -5.33(-20.73%)
Aug 10, 2022 25.72 0 +1.63(+6.78%)
Aug 08, 2022 24.09 0 -0.56(-2.27%)
Aug 05, 2022 24.65 24.65 24.65 24.65 210 +1.39(+5.98%)
Aug 02, 2022 23.26 1,228 -0.25(-1.06%)
Jul 28, 2022 23.51 0 -0.09(-0.40%)
Jul 13, 2022 23.61 0 +0.80(+3.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.