Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2020 10.10 10.10 10.08 10.10 10,900 -0.14(-1.37%)
Jul 30, 2020 10.24 10.24 10.24 10.24 300 +0.12(+1.19%)
Jul 29, 2020 10.13 10.17 10.10 10.12 492,806 -0.05(-0.51%)
Jul 28, 2020 10.14 10.17 10.13 10.17 1,442 +0.04(+0.41%)
Jul 27, 2020 10.24 10.24 10.10 10.13 221,932 +0.03(+0.30%)
Jul 24, 2020 10.10 10.10 10.10 10.10 200,000 -0.08(-0.82%)
Jul 23, 2020 10.13 10.18 10.13 10.18 19,469 +0.06(+0.63%)
Jul 22, 2020 10.12 10.12 10.12 10.12 548 -0.03(-0.26%)
Jul 21, 2020 10.13 10.15 10.11 10.15 81,295 -0.08(-0.82%)
Jul 20, 2020 10.23 10.23 10.23 10.23 1,352 +0.05(+0.49%)
Jul 17, 2020 10.18 10.18 10.18 10.18 400 +0.07(+0.69%)
Jul 16, 2020 10.11 10.11 10.11 24 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2020 10.11 10.11 10.11 22 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2020 10.11 10.11 10.11 10.11 3,101 -0.12(-1.17%)
Jul 13, 2020 10.23 10.23 10.23 10.23 1,406 -0.02(-0.20%)
Jul 10, 2020 10.25 10.25 10.25 5,730 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2020 10.25 10.25 10.25 0 +0.00(+0.00%)
Jul 06, 2020 10.25 10.25 10.25 127 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2020 10.25 10.25 10.25 1 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2020 10.25 10.25 10.25 0 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2020 10.25 10.25 10.25 10.25 103 +0.30(+3.02%)
Jun 26, 2020 9.950 9.950 9.950 18 +0.00(+0.00%)
Jun 25, 2020 9.950 9.950 9.950 9.950 5,239 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2020 9.950 9.950 9.950 11 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2020 10.02 10.02 9.950 9.950 113,066 +0.20(+2.05%)
Jun 22, 2020 9.750 9.750 9.750 17 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2020 9.750 9.750 9.750 12 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2020 9.750 9.750 9.750 12 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2020 9.750 9.750 9.750 12 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2020 9.750 9.750 9.750 20 +0.00(+0.00%)
Jun 15, 2020 9.750 9.750 9.750 12 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2020 9.750 9.750 9.750 0 +0.01(+0.10%)
Jun 04, 2020 9.740 9.740 9.740 0 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2020 9.740 9.740 9.740 0 +0.04(+0.38%)
May 29, 2020 9.704 9.704 9.704 0 +0.00(+0.00%)
May 27, 2020 9.704 9.704 9.704 0 +0.00(+0.00%)
May 21, 2020 9.704 9.704 9.704 0 +0.00(+0.00%)
May 20, 2020 9.704 9.704 9.704 2 +0.00(+0.00%)
May 15, 2020 9.704 9.704 9.704 0 +0.00(+0.00%)
May 14, 2020 9.704 9.704 9.704 16 +0.00(+0.00%)
May 12, 2020 9.704 9.704 9.704 0 +0.00(+0.00%)
May 11, 2020 9.704 9.704 9.704 2 +0.00(+0.00%)
May 08, 2020 9.704 9.704 9.704 9.704 100 -0.05(-0.48%)
May 07, 2020 9.750 9.750 9.750 2 +0.00(+0.00%)
May 06, 2020 9.750 9.750 9.750 13 +0.00(+0.00%)
May 05, 2020 9.750 9.750 9.750 10 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.