Skip to main content

Mesa Labs Inc (NQ: MLAB )

122.22 +1.61 (+1.33%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2011 28.42 28.42 28.42 28.42 0 +0.48(+1.74%)
Apr 27, 2011 27.97 27.97 27.93 27.93 1,020 -0.07(-0.24%)
Apr 25, 2011 28.00 28.00 28.00 28.00 0 +0.72(+2.65%)
Apr 21, 2011 27.21 27.28 27.03 27.28 972 +0.06(+0.20%)
Apr 20, 2011 26.53 27.32 26.53 27.22 972 -0.51(-1.84%)
Apr 19, 2011 27.74 27.77 27.73 27.73 621 +0.47(+1.73%)
Apr 18, 2011 27.26 27.26 27.26 27.26 108 +0.14(+0.51%)
Apr 15, 2011 27.10 27.12 27.10 27.12 432 -0.06(-0.24%)
Apr 14, 2011 27.18 27.18 27.18 27.18 194 +0.19(+0.69%)
Apr 13, 2011 26.74 27.00 26.47 27.00 950 +0.25(+0.93%)
Apr 12, 2011 27.19 27.19 26.53 26.75 733 -0.58(-2.13%)
Apr 11, 2011 27.32 27.35 27.32 27.33 540 +0.31(+1.13%)
Apr 08, 2011 26.89 27.03 26.89 27.03 525 +0.16(+0.59%)
Apr 07, 2011 27.27 27.27 26.84 26.87 548 -0.16(-0.58%)
Apr 05, 2011 27.03 27.03 27.03 27.03 0 -0.32(-1.18%)
Apr 04, 2011 27.35 27.35 27.35 27.35 216 +0.32(+1.20%)
Apr 01, 2011 27.03 27.03 27.03 27.03 108 +0.37(+1.40%)
Mar 30, 2011 26.65 26.65 26.65 26.65 0 -0.19(-0.70%)
Mar 25, 2011 26.84 26.84 26.84 26.84 0 -0.17(-0.65%)
Mar 24, 2011 26.49 27.02 26.49 27.02 1,328 -0.00(-0.00%)
Mar 23, 2011 27.02 27.02 27.02 27.02 1,404 -0.48(-1.75%)
Mar 21, 2011 27.50 27.50 27.50 27.50 0 +0.81(+3.05%)
Mar 18, 2011 26.69 26.69 26.69 26.69 108 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2011 26.69 26.69 26.69 26.69 1,081 -0.48(-1.77%)
Mar 16, 2011 27.06 28.04 26.64 27.17 1,011 +0.52(+1.94%)
Mar 15, 2011 27.17 27.17 26.65 26.65 4,223 -0.22(-0.83%)
Mar 14, 2011 26.90 27.21 26.87 26.87 3,457 +0.03(+0.10%)
Mar 11, 2011 27.59 27.59 26.84 26.84 2,196 -0.08(-0.31%)
Mar 10, 2011 27.15 27.15 26.93 26.93 540 -0.70(-2.55%)
Mar 09, 2011 28.06 28.06 26.89 27.63 3,486 -0.42(-1.49%)
Mar 08, 2011 28.05 28.05 28.05 28.05 109 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2011 27.03 28.46 27.03 28.05 7,022 +1.00(+3.70%)
Mar 04, 2011 27.40 27.77 27.05 27.05 911 -0.72(-2.60%)
Mar 03, 2011 27.78 27.78 27.31 27.77 1,404 -0.03(-0.10%)
Mar 02, 2011 26.70 28.00 26.47 27.80 3,203 +0.62(+2.28%)
Mar 01, 2011 27.42 27.44 27.12 27.18 2,201 -0.82(-2.94%)
Feb 28, 2011 27.81 28.00 27.81 28.00 814 +0.35(+1.27%)
Feb 25, 2011 27.77 27.77 27.21 27.65 1,375 +0.60(+2.22%)
Feb 24, 2011 26.81 27.12 26.81 27.05 1,157 +0.53(+1.99%)
Feb 23, 2011 26.46 26.56 26.44 26.52 540 -0.43(-1.58%)
Feb 22, 2011 26.31 26.94 26.31 26.94 542 -1.12(-4.01%)
Feb 18, 2011 26.33 28.07 26.33 28.07 6,927 +0.42(+1.53%)
Feb 16, 2011 27.31 27.65 27.65 27.65 650 +0.21(+0.78%)
Feb 15, 2011 26.86 27.64 26.20 27.43 1,247 +0.65(+2.44%)
Feb 14, 2011 26.26 27.19 26.00 26.78 4,428 +0.88(+3.38%)
Feb 11, 2011 23.29 27.09 23.29 25.90 10,182 -1.28(-4.71%)
Feb 10, 2011 27.18 27.18 27.18 27.18 108 -0.01(-0.03%)
Feb 09, 2011 27.15 27.19 27.15 27.19 650 -0.04(-0.15%)
Feb 07, 2011 27.19 27.23 27.23 27.23 1,844 +0.09(+0.32%)
Feb 04, 2011 27.15 27.15 27.15 27.15 271 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2011 26.81 27.15 26.73 27.15 759 -0.13(-0.48%)
Feb 02, 2011 27.00 27.28 27.00 27.28 338 +0.07(+0.24%)
Feb 01, 2011 27.46 27.61 26.82 27.21 2,332 +1.01(+3.87%)
Jan 28, 2011 26.20 26.20 26.20 26.20 0 -0.83(-3.07%)
Jan 27, 2011 25.47 27.03 25.47 27.03 4,664 +0.96(+3.68%)
Jan 26, 2011 25.82 27.47 25.62 26.07 7,373 +0.03(+0.11%)
Jan 25, 2011 26.08 26.13 26.04 26.04 687 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2011 25.95 26.04 25.95 26.04 387 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2011 25.99 26.55 25.23 26.04 1,857 -0.19(-0.74%)
Jan 19, 2011 26.33 26.23 26.23 26.23 433 -0.08(-0.32%)
Jan 18, 2011 26.73 27.65 26.02 26.32 3,688 -1.07(-3.90%)
Jan 14, 2011 27.63 27.64 27.12 27.39 670 +0.69(+2.59%)
Jan 13, 2011 26.70 26.70 26.70 26.70 110 +0.05(+0.17%)
Jan 12, 2011 27.21 27.21 26.30 26.65 1,895 -0.41(-1.50%)
Jan 11, 2011 27.04 27.23 27.04 27.05 1,301 -1.24(-4.37%)
Jan 10, 2011 27.05 28.29 27.05 28.29 2,270 +0.22(+0.79%)
Jan 07, 2011 28.06 28.07 28.06 28.07 216 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2011 28.32 28.35 27.75 28.07 1,952 +0.42(+1.53%)
Jan 05, 2011 28.34 28.34 27.64 27.64 1,193 -0.47(-1.67%)
Jan 04, 2011 28.11 28.11 28.11 28.11 173 +0.33(+1.19%)
Jan 03, 2011 27.19 28.76 27.19 27.78 2,880 +0.13(+0.47%)
Dec 31, 2010 27.65 27.65 27.59 27.65 2,386 +0.09(+0.33%)
Dec 30, 2010 28.58 28.58 27.55 27.56 650 +0.09(+0.34%)
Dec 29, 2010 28.75 29.05 27.47 27.47 7,774 -1.56(-5.37%)
Dec 28, 2010 26.81 29.03 26.81 29.03 6,339 +1.83(+6.75%)
Dec 27, 2010 25.55 27.42 25.55 27.19 2,321 +2.30(+9.26%)
Dec 23, 2010 24.46 24.89 24.46 24.89 2,417 +0.01(+0.04%)
Dec 22, 2010 24.42 24.88 24.23 24.88 815 +0.13(+0.52%)
Dec 21, 2010 23.77 24.76 23.77 24.75 2,278 +1.08(+4.56%)
Dec 20, 2010 24.56 24.56 23.67 23.67 2,744 +0.39(+1.66%)
Dec 17, 2010 23.80 24.20 23.28 23.28 3,883 -0.68(-2.85%)
Dec 16, 2010 23.63 24.20 23.63 23.97 3,314 +0.35(+1.48%)
Dec 14, 2010 24.17 23.62 23.62 23.62 1,084 -0.63(-2.59%)
Dec 13, 2010 24.29 24.29 24.11 24.24 4,242 +0.09(+0.38%)
Dec 10, 2010 24.34 24.34 24.15 24.15 3,495 -0.05(-0.19%)
Dec 09, 2010 24.34 24.34 24.18 24.20 8,148 -0.08(-0.34%)
Dec 07, 2010 23.74 24.28 24.28 24.28 3,905 +0.08(+0.34%)
Dec 06, 2010 24.29 24.29 23.74 24.20 1,410 +0.51(+2.14%)
Dec 03, 2010 23.87 23.87 23.66 23.69 1,545 -0.18(-0.75%)
Dec 02, 2010 23.92 23.92 23.87 23.87 699 -0.09(-0.37%)
Dec 01, 2010 23.96 23.96 23.67 23.96 1,518 -0.33(-1.37%)
Nov 30, 2010 24.29 24.29 24.29 24.29 849 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2010 24.29 24.29 24.29 24.29 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2010 23.97 24.29 24.29 24.29 3,146 +0.34(+1.42%)
Nov 23, 2010 23.86 23.95 23.86 23.95 871 +0.08(+0.35%)
Nov 22, 2010 23.86 23.87 23.86 23.87 544 +0.03(+0.12%)
Nov 19, 2010 23.16 24.04 23.16 23.84 681 +0.51(+2.20%)
Nov 18, 2010 23.95 23.95 23.09 23.32 2,442 -0.53(-2.23%)
Nov 17, 2010 23.78 23.86 23.78 23.86 653 +0.01(+0.04%)
Nov 16, 2010 23.08 23.85 23.08 23.85 1,634 +0.45(+1.92%)
Nov 15, 2010 23.54 24.09 23.40 23.40 2,544 +0.21(+0.91%)
Nov 12, 2010 23.63 23.63 23.08 23.19 1,890 -0.21(-0.90%)
Nov 11, 2010 23.82 23.82 23.40 23.40 544 -0.28(-1.20%)
Nov 10, 2010 23.40 23.79 23.40 23.68 980 +0.28(+1.22%)
Nov 09, 2010 23.41 23.41 23.40 23.40 1,592 -0.23(-0.97%)
Nov 08, 2010 23.13 23.63 23.08 23.63 2,985 +0.14(+0.59%)
Nov 05, 2010 23.08 23.59 23.08 23.49 3,148 +0.61(+2.65%)
Nov 02, 2010 22.88 22.88 22.88 22.88 108 +0.36(+1.58%)
Nov 01, 2010 22.98 23.21 22.46 22.53 3,951 -0.41(-1.79%)
Oct 28, 2010 22.95 22.94 22.94 22.94 217 -0.01(-0.04%)
Oct 26, 2010 22.66 22.95 22.95 22.95 3,596 +0.15(+0.64%)
Oct 25, 2010 22.51 22.80 22.48 22.80 2,179 +0.44(+1.97%)
Oct 22, 2010 21.73 22.36 21.55 22.36 2,288 +0.27(+1.20%)
Oct 21, 2010 22.25 22.25 21.93 22.09 1,525 +0.40(+1.86%)
Oct 20, 2010 21.61 22.11 21.61 21.69 2,942 +0.50(+2.34%)
Oct 19, 2010 21.56 21.56 21.20 21.20 1,138 -0.14(-0.65%)
Oct 18, 2010 21.14 21.33 21.10 21.33 1,700 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2010 22.02 22.76 21.20 21.33 2,515 +0.14(+0.65%)
Oct 14, 2010 21.20 21.20 21.20 21.20 372 -0.32(-1.49%)
Oct 13, 2010 21.09 21.94 21.02 21.52 3,317 +0.42(+2.00%)
Oct 12, 2010 21.09 21.09 21.08 21.09 326 +0.38(+1.82%)
Oct 11, 2010 20.61 20.77 20.61 20.72 2,288 -0.34(-1.61%)
Oct 08, 2010 20.75 21.09 20.64 21.06 2,634 -0.28(-1.29%)
Oct 07, 2010 21.33 21.33 21.25 21.33 522 +0.09(+0.43%)
Oct 06, 2010 20.69 21.24 20.56 21.24 2,452 +0.14(+0.65%)
Oct 05, 2010 21.10 21.33 20.60 21.10 4,343 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2010 21.10 21.33 21.08 21.10 2,806 +0.54(+2.63%)
Oct 01, 2010 21.10 21.20 20.56 20.56 2,035 -0.54(-2.57%)
Sep 30, 2010 21.10 21.10 21.10 21.10 762 +0.54(+2.63%)
Sep 29, 2010 20.56 20.56 20.56 20.56 326 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2010 20.65 20.65 20.56 20.56 871 -0.31(-1.49%)
Sep 27, 2010 20.78 20.87 20.65 20.87 6,302 +0.33(+1.63%)
Sep 22, 2010 20.69 20.54 20.54 20.54 5,776 -0.11(-0.51%)
Sep 21, 2010 21.07 21.43 20.54 20.65 4,617 +0.09(+0.45%)
Sep 20, 2010 20.51 20.74 20.51 20.55 3,163 +0.05(+0.22%)
Sep 17, 2010 20.29 20.56 20.23 20.51 2,080 +0.06(+0.31%)
Sep 14, 2010 20.65 20.44 20.44 20.44 2,070 +0.03(+0.13%)
Sep 13, 2010 20.13 20.65 20.09 20.42 2,069 +0.64(+3.25%)
Sep 10, 2010 19.96 19.96 19.76 19.77 4,696 -0.18(-0.92%)
Sep 09, 2010 20.00 20.00 19.96 19.96 544 -0.36(-1.76%)
Sep 07, 2010 20.30 20.31 20.31 20.31 544 +0.59(+2.98%)
Sep 03, 2010 19.73 19.73 19.72 19.73 1,230 +0.18(+0.94%)
Sep 02, 2010 19.54 19.54 19.54 19.54 544 -0.78(-3.84%)
Sep 01, 2010 20.19 20.56 19.91 20.32 1,531 -0.52(-2.51%)
Aug 31, 2010 19.91 20.85 19.76 20.85 762 +1.14(+5.77%)
Aug 30, 2010 19.35 19.73 19.35 19.71 653 -0.02(-0.09%)
Aug 27, 2010 19.73 19.78 19.73 19.73 1,672 +0.84(+4.47%)
Aug 26, 2010 18.97 18.98 18.00 18.88 1,753 -0.29(-1.52%)
Aug 25, 2010 19.35 19.44 19.17 19.18 809 +0.29(+1.55%)
Aug 24, 2010 19.91 19.99 17.76 18.88 7,928 -1.30(-6.42%)
Aug 23, 2010 20.09 20.74 19.49 20.18 4,211 -0.36(-1.73%)
Aug 20, 2010 20.67 21.67 19.71 20.54 1,512 -0.14(-0.66%)
Aug 19, 2010 20.76 20.76 19.86 20.67 931 +0.05(+0.22%)
Aug 18, 2010 20.95 21.20 20.42 20.63 2,868 -0.34(-1.61%)
Aug 17, 2010 20.98 20.98 20.63 20.96 1,314 +0.84(+4.17%)
Aug 16, 2010 20.49 20.99 19.56 20.12 2,086 +0.46(+2.32%)
Aug 13, 2010 20.18 20.18 19.67 19.67 692 -0.78(-3.79%)
Aug 12, 2010 20.08 20.44 19.77 20.44 2,081 +0.82(+4.19%)
Aug 11, 2010 19.70 19.70 19.62 19.62 1,056 -0.63(-3.11%)
Aug 10, 2010 20.83 20.83 19.49 20.25 766 +0.18(+0.91%)
Aug 09, 2010 20.85 20.85 20.07 20.07 657 -0.97(-4.60%)
Aug 06, 2010 21.06 21.06 21.04 21.04 657 -0.07(-0.35%)
Aug 05, 2010 21.68 21.68 21.04 21.11 2,625 +0.18(+0.84%)
Aug 04, 2010 21.20 21.80 20.64 20.94 547 +0.19(+0.92%)
Aug 03, 2010 19.63 21.81 19.63 20.75 6,206 -1.11(-5.09%)
Jul 30, 2010 20.11 21.86 21.86 21.86 2,191 +1.18(+5.68%)
Jul 29, 2010 20.08 20.68 20.08 20.68 802 +0.60(+3.01%)
Jul 28, 2010 20.08 20.08 20.08 20.08 109 +0.27(+1.38%)
Jul 27, 2010 19.64 19.81 19.39 19.81 2,174 +0.09(+0.46%)
Jul 26, 2010 18.91 20.07 18.81 19.71 5,192 +0.32(+1.65%)
Jul 23, 2010 19.08 20.08 19.08 19.39 3,866 +0.38(+1.99%)
Jul 22, 2010 20.83 20.83 19.02 19.02 5,301 -2.31(-10.85%)
Jul 21, 2010 19.54 22.82 19.54 21.33 3,834 -0.36(-1.64%)
Jul 19, 2010 21.37 21.69 21.69 21.69 1,424 -0.05(-0.21%)
Jul 16, 2010 21.73 21.90 21.73 21.73 766 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2010 22.00 22.00 21.69 21.73 2,793 -0.17(-0.79%)
Jul 14, 2010 21.90 21.90 21.90 21.90 219 -0.15(-0.66%)
Jul 13, 2010 22.05 22.05 22.05 22.05 657 +0.13(+0.58%)
Jul 12, 2010 22.29 22.32 21.92 21.92 2,474 -0.36(-1.62%)
Jul 08, 2010 22.29 22.28 22.28 22.28 219 +0.39(+1.77%)
Jul 07, 2010 21.81 21.90 21.80 21.90 819 +0.16(+0.71%)
Jul 06, 2010 21.64 21.86 21.64 21.74 438 +0.21(+0.97%)
Jul 02, 2010 21.53 21.53 21.53 21.53 219 -0.78(-3.52%)
Jul 01, 2010 21.79 22.32 21.79 22.32 328 +0.37(+1.68%)
Jun 30, 2010 21.86 22.82 21.85 21.95 876 +0.02(+0.10%)
Jun 25, 2010 21.92 21.92 21.92 21.92 109 -0.36(-1.60%)
Jun 23, 2010 22.36 22.28 22.28 22.28 657 +0.05(+0.25%)
Jun 22, 2010 22.22 22.22 22.22 22.22 109 -0.59(-2.60%)
Jun 21, 2010 22.63 22.82 20.77 22.82 2,109 +0.09(+0.40%)
Jun 16, 2010 21.33 22.73 22.73 22.73 5,040 +1.41(+6.59%)
Jun 15, 2010 21.33 21.33 21.32 21.32 877 +0.15(+0.69%)
Jun 14, 2010 21.33 21.33 21.17 21.17 262 -0.19(-0.89%)
Jun 11, 2010 21.46 21.68 21.33 21.36 1,638 -0.31(-1.44%)
Jun 10, 2010 21.77 21.77 21.68 21.68 2,629 +0.46(+2.15%)
Jun 09, 2010 21.23 21.45 21.22 21.22 1,301 -1.04(-4.65%)
Jun 04, 2010 22.26 22.26 22.26 22.26 0 -0.12(-0.55%)
Jun 03, 2010 22.38 22.38 22.38 22.38 219 -1.19(-5.03%)
Jun 01, 2010 20.81 23.57 23.57 23.57 2,848 +2.66(+12.70%)
May 28, 2010 20.91 20.91 20.91 20.91 190 -0.04(-0.17%)
May 27, 2010 21.48 21.48 20.95 20.95 265 -0.45(-2.09%)
May 25, 2010 21.38 21.39 21.39 21.39 220 +0.18(+0.86%)
May 21, 2010 21.46 21.21 21.21 21.21 1,210 -0.54(-2.50%)
May 20, 2010 21.76 21.76 21.76 21.76 468 +0.54(+2.53%)
May 19, 2010 21.05 21.72 21.05 21.22 966 +0.08(+0.39%)
May 18, 2010 21.22 21.54 21.01 21.14 4,006 -0.14(-0.64%)
May 17, 2010 21.28 21.28 21.28 21.28 110 -0.32(-1.47%)
May 14, 2010 21.61 21.61 21.59 21.59 363 -0.16(-0.75%)
May 12, 2010 21.76 21.76 21.76 21.76 0 +0.35(+1.61%)
May 10, 2010 21.41 21.41 21.41 21.41 0 +0.41(+1.95%)
May 07, 2010 20.88 21.00 20.58 21.00 2,608 +0.11(+0.52%)
May 06, 2010 21.24 21.80 20.89 20.89 770 -0.55(-2.54%)
May 05, 2010 21.26 22.00 21.26 21.44 539 -0.45(-2.07%)
May 04, 2010 22.86 22.86 21.80 21.89 4,726 -1.49(-6.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.