Skip to main content

FirstEnergy Corp (NY: FE )

39.84 +0.37 (+0.94%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 21.25 21.48 20.90 21.26 7,364,854 +0.21(+1.01%)
Apr 29, 2009 20.94 21.05 20.78 21.05 2,895,374 +0.20(+0.97%)
Apr 28, 2009 20.91 21.04 20.67 20.85 2,577,322 -0.21(-1.01%)
Apr 27, 2009 20.72 21.14 20.59 21.06 4,318,160 +0.24(+1.17%)
Apr 24, 2009 20.99 20.99 20.62 20.81 3,780,816 +0.03(+0.15%)
Apr 23, 2009 20.41 20.84 20.33 20.78 3,592,169 +0.31(+1.52%)
Apr 22, 2009 20.23 20.84 20.01 20.47 4,732,813 +0.02(+0.08%)
Apr 21, 2009 20.23 20.71 20.23 20.46 3,380,918 +0.18(+0.90%)
Apr 20, 2009 20.72 20.72 20.23 20.27 2,992,264 -0.60(-2.89%)
Apr 17, 2009 21.02 21.14 20.76 20.88 3,895,154 -0.14(-0.64%)
Apr 16, 2009 20.72 21.06 20.32 21.01 4,799,966 +0.44(+2.12%)
Apr 15, 2009 20.13 20.61 20.05 20.57 3,771,365 +0.52(+2.59%)
Apr 14, 2009 20.43 20.55 20.04 20.05 3,267,903 -0.51(-2.50%)
Apr 13, 2009 20.79 20.79 20.45 20.57 1,856,848 -0.33(-1.59%)
Apr 09, 2009 21.14 21.32 20.63 20.90 5,063,775 +0.16(+0.75%)
Apr 08, 2009 20.04 20.78 19.91 20.75 4,989,994 +0.74(+3.72%)
Apr 07, 2009 19.86 20.23 19.60 20.00 4,593,532 -0.08(-0.39%)
Apr 06, 2009 20.29 20.57 19.97 20.08 3,862,129 -0.42(-2.05%)
Apr 03, 2009 20.57 20.77 20.30 20.50 3,138,811 -0.02(-0.08%)
Apr 02, 2009 20.52 20.83 20.18 20.52 6,650,047 +0.37(+1.83%)
Apr 01, 2009 19.78 20.26 19.78 20.15 4,729,541 +0.08(+0.41%)
Mar 31, 2009 20.27 20.46 19.80 20.07 6,330,708 -0.09(-0.44%)
Mar 30, 2009 20.55 20.69 19.85 20.15 4,139,452 -1.09(-5.11%)
Mar 26, 2009 20.89 21.29 20.56 21.24 4,640,792 +0.56(+2.69%)
Mar 25, 2009 20.53 21.08 20.38 20.68 4,496,888 +0.22(+1.09%)
Mar 24, 2009 20.86 20.93 20.44 20.46 5,258,283 -0.43(-2.07%)
Mar 23, 2009 20.29 20.94 20.28 20.89 6,615,293 +0.28(+1.36%)
Mar 20, 2009 20.11 20.95 20.11 20.61 8,383,959 +0.53(+2.61%)
Mar 19, 2009 20.11 20.16 19.53 20.09 4,759,514 +0.15(+0.73%)
Mar 18, 2009 19.38 20.19 18.84 19.94 4,352,054 +0.40(+2.02%)
Mar 17, 2009 19.24 19.55 19.03 19.55 4,381,821 +0.20(+1.05%)
Mar 16, 2009 18.78 19.81 18.67 19.34 4,320,043 +0.74(+3.97%)
Mar 13, 2009 19.31 19.41 18.52 18.60 0 -0.59(-3.06%)
Mar 12, 2009 19.26 19.29 18.74 19.19 3,970,398 -0.14(-0.73%)
Mar 11, 2009 19.80 19.91 19.23 19.33 3,710,779 -0.36(-1.82%)
Mar 10, 2009 19.61 20.24 19.44 19.69 4,496,252 +0.43(+2.24%)
Mar 09, 2009 19.37 19.47 18.89 19.26 6,538,518 -0.25(-1.31%)
Mar 06, 2009 19.70 20.24 19.00 19.51 0 -0.04(-0.19%)
Mar 05, 2009 20.34 20.34 19.36 19.55 4,550,310 -1.17(-5.64%)
Mar 04, 2009 20.90 21.06 20.55 20.72 5,083,683 -0.41(-1.92%)
Mar 02, 2009 21.80 22.02 21.04 21.13 4,999,097 -1.00(-4.51%)
Feb 27, 2009 22.25 22.51 21.70 22.12 0 -0.49(-2.16%)
Feb 26, 2009 23.91 23.91 22.57 22.61 5,084,329 -1.19(-4.98%)
Feb 25, 2009 24.89 24.89 23.25 23.80 7,994,953 -1.16(-4.66%)
Feb 24, 2009 24.11 25.11 23.89 24.96 6,598,478 +1.35(+5.70%)
Feb 23, 2009 24.77 24.99 23.54 23.62 7,411,246 -1.02(-4.14%)
Feb 20, 2009 25.18 25.18 24.33 24.63 5,377,113 -0.43(-1.72%)
Feb 19, 2009 24.68 25.44 24.68 25.07 5,420,370 +0.51(+2.10%)
Feb 18, 2009 25.02 25.12 24.39 24.55 5,198,200 -0.40(-1.60%)
Feb 17, 2009 26.37 26.37 24.88 24.95 5,953,206 -1.75(-6.54%)
Feb 13, 2009 26.85 27.20 26.64 26.70 3,040,788 -0.20(-0.75%)
Feb 12, 2009 26.27 26.90 25.99 26.90 6,313,145 +0.10(+0.37%)
Feb 11, 2009 26.98 26.99 26.47 26.80 4,506,576 -0.09(-0.35%)
Feb 10, 2009 27.20 27.45 26.60 26.90 6,426,963 -0.56(-2.03%)
Feb 09, 2009 27.38 27.75 26.99 27.45 4,547,278 -0.08(-0.28%)
Feb 06, 2009 27.19 27.88 26.55 27.53 5,378,775 +0.53(+1.94%)
Feb 05, 2009 26.51 27.30 26.30 27.00 5,661,317 +0.51(+1.92%)
Feb 04, 2009 26.83 27.03 26.23 26.50 4,326,584 -0.32(-1.18%)
Feb 03, 2009 26.51 26.93 26.16 26.81 3,900,059 +0.40(+1.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.