Skip to main content

Cullen/Frost Bankers (NY: CFR )

107.08 -3.65 (-3.30%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2010 36.27 36.48 35.95 36.12 664,458 -0.40(-1.09%)
Nov 29, 2010 36.27 36.58 36.00 36.52 500,422 +0.36(+0.99%)
Nov 26, 2010 36.27 36.60 36.08 36.16 171,602 -0.39(-1.08%)
Nov 24, 2010 36.42 36.56 36.56 36.56 383,315 +0.29(+0.81%)
Nov 23, 2010 36.19 36.59 36.08 36.26 442,298 -0.19(-0.51%)
Nov 22, 2010 36.33 36.56 36.10 36.45 403,088 -0.09(-0.24%)
Nov 19, 2010 36.33 36.60 36.18 36.54 285,935 -0.03(-0.09%)
Nov 18, 2010 36.59 36.91 36.39 36.57 399,935 +0.32(+0.89%)
Nov 17, 2010 36.30 36.47 36.05 36.25 404,109 -0.07(-0.18%)
Nov 16, 2010 36.61 36.63 36.05 36.32 539,396 -0.48(-1.29%)
Nov 15, 2010 36.59 37.11 36.55 36.79 329,369 +0.28(+0.77%)
Nov 12, 2010 36.81 36.85 36.40 36.51 459,387 -0.47(-1.27%)
Nov 11, 2010 36.67 37.09 36.57 36.98 477,163 -0.03(-0.07%)
Nov 10, 2010 36.57 37.01 36.29 37.01 508,062 +0.39(+1.08%)
Nov 09, 2010 37.09 37.19 36.52 36.61 383,045 -0.41(-1.10%)
Nov 08, 2010 37.30 37.44 36.89 37.02 575,879 -0.28(-0.75%)
Nov 05, 2010 36.79 37.92 36.67 37.30 860,703 +0.56(+1.53%)
Nov 04, 2010 36.01 36.80 36.01 36.74 641,602 +0.96(+2.69%)
Nov 03, 2010 35.49 35.81 35.40 35.78 565,661 +0.34(+0.96%)
Nov 02, 2010 34.97 35.47 34.97 35.43 732,826 +0.64(+1.83%)
Nov 01, 2010 35.05 35.18 34.26 34.80 779,752 -0.29(-0.82%)
Oct 29, 2010 35.24 35.45 34.95 35.09 630,780 -0.26(-0.74%)
Oct 28, 2010 35.80 35.80 35.10 35.35 602,214 -0.41(-1.14%)
Oct 27, 2010 35.08 36.06 34.27 35.76 1,059,927 +0.90(+2.59%)
Oct 25, 2010 35.46 35.53 34.74 34.85 840,921 -0.49(-1.38%)
Oct 22, 2010 35.49 35.53 35.21 35.34 376,307 +0.03(+0.08%)
Oct 21, 2010 35.51 35.78 35.20 35.31 585,657 -0.02(-0.06%)
Oct 20, 2010 35.72 35.76 35.28 35.33 751,604 -0.35(-0.98%)
Oct 19, 2010 35.68 36.08 35.44 35.68 618,662 -0.35(-0.98%)
Oct 18, 2010 35.62 36.05 35.53 36.04 335,427 +0.48(+1.36%)
Oct 15, 2010 35.92 36.07 35.17 35.55 649,820 -0.17(-0.47%)
Oct 14, 2010 36.17 36.26 35.37 35.72 715,614 -0.42(-1.17%)
Oct 13, 2010 36.09 36.55 35.78 36.14 747,195 +0.32(+0.90%)
Oct 12, 2010 35.80 36.02 35.47 35.82 474,110 +0.02(+0.06%)
Oct 11, 2010 35.86 35.86 35.63 35.80 218,842 -0.05(-0.13%)
Oct 08, 2010 35.85 36.06 35.74 35.85 363,670 -0.03(-0.09%)
Oct 07, 2010 36.18 36.22 35.74 35.88 1,083 -0.06(-0.17%)
Oct 06, 2010 35.98 36.09 35.78 35.94 403,295 -0.04(-0.11%)
Oct 05, 2010 35.62 36.46 35.47 35.98 1,579 +0.60(+1.70%)
Oct 04, 2010 35.37 35.74 35.10 35.38 809,391 -0.62(-1.71%)
Oct 01, 2010 36.00 36.53 35.82 36.00 521,420 -0.05(-0.14%)
Sep 30, 2010 36.04 36.57 36.02 36.05 8,519 +0.24(+0.68%)
Sep 29, 2010 35.79 36.10 35.49 35.80 4,319 -0.02(-0.06%)
Sep 28, 2010 35.55 35.87 35.27 35.82 4,634 +0.28(+0.79%)
Sep 27, 2010 35.92 35.92 35.53 35.54 375,717 -0.38(-1.06%)
Sep 24, 2010 35.54 35.93 35.39 35.92 299,086 +0.82(+2.32%)
Sep 23, 2010 35.39 36.00 35.07 35.11 6,389 -0.52(-1.45%)
Sep 22, 2010 36.03 36.26 35.46 35.62 354,895 -0.42(-1.17%)
Sep 21, 2010 36.51 36.72 36.02 36.04 162 -0.39(-1.07%)
Sep 20, 2010 35.90 36.52 35.69 36.43 329,697 +0.71(+1.99%)
Sep 17, 2010 35.72 36.12 35.64 35.72 442,620 -0.07(-0.21%)
Sep 15, 2010 35.66 36.01 35.45 35.80 465,852 +0.03(+0.09%)
Sep 14, 2010 36.30 36.34 35.69 35.76 369 -0.50(-1.37%)
Sep 13, 2010 36.15 36.44 36.04 36.26 574,292 +0.53(+1.48%)
Sep 10, 2010 35.64 35.86 35.55 35.73 321,837 +0.19(+0.55%)
Sep 09, 2010 35.84 36.11 35.29 35.53 6,631 +0.19(+0.55%)
Sep 08, 2010 35.13 35.75 35.13 35.34 382 +0.22(+0.63%)
Sep 07, 2010 35.41 35.51 35.06 35.12 424 -0.50(-1.39%)
Sep 03, 2010 35.63 35.64 35.30 35.62 428,616 +0.40(+1.14%)
Sep 02, 2010 35.18 35.24 34.86 35.21 7,867 +0.10(+0.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.