Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2009 8.285 8.285 8.285 8.285 446 +0.08(+0.98%)
Mar 30, 2009 8.285 8.285 8.123 8.204 5,934 -0.27(-3.17%)
Mar 26, 2009 8.446 8.554 8.446 8.473 9,219 +0.12(+1.45%)
Mar 25, 2009 8.372 8.473 8.312 8.352 4,374 -0.05(-0.56%)
Mar 24, 2009 8.372 8.399 8.365 8.399 1,137 -0.05(-0.64%)
Mar 23, 2009 8.406 8.453 8.352 8.453 2,160 +0.20(+2.36%)
Mar 20, 2009 8.392 8.392 8.258 8.258 5,076 -0.17(-2.00%)
Mar 19, 2009 8.137 8.426 8.419 8.426 1,833 +0.22(+2.70%)
Mar 17, 2009 8.137 8.204 8.204 8.204 2,230 -0.12(-1.45%)
Mar 16, 2009 8.137 8.325 8.137 8.325 16,256 +0.31(+3.86%)
Mar 13, 2009 8.193 8.239 8.016 8.016 25,528 -0.20(-2.45%)
Mar 12, 2009 7.895 8.218 7.895 8.218 8,845 +0.48(+6.18%)
Mar 11, 2009 7.942 7.942 7.727 7.739 7,774 -0.22(-2.80%)
Mar 10, 2009 7.969 8.070 7.915 7.962 3,197 -0.04(-0.50%)
Mar 09, 2009 8.063 8.076 8.002 8.002 11,722 +0.09(+1.10%)
Mar 06, 2009 7.915 7.915 7.915 7.915 148 +0.10(+1.29%)
Mar 05, 2009 7.895 7.895 7.807 7.814 7,546 -0.19(-2.43%)
Mar 04, 2009 7.922 8.062 7.922 8.009 3,561 +0.51(+6.82%)
Mar 02, 2009 7.740 7.740 7.498 7.498 8,633 -0.42(-5.27%)
Feb 27, 2009 7.922 7.922 7.915 7.915 7,981 -0.15(-1.92%)
Feb 26, 2009 8.070 8.070 8.070 8.070 1,487 +0.05(+0.67%)
Feb 25, 2009 7.955 8.043 7.875 8.016 4,328 +0.06(+0.76%)
Feb 24, 2009 7.747 7.955 7.747 7.955 5,421 +0.20(+2.51%)
Feb 23, 2009 7.989 7.989 7.754 7.760 6,537 -0.17(-2.12%)
Feb 20, 2009 7.996 7.996 7.915 7.928 5,671 -0.06(-0.69%)
Feb 19, 2009 7.935 7.984 7.935 7.984 446 +0.12(+1.47%)
Feb 18, 2009 7.814 7.895 7.814 7.868 4,574 +0.17(+2.18%)
Feb 17, 2009 7.814 7.821 7.653 7.700 7,711 -0.58(-7.06%)
Feb 13, 2009 8.096 8.285 8.043 8.285 2,029 +0.35(+4.41%)
Feb 12, 2009 7.935 8.016 7.935 7.935 7,856 -0.02(-0.20%)
Feb 11, 2009 8.029 8.063 7.848 7.951 6,810 +0.22(+2.91%)
Feb 10, 2009 7.982 7.982 7.686 7.727 13,820 +0.09(+1.23%)
Feb 09, 2009 7.949 7.969 7.404 7.632 46,500 -0.31(-3.89%)
Feb 06, 2009 7.888 7.942 7.888 7.942 618 -0.04(-0.51%)
Feb 05, 2009 7.982 7.982 7.982 7.982 148 +0.01(+0.08%)
Feb 04, 2009 8.137 8.137 7.975 7.975 1,784 -0.07(-0.92%)
Feb 03, 2009 7.996 8.049 7.969 8.049 1,635 +0.11(+1.35%)
Feb 02, 2009 8.002 8.076 7.915 7.942 4,435 -0.08(-1.01%)
Jan 30, 2009 8.090 8.144 8.023 8.023 18,261 -0.10(-1.24%)
Jan 29, 2009 8.103 8.157 8.103 8.123 6,096 -0.17(-2.11%)
Jan 28, 2009 8.110 8.298 8.110 8.298 11,896 +0.50(+6.38%)
Jan 27, 2009 8.056 8.056 7.713 7.801 54,398 -0.13(-1.61%)
Jan 26, 2009 8.016 8.070 7.875 7.928 10,706 +0.09(+1.12%)
Jan 23, 2009 7.532 7.841 7.518 7.841 17,844 +0.28(+3.68%)
Jan 22, 2009 7.518 7.565 7.027 7.563 71,532 -0.18(-2.38%)
Jan 21, 2009 7.747 7.821 7.666 7.747 77,534 -0.12(-1.54%)
Jan 20, 2009 8.184 8.345 7.841 7.868 54,567 -0.82(-9.44%)
Jan 16, 2009 8.735 8.742 8.547 8.688 2,632 +0.08(+0.90%)
Jan 15, 2009 8.688 8.688 8.419 8.611 20,930 -0.19(-2.18%)
Jan 14, 2009 8.890 8.890 8.735 8.803 9,185 -0.29(-3.18%)
Jan 13, 2009 9.045 9.233 8.998 9.092 40,785 +0.24(+2.66%)
Jan 12, 2009 9.018 9.018 8.850 8.856 15,629 -0.10(-1.13%)
Jan 09, 2009 8.937 8.998 8.903 8.957 10,950 -0.12(-1.33%)
Jan 08, 2009 9.105 9.764 9.072 9.078 153,033 +0.19(+2.19%)
Jan 07, 2009 9.193 9.193 8.884 8.884 10,054 -0.37(-3.99%)
Jan 06, 2009 9.287 9.367 9.206 9.253 6,847 -0.03(-0.29%)
Jan 05, 2009 9.213 9.327 9.213 9.280 13,567 -0.79(-7.88%)
Jan 02, 2009 9.905 10.23 9.905 10.07 23,486 +0.28(+2.88%)
Dec 31, 2008 9.287 9.852 9.287 9.791 74,774 +0.32(+3.41%)
Dec 30, 2008 9.314 9.529 9.314 9.468 3,481 +0.02(+0.21%)
Dec 29, 2008 9.280 9.489 9.199 9.448 28,843 -0.05(-0.50%)
Dec 26, 2008 9.475 9.495 9.448 9.495 8,446 -0.05(-0.56%)
Dec 24, 2008 9.549 9.549 9.549 9.549 371 -0.01(-0.07%)
Dec 23, 2008 9.603 9.677 9.556 9.556 7,655 +0.07(+0.78%)
Dec 22, 2008 10.21 10.21 9.482 9.482 14,312 +0.05(+0.50%)
Dec 19, 2008 9.367 9.663 9.280 9.435 40,703 -0.52(-5.22%)
Dec 17, 2008 9.912 9.954 9.954 9.954 4,312 -0.14(-1.39%)
Dec 16, 2008 10.22 10.24 10.03 10.09 7,854 +0.27(+2.74%)
Dec 15, 2008 10.29 10.29 9.798 9.825 12,066 -0.32(-3.12%)
Dec 12, 2008 10.07 10.14 9.917 10.14 1,814 -0.20(-1.95%)
Dec 11, 2008 10.19 10.45 10.19 10.34 2,334 +0.63(+6.44%)
Dec 09, 2008 9.912 9.717 9.717 9.717 148 -0.40(-3.91%)
Dec 08, 2008 10.02 10.12 9.253 10.11 19,828 +0.39(+4.00%)
Dec 05, 2008 9.616 9.724 9.532 9.724 28,924 +0.14(+1.51%)
Dec 04, 2008 9.764 9.885 9.556 9.579 4,290 -0.18(-1.89%)
Dec 03, 2008 9.825 9.979 9.764 9.764 20,363 -0.12(-1.22%)
Dec 02, 2008 9.771 9.959 9.771 9.885 2,981 +0.26(+2.72%)
Dec 01, 2008 9.757 9.802 9.623 9.623 533 -0.17(-1.72%)
Nov 26, 2008 9.515 9.791 9.791 9.791 1,189 +0.43(+4.62%)
Nov 25, 2008 10.42 10.65 9.334 9.359 5,534 -0.24(-2.54%)
Nov 24, 2008 9.757 9.757 9.603 9.603 2,252 +0.36(+3.85%)
Nov 21, 2008 9.374 9.374 9.132 9.246 5,622 -0.24(-2.55%)
Nov 20, 2008 9.421 9.489 9.354 9.489 14,454 +0.16(+1.73%)
Nov 19, 2008 9.502 9.502 9.293 9.327 12,955 +0.05(+0.51%)
Nov 18, 2008 9.475 9.489 9.280 9.280 2,156 -0.13(-1.36%)
Nov 17, 2008 9.361 9.502 8.735 9.408 53,632 -0.26(-2.65%)
Nov 14, 2008 9.610 9.663 9.610 9.663 6,126 -0.29(-2.90%)
Nov 13, 2008 9.589 9.953 9.589 9.953 27,165 +0.33(+3.42%)
Nov 12, 2008 9.677 9.697 9.623 9.623 4,816 -0.57(-5.59%)
Nov 11, 2008 10.28 10.28 9.784 10.19 21,342 -0.18(-1.76%)
Nov 10, 2008 10.75 10.75 10.38 10.38 481 -0.22(-2.09%)
Nov 07, 2008 10.60 10.60 10.60 10.60 297 +0.15(+1.48%)
Nov 06, 2008 10.70 10.71 10.44 10.44 2,951 -0.46(-4.25%)
Nov 05, 2008 11.10 11.25 10.91 10.91 17,434 -0.49(-4.31%)
Nov 04, 2008 11.10 11.46 11.10 11.40 4,126 +0.76(+7.14%)
Nov 03, 2008 10.71 10.89 10.59 10.64 14,574 -0.24(-2.23%)
Oct 31, 2008 10.59 10.88 10.56 10.88 19,670 +0.14(+1.31%)
Oct 30, 2008 10.85 10.85 10.53 10.74 24,362 -0.10(-0.92%)
Oct 29, 2008 10.88 11.10 10.09 10.84 34,714 +0.03(+0.30%)
Oct 28, 2008 10.51 11.01 10.34 10.81 35,827 +0.50(+4.90%)
Oct 27, 2008 11.69 11.69 10.30 10.30 36,068 -0.78(-7.04%)
Oct 24, 2008 11.06 11.22 10.98 11.08 4,183 -0.41(-3.57%)
Oct 23, 2008 11.36 11.58 11.22 11.49 15,324 +0.24(+2.15%)
Oct 22, 2008 11.56 11.56 11.25 11.25 10,251 -0.48(-4.07%)
Oct 21, 2008 11.97 12.01 11.73 11.73 7,415 -0.34(-2.84%)
Oct 20, 2008 11.98 12.07 11.88 12.07 3,606 -0.11(-0.94%)
Oct 17, 2008 12.19 12.31 12.19 12.19 2,954 +0.08(+0.67%)
Oct 16, 2008 12.13 12.17 11.83 12.10 17,655 +0.03(+0.28%)
Oct 15, 2008 12.43 12.43 12.05 12.07 8,938 -0.63(-4.93%)
Oct 14, 2008 12.53 12.78 12.53 12.70 51,974 +0.40(+3.28%)
Oct 13, 2008 11.88 12.31 11.86 12.29 12,219 +1.63(+15.34%)
Oct 10, 2008 10.83 11.10 10.58 10.66 56,933 -0.55(-4.92%)
Oct 09, 2008 11.62 11.64 11.21 11.21 6,989 +0.03(+0.24%)
Oct 08, 2008 11.24 11.48 10.79 11.18 94,113 -0.25(-2.18%)
Oct 07, 2008 11.72 12.10 11.33 11.43 140,784 -0.59(-4.87%)
Oct 06, 2008 12.58 12.58 11.31 12.02 217,335 -0.83(-6.44%)
Oct 03, 2008 13.02 13.23 12.83 12.84 21,153 -0.28(-2.15%)
Oct 02, 2008 13.40 13.40 13.03 13.13 6,288 -0.43(-3.17%)
Oct 01, 2008 13.42 13.62 13.33 13.56 14,268 -0.11(-0.79%)
Sep 30, 2008 13.38 13.66 13.22 13.66 10,996 +0.64(+4.90%)
Sep 29, 2008 13.67 13.67 12.78 13.03 19,760 -0.57(-4.20%)
Sep 26, 2008 13.48 13.60 13.46 13.60 1,664 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2008 13.64 13.70 13.59 13.60 26,361 +0.13(+1.00%)
Sep 24, 2008 13.65 13.68 13.45 13.46 52,649 -0.36(-2.61%)
Sep 23, 2008 14.06 16.10 13.48 13.82 42,452 -0.85(-5.79%)
Sep 22, 2008 14.21 14.92 14.13 14.67 16,933 -0.02(-0.14%)
Sep 19, 2008 14.00 18.90 14.00 14.69 103,239 +1.09(+8.01%)
Sep 18, 2008 13.49 19.25 13.31 13.60 21,385 -0.03(-0.20%)
Sep 17, 2008 13.60 13.85 13.44 13.63 30,461 +0.41(+3.10%)
Sep 16, 2008 13.07 13.26 11.82 13.22 31,796 +0.12(+0.88%)
Sep 15, 2008 13.21 13.44 13.06 13.11 55,372 -1.15(-8.07%)
Sep 12, 2008 14.32 14.32 14.24 14.26 6,816 -0.02(-0.14%)
Sep 11, 2008 14.23 14.34 14.13 14.28 10,207 -0.13(-0.90%)
Sep 10, 2008 14.45 14.48 14.24 14.41 7,896 +0.12(+0.86%)
Sep 09, 2008 14.71 14.71 14.24 14.28 33,310 -0.29(-1.98%)
Sep 08, 2008 14.71 14.78 14.52 14.57 27,576 -0.29(-1.95%)
Sep 05, 2008 14.76 14.86 14.63 14.86 51,169 +0.05(+0.32%)
Sep 04, 2008 16.46 16.46 14.81 14.81 15,328 -0.43(-2.82%)
Sep 03, 2008 15.22 15.26 15.20 15.24 12,811 +0.02(+0.13%)
Sep 02, 2008 15.41 15.41 15.08 15.22 41,704 +0.03(+0.18%)
Aug 29, 2008 15.41 15.46 15.20 15.20 88,472 -0.17(-1.14%)
Aug 28, 2008 15.62 15.62 15.15 15.37 100,503 -0.12(-0.78%)
Aug 27, 2008 15.45 15.54 15.42 15.49 27,118 -0.02(-0.13%)
Aug 26, 2008 15.50 15.56 15.43 15.51 16,555 +0.10(+0.65%)
Aug 25, 2008 15.63 15.68 15.30 15.41 140,170 -0.23(-1.46%)
Aug 22, 2008 15.86 15.90 15.60 15.64 29,800 -0.33(-2.07%)
Aug 21, 2008 15.78 15.98 15.73 15.97 17,203 +0.26(+1.63%)
Aug 20, 2008 15.85 15.88 15.56 15.72 42,504 -0.22(-1.36%)
Aug 19, 2008 15.91 15.97 15.81 15.93 26,905 +0.15(+0.97%)
Aug 18, 2008 15.89 15.98 15.69 15.78 138,464 +0.10(+0.66%)
Aug 15, 2008 15.80 15.80 15.54 15.68 49,849 -0.18(-1.15%)
Aug 14, 2008 15.99 15.99 15.82 15.86 25,778 +0.06(+0.38%)
Aug 13, 2008 15.65 15.81 15.60 15.80 36,098 +0.17(+1.08%)
Aug 12, 2008 15.90 15.90 15.56 15.63 49,181 -0.31(-1.94%)
Aug 11, 2008 16.23 16.23 15.84 15.94 25,828 -0.40(-2.43%)
Aug 08, 2008 16.31 16.44 16.26 16.33 37,954 -0.05(-0.33%)
Aug 07, 2008 16.47 16.48 16.33 16.39 8,508 -0.12(-0.73%)
Aug 06, 2008 16.48 16.52 16.41 16.51 44,699 -0.18(-1.05%)
Aug 05, 2008 16.62 16.72 16.45 16.68 48,432 +0.28(+1.68%)
Aug 04, 2008 16.64 16.66 16.41 16.41 83,828 -0.23(-1.37%)
Aug 01, 2008 16.70 17.95 16.52 16.64 212,665 -0.01(-0.04%)
Jul 31, 2008 16.98 16.98 16.64 16.64 59,515 -0.36(-2.14%)
Jul 30, 2008 16.91 17.01 16.77 17.01 43,645 +0.32(+1.94%)
Jul 29, 2008 16.68 16.74 16.61 16.68 48,206 -0.17(-1.04%)
Jul 28, 2008 17.01 17.01 16.86 16.86 31,353 -0.08(-0.48%)
Jul 25, 2008 16.93 17.00 16.89 16.94 17,272 -0.01(-0.04%)
Jul 24, 2008 17.22 17.22 16.95 16.95 64,404 -0.07(-0.40%)
Jul 23, 2008 17.29 17.29 17.01 17.01 87,304 -0.10(-0.59%)
Jul 22, 2008 17.02 17.11 16.88 17.11 59,791 +0.07(+0.39%)
Jul 21, 2008 17.26 20.58 16.85 17.05 143,009 +0.27(+1.59%)
Jul 18, 2008 17.81 17.81 16.49 16.78 43,130 +0.16(+0.98%)
Jul 17, 2008 16.93 17.11 16.61 16.62 132,338 -0.15(-0.92%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.