Skip to main content

Burberry Group Plc ADR (OP: BURBY )

14.07 -0.53 (-3.60%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 28, 2013 40.67 41.30 40.61 41.20 35,478 +0.84(+2.08%)
Jun 26, 2013 40.88 40.91 40.33 40.36 119,553 -0.19(-0.47%)
Jun 25, 2013 40.47 40.67 40.15 40.55 67,069 +0.82(+2.06%)
Jun 24, 2013 39.28 40.00 39.21 39.73 30,308 -0.35(-0.87%)
Jun 21, 2013 40.49 40.49 39.65 40.08 9,128 -1.02(-2.48%)
Jun 20, 2013 42.11 42.11 41.10 41.10 29,404 -1.98(-4.60%)
Jun 19, 2013 43.76 43.94 43.08 43.08 31,496 -0.46(-1.06%)
Jun 18, 2013 43.40 43.71 43.38 43.54 5,208 -0.36(-0.82%)
Jun 17, 2013 43.81 44.00 43.70 43.90 9,467 +0.90(+2.09%)
Jun 14, 2013 42.65 43.03 42.65 43.00 25,836 +0.22(+0.51%)
Jun 13, 2013 42.15 42.79 42.15 42.78 6,123 +0.60(+1.42%)
Jun 12, 2013 43.05 43.05 42.18 42.18 7,873 -0.09(-0.21%)
Jun 11, 2013 42.34 42.57 42.07 42.27 9,183 -2.03(-4.58%)
Jun 10, 2013 44.54 44.54 44.14 44.30 7,232 -0.24(-0.54%)
Jun 07, 2013 44.09 44.65 44.09 44.54 6,190 +0.61(+1.39%)
Jun 06, 2013 43.50 43.93 43.31 43.93 14,115 +1.17(+2.74%)
Jun 05, 2013 42.91 43.18 42.76 42.76 4,783 -0.89(-2.04%)
Jun 04, 2013 43.87 44.09 43.49 43.65 28,288 -0.53(-1.20%)
Jun 03, 2013 43.82 44.19 43.71 44.18 16,230 +0.33(+0.75%)
May 31, 2013 44.38 44.38 43.85 43.85 30,104 -1.35(-2.99%)
May 30, 2013 45.15 45.22 44.86 45.20 26,521 -0.40(-0.88%)
May 29, 2013 45.77 45.77 45.39 45.60 6,438 -0.38(-0.83%)
May 28, 2013 46.38 46.55 45.98 45.98 4,040 -0.17(-0.37%)
May 24, 2013 44.95 46.21 44.72 46.15 11,880 +0.37(+0.81%)
May 23, 2013 45.55 46.06 45.22 45.78 11,067 +0.27(+0.59%)
May 22, 2013 45.11 46.40 45.11 45.51 7,147 -1.14(-2.44%)
May 21, 2013 46.32 47.03 46.32 46.65 9,270 +1.90(+4.25%)
May 20, 2013 44.47 44.80 44.27 44.75 3,699 +0.52(+1.18%)
May 17, 2013 44.04 44.44 44.03 44.23 6,768 +0.07(+0.16%)
May 16, 2013 43.82 44.46 43.82 44.16 8,122 +0.91(+2.10%)
May 15, 2013 43.23 43.40 43.07 43.25 5,352 +0.18(+0.43%)
May 13, 2013 43.19 43.23 42.93 43.07 4,411 -0.07(-0.17%)
May 10, 2013 42.87 43.31 42.87 43.14 4,901 +0.59(+1.39%)
May 09, 2013 42.90 42.98 42.55 42.55 2,900 +0.73(+1.75%)
May 08, 2013 41.94 42.00 41.82 41.82 4,473 -0.03(-0.07%)
May 07, 2013 42.27 42.33 41.67 41.85 5,116 -1.00(-2.33%)
May 06, 2013 43.35 43.35 42.65 42.85 4,363 -0.15(-0.35%)
May 03, 2013 41.69 43.00 41.11 43.00 6,005 +1.89(+4.60%)
May 02, 2013 40.41 41.14 40.41 41.11 29,247 +0.29(+0.71%)
May 01, 2013 41.38 41.38 40.75 40.82 3,783 -0.55(-1.33%)
Apr 30, 2013 41.57 41.57 41.30 41.37 1,839 -0.26(-0.62%)
Apr 29, 2013 41.60 41.85 41.44 41.63 13,454 -0.16(-0.38%)
Apr 26, 2013 41.46 41.79 41.62 41.79 13,359 +0.17(+0.41%)
Apr 25, 2013 41.72 41.74 41.52 41.62 2,351 +0.63(+1.54%)
Apr 24, 2013 41.00 41.11 40.92 40.99 699 +0.54(+1.33%)
Apr 23, 2013 40.34 40.64 40.33 40.45 15,376 +1.33(+3.40%)
Apr 22, 2013 39.15 39.22 38.88 39.12 5,601 -0.48(-1.21%)
Apr 19, 2013 39.57 39.65 39.43 39.60 5,766 +0.55(+1.41%)
Apr 18, 2013 39.57 39.57 39.00 39.05 3,793 -0.40(-1.01%)
Apr 17, 2013 39.94 39.94 39.15 39.45 4,226 +0.32(+0.82%)
Apr 16, 2013 39.01 39.13 38.49 39.13 6,172 +0.10(+0.26%)
Apr 15, 2013 38.96 39.28 38.86 39.03 2,643 -0.91(-2.28%)
Apr 12, 2013 39.83 39.94 39.62 39.94 19,678 -0.48(-1.19%)
Apr 11, 2013 40.35 40.89 40.35 40.42 56,781 +1.18(+3.01%)
Apr 10, 2013 38.99 39.27 38.99 39.24 98,237 +0.45(+1.16%)
Apr 09, 2013 38.63 38.98 38.61 38.79 35,640 +0.42(+1.09%)
Apr 08, 2013 38.51 38.51 38.20 38.37 96,710 -0.12(-0.31%)
Apr 05, 2013 38.14 38.51 38.14 38.49 10,248 -0.54(-1.38%)
Apr 04, 2013 38.51 39.04 38.51 39.03 99,014 +0.36(+0.93%)
Apr 03, 2013 39.02 39.02 38.59 38.67 68,209 -1.25(-3.13%)
Apr 02, 2013 39.96 40.18 39.85 39.92 7,418 -0.13(-0.32%)
Apr 01, 2013 40.35 40.57 40.01 40.05 42,732 -0.28(-0.69%)
Mar 28, 2013 40.10 40.42 40.10 40.33 10,165 -0.18(-0.44%)
Mar 27, 2013 39.83 40.71 39.83 40.51 2,437 -0.11(-0.27%)
Mar 26, 2013 40.76 40.77 40.35 40.62 4,557 +0.82(+2.06%)
Mar 25, 2013 40.65 40.65 39.80 39.80 26,850 -0.62(-1.53%)
Mar 22, 2013 40.37 40.57 40.31 40.42 36,932 -1.57(-3.75%)
Mar 21, 2013 42.21 42.21 41.89 41.99 259,844 -1.01(-2.35%)
Mar 20, 2013 43.13 43.22 42.95 43.00 5,044 +0.09(+0.21%)
Mar 19, 2013 43.31 43.39 42.75 42.91 39,707 -0.22(-0.51%)
Mar 18, 2013 43.29 43.39 43.13 43.13 95,482 -0.51(-1.17%)
Mar 15, 2013 43.61 43.66 43.40 43.64 26,014 -0.27(-0.61%)
Mar 14, 2013 43.93 43.95 43.75 43.91 12,698 +1.10(+2.57%)
Mar 13, 2013 42.57 42.85 42.50 42.81 323,113 +0.35(+0.82%)
Mar 12, 2013 42.52 42.99 42.37 42.46 163,866 -0.13(-0.30%)
Mar 11, 2013 42.44 42.68 42.43 42.59 286,788 +0.22(+0.52%)
Mar 08, 2013 42.57 42.57 42.11 42.37 263,005 +0.27(+0.64%)
Mar 07, 2013 42.38 42.39 42.07 42.10 126,907 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2013 42.59 42.59 42.05 42.10 202,652 -0.34(-0.80%)
Mar 05, 2013 42.78 42.86 42.43 42.44 145,704 +0.39(+0.93%)
Mar 04, 2013 41.86 42.06 41.84 42.05 76,959 -0.23(-0.54%)
Mar 01, 2013 41.94 42.70 41.87 42.28 284,284 +0.49(+1.17%)
Feb 28, 2013 41.73 41.90 41.57 41.79 37,786 +0.74(+1.80%)
Feb 27, 2013 41.12 41.19 40.88 41.05 122,707 +0.08(+0.20%)
Feb 26, 2013 41.28 41.40 40.81 40.97 83,970 -1.29(-3.05%)
Feb 22, 2013 42.59 42.68 42.00 42.26 67,978 +0.39(+0.93%)
Feb 21, 2013 41.79 41.97 41.47 41.87 33,495 -0.71(-1.67%)
Feb 20, 2013 42.86 42.97 42.47 42.58 11,527 -0.11(-0.26%)
Feb 19, 2013 42.78 42.96 42.50 42.69 26,297 +0.74(+1.76%)
Feb 15, 2013 42.20 42.20 41.78 41.95 5,728 -0.29(-0.68%)
Feb 14, 2013 42.33 42.33 41.90 42.24 3,407 -0.30(-0.71%)
Feb 13, 2013 43.05 43.10 42.54 42.54 4,059 +0.04(+0.09%)
Feb 12, 2013 42.19 42.75 42.19 42.50 8,571 +0.28(+0.66%)
Feb 11, 2013 42.13 42.23 41.91 42.22 4,435 -0.95(-2.20%)
Feb 08, 2013 42.87 43.45 42.87 43.17 92,156 +0.92(+2.18%)
Feb 07, 2013 42.66 42.79 41.90 42.25 281,923 -2.40(-5.38%)
Feb 06, 2013 44.54 44.90 44.50 44.65 34,800 +0.50(+1.13%)
Feb 04, 2013 44.04 44.16 43.83 44.15 17,341 +0.42(+0.96%)
Feb 01, 2013 43.47 43.80 43.26 43.73 14,103 +0.83(+1.93%)
Jan 31, 2013 43.08 43.27 42.89 42.90 11,660 -0.30(-0.69%)
Jan 30, 2013 43.44 43.44 43.14 43.20 9,510 +0.22(+0.51%)
Jan 29, 2013 42.96 43.22 42.96 42.98 2,653 +0.03(+0.07%)
Jan 28, 2013 43.15 43.35 42.80 42.95 22,190 -1.11(-2.52%)
Jan 25, 2013 43.75 44.06 43.51 44.06 32,033 +0.96(+2.23%)
Jan 24, 2013 43.22 43.67 43.10 43.10 16,525 -0.44(-1.01%)
Jan 23, 2013 42.84 43.54 42.84 43.54 8,711 +0.04(+0.09%)
Jan 22, 2013 43.38 43.65 43.15 43.50 7,148 -0.63(-1.43%)
Jan 18, 2013 44.03 44.18 43.75 44.13 4,490 -0.17(-0.38%)
Jan 17, 2013 44.52 44.56 44.16 44.30 16,867 +0.08(+0.18%)
Jan 16, 2013 44.07 44.58 44.00 44.22 6,161 -0.45(-1.01%)
Jan 15, 2013 44.23 44.67 44.12 44.67 16,181 +1.93(+4.53%)
Jan 14, 2013 42.13 42.88 42.02 42.74 17,624 +0.48(+1.13%)
Jan 12, 2013 42.45 42.49 42.00 42.26 15,340 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2013 42.45 42.49 42.00 42.26 15,340 +0.18(+0.43%)
Jan 10, 2013 41.40 42.23 41.27 42.08 546,244 +0.92(+2.23%)
Jan 09, 2013 41.34 41.51 41.16 41.16 3,755 +0.05(+0.12%)
Jan 08, 2013 41.10 41.11 40.90 41.11 2,258 -0.14(-0.34%)
Jan 07, 2013 41.33 41.36 41.11 41.25 494,460 -0.38(-0.91%)
Jan 04, 2013 41.06 41.63 41.06 41.63 4,045 +1.19(+2.94%)
Jan 03, 2013 40.41 40.78 40.32 40.44 775,679 -0.81(-1.96%)
Jan 02, 2013 41.81 41.85 40.72 41.25 725,593 +0.47(+1.15%)
Dec 31, 2012 39.40 41.05 39.40 40.78 66,025 +0.95(+2.39%)
Dec 28, 2012 39.86 40.28 39.60 39.83 90,379 -0.41(-1.02%)
Dec 27, 2012 39.49 40.24 39.49 40.24 452,312 +0.66(+1.67%)
Dec 26, 2012 40.72 40.75 39.58 39.58 29,853 -0.17(-0.43%)
Dec 24, 2012 40.33 40.33 39.31 39.75 146,310 +0.40(+1.02%)
Dec 21, 2012 39.59 39.71 39.16 39.35 23,471 -1.12(-2.77%)
Dec 20, 2012 40.56 40.89 40.47 40.47 89,291 -0.32(-0.78%)
Dec 19, 2012 41.08 41.09 40.58 40.79 51,062 -0.19(-0.46%)
Dec 18, 2012 40.50 41.29 40.43 40.98 14,781 -0.20(-0.49%)
Dec 17, 2012 40.71 41.18 40.65 41.18 79,856 +0.55(+1.35%)
Dec 14, 2012 40.61 41.08 40.57 40.63 196,836 +0.14(+0.35%)
Dec 13, 2012 41.01 41.10 40.37 40.49 264,260 -1.36(-3.25%)
Dec 12, 2012 41.89 42.15 41.75 41.85 20,417 -0.07(-0.17%)
Dec 11, 2012 41.57 42.05 41.57 41.92 16,510 -0.23(-0.55%)
Dec 10, 2012 42.18 42.32 41.92 42.15 32,116 +0.43(+1.03%)
Dec 07, 2012 41.32 41.93 41.32 41.72 2,449 +0.52(+1.26%)
Dec 06, 2012 41.07 41.28 40.91 41.20 607,878 +0.38(+0.93%)
Dec 05, 2012 41.22 41.35 40.81 40.82 253,590 -0.58(-1.40%)
Dec 04, 2012 41.37 41.46 41.22 41.40 83,102 -0.08(-0.19%)
Nov 30, 2012 42.25 42.25 41.15 41.48 439,381 -0.63(-1.50%)
Nov 29, 2012 42.05 42.38 41.95 42.11 577,605 +1.25(+3.06%)
Nov 28, 2012 40.51 40.89 40.32 40.86 638,851 +1.23(+3.10%)
Nov 27, 2012 39.72 39.99 39.63 39.63 2,865 +0.11(+0.28%)
Nov 26, 2012 39.62 39.89 39.48 39.52 35,322 -0.40(-1.00%)
Nov 24, 2012 39.50 39.92 39.50 39.92 10,652 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2012 39.50 39.92 39.50 39.92 10,652 +0.63(+1.60%)
Nov 21, 2012 39.14 39.45 38.92 39.29 7,413 -0.51(-1.28%)
Nov 20, 2012 39.45 39.80 39.31 39.80 136,247 +1.26(+3.27%)
Nov 19, 2012 38.32 38.79 38.32 38.54 2,123 +1.36(+3.66%)
Nov 16, 2012 37.33 37.37 36.70 37.18 6,264 -0.04(-0.11%)
Nov 15, 2012 37.43 37.47 37.00 37.22 7,566 +0.22(+0.59%)
Nov 14, 2012 38.42 38.42 37.00 37.00 20,800 -1.99(-5.10%)
Nov 13, 2012 38.65 39.24 38.46 38.99 14,132 -0.82(-2.06%)
Nov 12, 2012 39.74 39.93 39.67 39.81 19,835 +1.06(+2.74%)
Nov 09, 2012 38.84 39.20 38.71 38.75 564,585 +0.19(+0.49%)
Nov 08, 2012 38.76 38.83 38.45 38.56 20,156 +0.12(+0.31%)
Nov 07, 2012 39.06 39.06 38.20 38.44 8,845 -1.46(-3.66%)
Nov 06, 2012 40.00 40.37 39.75 39.90 378,363 +0.17(+0.43%)
Nov 05, 2012 39.75 40.00 39.68 39.73 9,661 -0.33(-0.82%)
Nov 02, 2012 39.68 40.46 39.43 40.06 132,684 +0.96(+2.46%)
Nov 01, 2012 38.66 39.27 38.50 39.10 43,521 +1.59(+4.24%)
Oct 31, 2012 38.05 38.23 37.50 37.51 9,200 +0.43(+1.16%)
Oct 26, 2012 37.08 37.08 37.08 0 +0.45(+1.23%)
Oct 25, 2012 36.70 36.70 36.35 36.63 6,101 -0.16(-0.43%)
Oct 24, 2012 36.81 36.82 36.37 36.79 7,838 +0.48(+1.32%)
Oct 23, 2012 36.13 36.44 35.90 36.31 643,257 -1.53(-4.04%)
Oct 19, 2012 38.26 38.28 37.75 37.84 19,600 +0.03(+0.08%)
Oct 18, 2012 38.08 38.13 37.81 37.81 2,536 -0.24(-0.63%)
Oct 17, 2012 38.23 38.23 38.05 38.05 2,387 +0.53(+1.41%)
Oct 16, 2012 36.92 37.90 36.92 37.52 15,118 +0.74(+2.01%)
Oct 15, 2012 36.40 36.78 36.21 36.78 30,502 +0.52(+1.43%)
Oct 12, 2012 36.35 36.39 35.95 36.26 9,783 -0.12(-0.32%)
Oct 11, 2012 36.48 36.79 36.31 36.38 37,257 +4.39(+13.71%)
Oct 10, 2012 32.21 32.24 31.93 31.99 5,471 -0.32(-0.99%)
Oct 09, 2012 32.59 32.64 32.27 32.31 5,482 -0.25(-0.77%)
Oct 08, 2012 32.63 32.63 32.49 32.56 1,516 -0.44(-1.33%)
Oct 06, 2012 33.15 33.54 32.98 33.00 178,555 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2012 33.15 33.54 32.98 33.00 178,555 +0.72(+2.23%)
Oct 04, 2012 32.43 32.44 32.22 32.28 39,752 -0.17(-0.52%)
Oct 03, 2012 32.50 32.50 32.21 32.45 11,150 -0.27(-0.83%)
Oct 02, 2012 33.26 33.40 32.67 32.72 14,998 +0.12(+0.37%)
Oct 01, 2012 32.86 32.91 32.37 32.60 84,541 +0.14(+0.43%)
Sep 28, 2012 32.76 32.76 32.06 32.46 15,628 -0.52(-1.58%)
Sep 27, 2012 33.03 33.04 32.51 32.98 4,732 +0.56(+1.73%)
Sep 26, 2012 32.60 32.80 32.42 32.42 7,148 -0.34(-1.03%)
Sep 25, 2012 33.14 33.22 32.60 32.76 54,087 -0.59(-1.77%)
Sep 24, 2012 33.37 33.40 33.27 33.35 5,804 -0.37(-1.10%)
Sep 21, 2012 34.05 34.05 33.52 33.72 12,313 +0.14(+0.42%)
Sep 20, 2012 33.92 35.51 33.50 33.58 22,925 -0.89(-2.58%)
Sep 19, 2012 34.45 34.56 34.33 34.47 28,425 +0.17(+0.50%)
Sep 18, 2012 34.53 34.98 34.30 34.30 14,936 -0.27(-0.78%)
Sep 17, 2012 35.21 35.21 34.57 34.57 152,673 -0.72(-2.04%)
Sep 14, 2012 34.45 35.64 34.45 35.29 881,470 +0.79(+2.29%)
Sep 13, 2012 34.30 34.69 33.85 34.50 371,228 -0.25(-0.72%)
Sep 12, 2012 34.61 35.12 34.48 34.75 339,484 -1.20(-3.34%)
Sep 11, 2012 35.32 36.10 34.19 35.95 657,658 -8.01(-18.22%)
Sep 10, 2012 44.33 44.33 43.95 43.96 840 -0.09(-0.20%)
Sep 07, 2012 43.82 44.33 43.72 44.05 23,175 +1.99(+4.73%)
Sep 06, 2012 41.98 42.06 41.60 42.06 1,380 -0.38(-0.90%)
Sep 05, 2012 42.37 42.93 42.23 42.44 1,630 +0.30(+0.71%)
Sep 04, 2012 42.26 42.26 41.65 42.14 4,991 -0.87(-2.02%)
Aug 31, 2012 43.22 43.28 42.80 43.01 3,596 +0.96(+2.28%)
Aug 30, 2012 41.81 42.09 41.81 42.05 2,508 -0.98(-2.28%)
Aug 29, 2012 42.84 43.03 42.83 43.03 2,098 +0.20(+0.46%)
Aug 27, 2012 43.43 43.43 42.81 42.83 5,771 -0.06(-0.14%)
Aug 24, 2012 43.14 43.77 42.72 42.89 1,008 -0.57(-1.31%)
Aug 23, 2012 43.71 43.87 43.46 43.46 5,235 -0.56(-1.27%)
Aug 22, 2012 43.54 44.26 43.36 44.02 2,650 +0.61(+1.41%)
Aug 21, 2012 43.74 44.16 43.35 43.41 3,512 -0.25(-0.57%)
Aug 20, 2012 43.37 43.66 42.90 43.66 2,239 -0.29(-0.66%)
Aug 17, 2012 43.81 44.16 43.46 43.95 30,603 +0.69(+1.60%)
Aug 16, 2012 43.47 43.88 42.93 43.26 27,336 -0.24(-0.55%)
Aug 15, 2012 43.45 43.70 43.11 43.50 3,258 +0.50(+1.16%)
Aug 14, 2012 42.74 43.10 42.60 43.00 69,533 +0.51(+1.20%)
Aug 13, 2012 42.70 42.70 42.10 42.49 9,158 -0.46(-1.07%)
Aug 11, 2012 42.55 43.11 42.55 42.95 23,596 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2012 42.55 43.11 42.55 42.95 23,596 +0.25(+0.59%)
Aug 09, 2012 42.69 42.93 42.55 42.70 1,780 +0.31(+0.73%)
Aug 08, 2012 41.98 42.64 41.98 42.39 32,835 +0.87(+2.10%)
Aug 07, 2012 41.75 42.22 41.52 41.52 5,288 -0.05(-0.12%)
Aug 06, 2012 41.70 41.83 41.57 41.57 7,007 +0.60(+1.46%)
Aug 03, 2012 40.62 41.30 40.51 40.97 3,244 +1.80(+4.60%)
Aug 02, 2012 39.52 39.54 38.95 39.17 4,438 -0.10(-0.26%)
Aug 01, 2012 39.44 39.66 39.22 39.27 20,096 -0.17(-0.43%)
Jul 31, 2012 39.51 39.92 39.15 39.44 28,072 -1.30(-3.19%)
Jul 30, 2012 40.47 40.81 40.47 40.74 3,024 -0.10(-0.24%)
Jul 27, 2012 40.14 40.88 40.14 40.84 9,563 +0.66(+1.64%)
Jul 26, 2012 40.21 40.74 40.04 40.18 4,545 +1.12(+2.87%)
Jul 25, 2012 39.48 39.70 38.75 39.06 33,739 +0.54(+1.40%)
Jul 24, 2012 39.02 39.55 38.52 38.52 4,144 -0.53(-1.36%)
Jul 23, 2012 38.72 39.54 38.64 39.05 5,059 -0.95(-2.38%)
Jul 20, 2012 39.85 40.11 39.61 40.00 3,865 -0.75(-1.84%)
Jul 19, 2012 41.24 41.24 40.42 40.75 555 +2.19(+5.68%)
Jul 18, 2012 38.39 38.74 38.36 38.56 114,580 +0.65(+1.71%)
Jul 17, 2012 37.71 37.93 37.10 37.91 9,476 -0.14(-0.37%)
Jul 16, 2012 37.94 38.42 37.51 38.05 58,856 -0.69(-1.78%)
Jul 14, 2012 37.34 38.97 37.33 38.74 135,128 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2012 37.34 38.97 37.33 38.74 135,128 +2.04(+5.56%)
Jul 12, 2012 36.39 36.70 35.53 36.70 290,231 -0.35(-0.96%)
Jul 11, 2012 36.59 37.18 36.45 37.05 80,974 -2.55(-6.43%)
Jul 10, 2012 40.13 40.50 39.60 39.60 4,078 -0.23(-0.58%)
Jul 09, 2012 39.61 39.83 39.55 39.83 16,572 -0.78(-1.92%)
Jul 06, 2012 40.91 41.02 39.84 40.61 1,937 -1.67(-3.95%)
Jul 05, 2012 42.07 42.40 41.77 42.28 1,948 +0.31(+0.74%)
Jul 03, 2012 41.79 42.04 41.79 41.97 8,606 -0.54(-1.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.