Skip to main content

Nushares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NY: NUBD )

21.39 -0.04 (-0.20%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2021 24.06 24.08 24.03 24.05 116,683 +0.01(+0.06%)
Dec 30, 2021 24.00 24.03 23.98 24.03 65,249 +0.03(+0.13%)
Dec 29, 2021 24.01 24.02 23.98 24.00 57,327 -0.06(-0.26%)
Dec 28, 2021 24.11 24.11 24.05 24.06 76,079 -0.00(-0.01%)
Dec 27, 2021 24.04 24.08 24.04 24.07 55,869 +0.01(+0.06%)
Dec 23, 2021 24.06 24.06 24.03 24.05 66,984 -0.04(-0.18%)
Dec 22, 2021 24.09 24.09 24.07 24.09 36,603 +0.01(+0.04%)
Dec 21, 2021 24.03 24.20 24.03 24.08 109,085 -0.02(-0.08%)
Dec 20, 2021 24.12 24.15 24.10 24.10 18,914 -0.02(-0.08%)
Dec 17, 2021 24.13 24.17 24.12 24.12 71,046 +0.02(+0.08%)
Dec 16, 2021 24.10 24.12 24.08 24.10 30,158 +0.03(+0.12%)
Dec 15, 2021 24.05 24.09 24.04 24.07 64,615 -0.02(-0.08%)
Dec 14, 2021 24.06 24.10 24.06 24.09 95,180 -0.04(-0.15%)
Dec 13, 2021 24.10 24.15 24.10 24.13 14,609 +0.07(+0.31%)
Dec 10, 2021 24.06 24.09 24.04 24.06 39,105 +0.03(+0.12%)
Dec 09, 2021 24.04 24.07 24.03 24.03 42,368 -0.02(-0.08%)
Dec 08, 2021 24.06 24.07 24.01 24.05 81,097 -0.06(-0.23%)
Dec 07, 2021 24.11 24.13 24.09 24.10 41,351 -0.04(-0.15%)
Dec 06, 2021 24.20 24.20 24.12 24.14 79,252 -0.07(-0.31%)
Dec 03, 2021 24.11 24.24 24.11 24.21 48,538 +0.09(+0.36%)
Dec 02, 2021 24.15 24.15 24.09 24.13 32,302 -0.01(-0.05%)
Dec 01, 2021 24.07 24.14 24.05 24.14 20,984 +0.02(+0.07%)
Nov 30, 2021 24.15 24.18 24.13 24.12 43,737 +0.04(+0.15%)
Nov 29, 2021 23.97 24.10 23.90 24.09 21,521 +0.02(+0.10%)
Nov 26, 2021 24.00 24.08 24.00 24.06 13,308 +0.17(+0.72%)
Nov 24, 2021 23.85 23.89 23.83 23.89 18,230 +0.04(+0.16%)
Nov 23, 2021 23.90 23.91 23.84 23.85 54,930 -0.08(-0.35%)
Nov 22, 2021 23.99 24.01 23.93 23.94 35,700 -0.12(-0.50%)
Nov 19, 2021 24.07 24.09 24.05 24.06 40,789 +0.04(+0.16%)
Nov 18, 2021 23.97 24.02 23.97 24.02 40,207 +0.04(+0.16%)
Nov 17, 2021 23.91 23.98 23.91 23.98 28,427 +0.05(+0.21%)
Nov 16, 2021 23.95 23.99 23.93 23.93 63,940 -0.01(-0.06%)
Nov 15, 2021 24.04 24.04 23.94 23.95 40,415 -0.08(-0.32%)
Nov 12, 2021 24.05 24.08 24.02 24.02 30,876 -0.00(-0.01%)
Nov 11, 2021 24.07 24.07 24.02 24.03 9,868 -0.03(-0.14%)
Nov 10, 2021 24.20 24.06 40,217 -0.19(-0.77%)
Nov 09, 2021 24.24 24.27 24.23 24.24 50,492 +0.07(+0.27%)
Nov 08, 2021 24.20 24.21 24.17 24.18 75,107 -0.06(-0.25%)
Nov 05, 2021 24.20 24.28 24.17 24.24 55,430 +0.12(+0.48%)
Nov 04, 2021 24.08 24.14 24.08 24.12 27,985 +0.02(+0.08%)
Nov 03, 2021 24.12 24.12 24.03 24.10 24,690 +0.00(+0.02%)
Nov 02, 2021 24.08 24.11 24.07 24.10 104,932 +0.05(+0.21%)
Nov 01, 2021 24.01 24.06 24.08 24.05 524,939 +0.01(+0.05%)
Oct 29, 2021 23.98 24.06 23.98 24.04 40,330 +0.02(+0.08%)
Oct 28, 2021 23.93 24.05 23.93 24.02 37,444 -0.06(-0.23%)
Oct 27, 2021 24.05 24.09 24.02 24.07 137,194 +0.09(+0.39%)
Oct 26, 2021 23.98 23.98 117,837 +0.01(+0.04%)
Oct 25, 2021 23.96 23.99 23.95 23.97 26,464 +0.05(+0.21%)
Oct 22, 2021 23.92 23.94 23.89 23.92 29,035 +0.05(+0.20%)
Oct 21, 2021 23.92 23.92 23.87 23.87 30,857 -0.07(-0.29%)
Oct 20, 2021 23.95 23.97 23.94 23.94 35,103 -0.02(-0.07%)
Oct 19, 2021 24.00 24.00 23.95 23.96 19,292 -0.07(-0.30%)
Oct 18, 2021 24.01 24.05 23.99 24.03 32,005 -0.02(-0.08%)
Oct 15, 2021 24.09 24.09 24.05 24.05 62,348 -0.07(-0.29%)
Oct 14, 2021 24.09 24.12 24.09 24.12 24,197 +0.05(+0.19%)
Oct 13, 2021 24.07 24.08 24.05 24.08 26,347 +0.07(+0.31%)
Oct 12, 2021 23.94 24.01 23.94 24.00 39,990 +0.10(+0.43%)
Oct 11, 2021 23.94 23.94 23.90 23.90 22,530 -0.05(-0.19%)
Oct 08, 2021 23.99 23.99 23.94 23.94 38,879 -0.08(-0.33%)
Oct 07, 2021 24.04 24.05 24.02 24.02 49,292 -0.05(-0.22%)
Oct 06, 2021 24.09 24.10 24.07 24.07 169,182 +0.01(+0.04%)
Oct 05, 2021 24.11 24.11 24.06 24.07 31,246 -0.07(-0.31%)
Oct 04, 2021 24.12 24.16 24.09 24.14 50,307 -0.01(-0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.