Skip to main content

S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF (NY: REGL )

77.67 +0.73 (+0.95%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2018 51.47 51.74 50.98 51.73 141,100 +0.52(+1.02%)
Dec 28, 2018 51.34 51.73 50.90 51.21 212,600 -0.01(-0.02%)
Dec 27, 2018 50.53 51.22 49.72 51.22 208,182 +0.41(+0.81%)
Dec 26, 2018 49.69 50.81 49.07 50.81 113,353 +1.18(+2.38%)
Dec 24, 2018 50.91 50.91 49.60 49.63 66,100 -1.37(-2.69%)
Dec 21, 2018 51.84 52.48 50.92 51.00 87,500 -0.66(-1.28%)
Dec 20, 2018 52.01 52.06 51.16 51.66 148,044 -0.42(-0.81%)
Dec 19, 2018 52.90 53.21 51.76 52.08 101,826 -0.65(-1.23%)
Dec 18, 2018 53.14 53.37 52.55 52.73 110,208 -0.09(-0.18%)
Dec 17, 2018 53.73 54.01 52.67 52.82 103,927 -1.01(-1.87%)
Dec 14, 2018 54.21 54.36 53.76 53.83 74,800 -0.55(-1.01%)
Dec 13, 2018 54.74 54.94 54.33 54.38 57,417 -0.33(-0.60%)
Dec 12, 2018 54.65 55.12 54.65 54.71 89,008 +0.55(+1.02%)
Dec 11, 2018 54.66 54.96 54.00 54.16 42,208 -0.08(-0.15%)
Dec 10, 2018 54.40 54.45 53.61 54.24 46,572 -0.40(-0.73%)
Dec 07, 2018 55.37 55.43 54.41 54.64 32,300 -0.51(-0.92%)
Dec 06, 2018 54.80 55.21 53.90 55.15 31,752 -0.16(-0.29%)
Dec 04, 2018 56.82 56.84 55.22 55.31 67,400 -1.55(-2.73%)
Dec 03, 2018 56.92 57.21 56.19 56.86 65,633 +0.35(+0.62%)
Nov 30, 2018 56.07 56.58 56.07 56.51 34,900 +0.47(+0.84%)
Nov 29, 2018 56.14 56.26 55.66 56.04 61,197 -0.01(-0.02%)
Nov 28, 2018 55.91 56.09 55.17 56.05 66,083 +0.47(+0.85%)
Nov 27, 2018 56.03 56.03 55.47 55.58 35,070 -0.40(-0.71%)
Nov 26, 2018 55.82 56.15 55.69 55.98 41,804 +0.45(+0.81%)
Nov 23, 2018 55.05 55.79 55.05 55.53 9,400 +0.06(+0.11%)
Nov 21, 2018 55.47 55.47 55.47 0 +0.17(+0.31%)
Nov 20, 2018 55.59 55.78 55.12 55.30 54,312 -0.61(-1.09%)
Nov 19, 2018 56.27 56.38 55.72 55.91 25,416 -0.33(-0.58%)
Nov 16, 2018 55.82 56.34 55.82 56.23 27,300 +0.24(+0.44%)
Nov 15, 2018 55.12 56.00 54.71 55.99 37,645 +0.76(+1.38%)
Nov 14, 2018 55.75 55.96 55.00 55.23 20,632 -0.39(-0.70%)
Nov 13, 2018 55.71 55.96 55.46 55.62 27,938 +0.26(+0.47%)
Nov 12, 2018 55.76 56.07 55.36 55.36 62,251 -0.57(-1.02%)
Nov 09, 2018 55.95 56.09 55.55 55.93 32,600 -0.11(-0.20%)
Nov 08, 2018 56.28 56.28 55.83 56.04 31,609 -0.33(-0.59%)
Nov 07, 2018 55.89 56.38 55.71 56.37 31,322 +0.57(+1.03%)
Nov 06, 2018 55.04 55.82 55.04 55.80 25,778 +0.55(+0.99%)
Nov 05, 2018 55.12 55.47 55.00 55.25 19,160 +0.26(+0.47%)
Nov 02, 2018 55.09 55.16 54.62 54.99 19,100 +0.29(+0.53%)
Nov 01, 2018 54.21 54.73 54.21 54.70 10,569 +0.60(+1.11%)
Oct 31, 2018 54.60 54.60 54.07 54.10 21,572 -0.29(-0.53%)
Oct 30, 2018 53.57 54.39 53.52 54.39 35,605 +1.05(+1.97%)
Oct 29, 2018 53.69 54.07 52.93 53.34 40,351 +0.50(+0.95%)
Oct 26, 2018 52.71 53.20 52.37 52.84 54,500 -0.37(-0.70%)
Oct 25, 2018 53.14 53.47 53.02 53.21 49,010 +0.18(+0.34%)
Oct 24, 2018 53.93 53.93 53.03 53.03 24,632 -0.75(-1.39%)
Oct 23, 2018 53.55 54.10 53.18 53.78 42,800 -0.44(-0.81%)
Oct 22, 2018 54.47 54.54 54.22 54.22 20,583 -0.25(-0.46%)
Oct 19, 2018 54.58 54.75 54.29 54.47 32,600 -0.10(-0.18%)
Oct 18, 2018 54.99 55.14 54.44 54.57 19,562 -0.47(-0.85%)
Oct 17, 2018 54.87 55.20 54.59 55.04 20,988 -0.03(-0.05%)
Oct 16, 2018 54.49 55.07 54.05 55.07 14,195 +1.01(+1.87%)
Oct 15, 2018 53.56 54.36 53.56 54.06 14,802 +0.37(+0.69%)
Oct 12, 2018 54.60 54.60 53.24 53.69 43,800 -0.33(-0.61%)
Oct 11, 2018 54.90 55.10 54.02 54.02 94,675 -1.09(-1.98%)
Oct 10, 2018 55.91 55.91 55.04 55.11 30,852 -0.88(-1.57%)
Oct 09, 2018 56.31 56.31 55.99 55.99 19,576 -0.42(-0.74%)
Oct 08, 2018 56.13 56.48 56.13 56.41 12,522 +0.18(+0.32%)
Oct 05, 2018 56.42 56.50 56.05 56.23 19,900 -0.07(-0.12%)
Oct 04, 2018 56.58 56.59 56.10 56.30 38,694 -0.33(-0.58%)
Oct 03, 2018 56.90 56.90 56.59 56.63 25,868 +0.08(+0.14%)
Oct 02, 2018 56.70 56.73 56.38 56.55 26,534 +0.08(+0.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.