Skip to main content

Pimco Active Bond TR ETF (NY: BOND )

90.51 +0.20 (+0.22%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:05 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2020 96.54 96.94 96.42 96.82 638,677 +0.57(+0.59%)
Feb 27, 2020 96.44 96.52 96.20 96.26 343,455 +0.10(+0.10%)
Feb 26, 2020 96.34 96.40 96.16 96.16 309,288 -0.28(-0.29%)
Feb 25, 2020 96.34 96.45 96.30 96.44 233,654 +0.10(+0.10%)
Feb 24, 2020 96.26 96.44 96.26 96.34 358,978 +0.33(+0.34%)
Feb 21, 2020 95.83 96.09 95.83 96.01 336,012 +0.35(+0.36%)
Feb 20, 2020 95.62 95.78 95.62 95.67 188,184 +0.13(+0.14%)
Feb 19, 2020 95.53 95.60 95.49 95.54 259,287 -0.07(-0.07%)
Feb 18, 2020 95.61 95.65 95.49 95.60 191,593 +0.12(+0.13%)
Feb 14, 2020 95.40 95.56 95.40 95.48 171,916 +0.17(+0.17%)
Feb 13, 2020 95.34 95.40 95.23 95.32 255,126 -0.06(-0.06%)
Feb 12, 2020 95.27 95.38 95.25 95.38 118,868 +0.02(+0.02%)
Feb 11, 2020 95.38 95.43 95.32 95.36 206,662 -0.18(-0.19%)
Feb 10, 2020 95.40 95.59 95.35 95.54 134,153 +0.19(+0.20%)
Feb 07, 2020 95.21 95.46 95.21 95.35 186,175 +0.32(+0.34%)
Feb 06, 2020 95.00 95.07 94.87 95.03 244,004 -0.03(-0.03%)
Feb 05, 2020 95.11 95.13 95.01 95.06 214,383 -0.19(-0.20%)
Feb 04, 2020 95.17 95.25 95.15 95.25 186,790 -0.21(-0.22%)
Feb 03, 2020 95.27 95.48 95.19 95.46 397,529 +0.09(+0.09%)
Jan 31, 2020 95.31 95.40 95.25 95.37 268,298 +0.11(+0.12%)
Jan 30, 2020 95.27 95.36 95.13 95.26 218,095 +0.13(+0.14%)
Jan 29, 2020 94.94 95.20 94.94 95.13 123,443 +0.13(+0.14%)
Jan 28, 2020 94.97 95.11 94.97 95.00 126,555 +0.06(+0.06%)
Jan 27, 2020 95.00 95.09 94.94 94.94 183,013 +0.16(+0.17%)
Jan 24, 2020 94.65 94.88 94.65 94.77 227,367 +0.13(+0.14%)
Jan 23, 2020 94.53 94.70 94.53 94.64 153,542 +0.16(+0.17%)
Jan 22, 2020 94.46 94.53 94.41 94.49 203,495 +0.01(+0.01%)
Jan 21, 2020 94.35 94.48 94.34 94.48 457,105 +0.26(+0.28%)
Jan 17, 2020 94.21 94.28 94.17 94.22 101,577 -0.02(-0.02%)
Jan 16, 2020 94.15 94.33 94.15 94.23 152,210 -0.03(-0.03%)
Jan 15, 2020 94.17 94.29 94.17 94.26 207,435 +0.12(+0.13%)
Jan 14, 2020 94.01 94.17 94.01 94.14 180,069 +0.16(+0.17%)
Jan 13, 2020 93.95 94.06 93.94 93.98 165,246 +0.04(+0.05%)
Jan 10, 2020 93.92 94.00 93.92 93.94 173,984 +0.17(+0.19%)
Jan 09, 2020 93.67 93.80 93.57 93.77 189,464 -0.01(-0.01%)
Jan 08, 2020 93.91 94.01 93.75 93.77 139,131 -0.19(-0.20%)
Jan 07, 2020 94.15 94.15 93.95 93.97 286,949 +0.01(+0.01%)
Jan 06, 2020 94.05 94.16 93.91 93.96 266,547 -0.10(-0.10%)
Jan 03, 2020 94.03 94.10 93.90 94.05 152,193 +0.30(+0.32%)
Jan 02, 2020 93.62 93.80 93.57 93.75 308,250 +0.24(+0.26%)
Dec 31, 2019 93.69 93.69 93.51 93.51 202,924 -0.19(-0.20%)
Dec 30, 2019 93.68 93.72 93.57 93.70 130,587 -0.02(-0.02%)
Dec 27, 2019 93.65 93.74 93.65 93.71 111,214 +0.09(+0.09%)
Dec 26, 2019 93.59 93.63 93.48 93.63 126,841 +0.02(+0.02%)
Dec 24, 2019 93.39 93.61 93.39 93.61 184,278 +0.17(+0.19%)
Dec 23, 2019 93.55 93.58 93.44 93.44 149,487 -0.12(-0.13%)
Dec 20, 2019 93.45 93.58 93.43 93.56 192,371 +0.11(+0.12%)
Dec 19, 2019 93.44 93.52 93.38 93.45 196,055 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2019 93.58 93.64 93.43 93.45 136,249 -0.18(-0.19%)
Dec 17, 2019 93.65 93.65 93.55 93.63 327,892 +0.03(+0.03%)
Dec 16, 2019 93.70 93.70 93.57 93.60 158,258 -0.10(-0.11%)
Dec 13, 2019 93.49 93.79 93.49 93.70 159,307 +0.17(+0.18%)
Dec 12, 2019 93.77 93.77 93.40 93.53 122,001 -0.22(-0.23%)
Dec 11, 2019 93.55 93.75 93.55 93.75 192,174 +0.30(+0.32%)
Dec 10, 2019 93.54 93.59 93.45 93.45 152,700 -0.06(-0.06%)
Dec 09, 2019 93.51 93.58 93.49 93.51 215,986 -0.07(-0.07%)
Dec 06, 2019 93.47 93.58 93.44 93.58 136,301 -0.11(-0.12%)
Dec 05, 2019 93.64 93.69 93.57 93.69 201,436 -0.07(-0.07%)
Dec 04, 2019 93.72 93.88 93.68 93.76 164,079 -0.07(-0.07%)
Dec 03, 2019 93.71 93.92 93.69 93.83 333,497 +0.42(+0.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.