Skip to main content

Nuveen Real Estate Income Fund (NY: JRS )

7.300 +0.060 (+0.83%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2011 5.534 5.687 5.441 5.648 259,633 -0.01(-0.09%)
Jul 28, 2011 5.782 5.803 5.643 5.653 120,924 -0.12(-2.06%)
Jul 27, 2011 5.886 5.922 5.751 5.772 130,911 -0.18(-3.04%)
Jul 26, 2011 5.891 5.958 5.870 5.953 85,880 +0.03(+0.52%)
Jul 25, 2011 5.943 5.989 5.922 5.922 93,744 -0.11(-1.78%)
Jul 22, 2011 6.025 6.041 6.015 6.029 52,383 +0.07(+1.10%)
Jul 21, 2011 5.979 6.072 5.927 5.963 100,420 -0.03(-0.43%)
Jul 20, 2011 5.927 6.000 5.917 5.989 60,147 +0.06(+0.96%)
Jul 19, 2011 5.901 5.940 5.870 5.932 67,028 +0.09(+1.60%)
Jul 18, 2011 5.922 5.922 5.782 5.839 78,158 -0.10(-1.74%)
Jul 15, 2011 5.938 5.943 5.875 5.943 87,985 +0.01(+0.17%)
Jul 14, 2011 6.020 6.020 5.891 5.932 111,744 -0.06(-0.95%)
Jul 13, 2011 6.041 6.108 5.989 5.989 55,837 -0.05(-0.86%)
Jul 12, 2011 5.958 6.062 5.958 6.041 88,312 +0.04(+0.69%)
Jul 11, 2011 6.088 6.088 5.969 6.000 62,926 -0.10(-1.62%)
Jul 08, 2011 6.108 6.154 6.067 6.098 46,945 -0.07(-1.09%)
Jul 07, 2011 6.046 6.196 6.046 6.165 86,888 +0.13(+2.14%)
Jul 06, 2011 6.083 6.083 5.958 6.036 50,059 -0.01(-0.17%)
Jul 05, 2011 5.963 6.046 5.887 6.046 73,429 +0.12(+2.01%)
Jul 01, 2011 5.886 5.943 5.844 5.927 79,986 +0.09(+1.51%)
Jun 30, 2011 5.819 5.850 5.777 5.839 85,426 +0.05(+0.89%)
Jun 29, 2011 5.787 5.839 5.741 5.787 106,364 -0.01(-0.09%)
Jun 28, 2011 5.767 5.839 5.756 5.793 73,147 +0.01(+0.09%)
Jun 27, 2011 5.767 5.787 5.725 5.787 47,105 +0.03(+0.54%)
Jun 24, 2011 5.772 5.772 5.668 5.756 35,926 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2011 5.632 5.767 5.627 5.756 81,448 +0.04(+0.63%)
Jun 22, 2011 5.798 5.798 5.689 5.720 70,682 +0.01(+0.09%)
Jun 21, 2011 5.601 5.725 5.575 5.715 111,572 +0.14(+2.60%)
Jun 20, 2011 5.576 5.601 5.539 5.570 101,927 +0.07(+1.22%)
Jun 17, 2011 5.456 5.529 5.424 5.503 56,926 +0.06(+1.14%)
Jun 16, 2011 5.523 5.523 5.363 5.441 132,744 -0.00(-0.00%)
Jun 15, 2011 5.560 5.606 5.435 5.441 154,525 -0.18(-3.13%)
Jun 14, 2011 5.498 5.632 5.498 5.617 134,141 +0.10(+1.88%)
Jun 13, 2011 5.653 5.653 5.451 5.513 234,861 -0.19(-3.36%)
Jun 10, 2011 5.901 5.922 5.705 5.705 114,070 -0.23(-3.84%)
Jun 09, 2011 5.938 5.974 5.907 5.932 110,768 +0.02(+0.26%)
Jun 08, 2011 5.927 5.969 5.881 5.917 104,622 -0.06(-0.95%)
Jun 07, 2011 5.948 5.995 5.927 5.974 143,119 +0.02(+0.35%)
Jun 06, 2011 6.010 6.036 5.953 5.953 97,872 -0.11(-1.79%)
Jun 03, 2011 6.046 6.124 5.958 6.062 131,272 +0.07(+1.12%)
May 24, 2011 6.062 6.129 5.995 5.995 122,753 -0.10(-1.61%)
May 23, 2011 6.026 6.103 6.026 6.093 71,822 -0.02(-0.25%)
May 20, 2011 6.077 6.134 6.046 6.108 68,380 -0.03(-0.42%)
May 19, 2011 6.062 6.134 6.015 6.134 79,231 +0.04(+0.68%)
May 18, 2011 6.051 6.093 5.979 6.093 69,489 +0.13(+2.26%)
May 17, 2011 6.031 6.031 5.941 5.958 99,077 -0.08(-1.29%)
May 16, 2011 6.015 6.108 5.995 6.036 90,257 -0.05(-0.77%)
May 13, 2011 6.134 6.134 5.974 6.083 71,206 -0.03(-0.42%)
May 12, 2011 6.072 6.108 6.000 6.108 98,314 +0.06(+1.03%)
May 11, 2011 6.067 6.093 6.036 6.046 90,906 -0.06(-0.93%)
May 10, 2011 6.119 6.139 6.083 6.103 71,243 +0.03(+0.51%)
May 09, 2011 6.088 6.119 6.037 6.072 85,505 -0.01(-0.17%)
May 06, 2011 6.129 6.171 6.031 6.083 103,223 -0.02(-0.34%)
May 05, 2011 6.114 6.129 6.064 6.103 108,168 -0.01(-0.08%)
May 04, 2011 6.202 6.212 6.088 6.108 103,551 -0.07(-1.09%)
May 03, 2011 6.191 6.259 6.046 6.176 189,373 -0.06(-0.91%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.