Skip to main content

Russell Top 200 Ishares ETF (NY: IWL )

129.03 +0.16 (+0.12%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 60.64 60.77 60.52 60.77 6,911 +0.40(+0.66%)
Mar 28, 2019 60.34 60.40 60.24 60.37 5,748 +0.23(+0.38%)
Mar 27, 2019 60.55 60.55 59.89 60.14 6,929 -0.30(-0.49%)
Mar 26, 2019 60.56 60.77 60.30 60.44 12,324 +0.33(+0.55%)
Mar 25, 2019 60.06 60.26 59.81 60.11 10,711 -0.06(-0.11%)
Mar 22, 2019 60.80 60.82 60.17 60.17 8,530 -1.16(-1.89%)
Mar 21, 2019 60.47 61.40 60.47 61.33 50,737 +0.60(+0.99%)
Mar 20, 2019 60.73 60.94 60.53 60.73 19,528 +0.01(+0.01%)
Mar 19, 2019 61.05 61.24 60.70 60.73 9,783 -0.10(-0.16%)
Mar 18, 2019 60.67 60.83 60.67 60.83 9,281 +0.28(+0.47%)
Mar 15, 2019 60.46 60.73 60.38 60.54 37,519 +0.25(+0.42%)
Mar 14, 2019 60.25 60.36 60.23 60.29 8,227 -0.00(-0.00%)
Mar 13, 2019 60.00 60.49 60.00 60.29 19,952 +0.48(+0.80%)
Mar 12, 2019 59.71 60.04 59.71 59.81 25,984 +0.13(+0.22%)
Mar 11, 2019 58.86 59.69 58.86 59.68 59,001 +0.92(+1.57%)
Mar 08, 2019 58.42 58.76 58.30 58.76 6,614 -0.09(-0.16%)
Mar 07, 2019 59.13 59.13 58.70 58.85 4,875 -0.56(-0.95%)
Mar 06, 2019 59.63 59.66 59.34 59.42 25,576 -0.28(-0.46%)
Mar 05, 2019 59.66 59.85 59.63 59.69 18,216 -0.06(-0.09%)
Mar 04, 2019 60.26 60.28 59.32 59.75 20,190 -0.20(-0.34%)
Mar 01, 2019 59.92 60.06 59.71 59.95 13,554 +0.33(+0.56%)
Feb 28, 2019 59.65 59.73 59.56 59.62 34,646 -0.11(-0.18%)
Feb 27, 2019 59.58 59.79 59.46 59.73 163,030 -0.01(-0.02%)
Feb 26, 2019 59.64 59.96 59.64 59.74 33,117 -0.07(-0.12%)
Feb 25, 2019 60.03 60.11 59.80 59.81 10,117 +0.14(+0.23%)
Feb 22, 2019 59.51 59.69 59.39 59.67 9,217 +0.42(+0.72%)
Feb 21, 2019 59.32 59.41 59.09 59.25 7,705 -0.25(-0.42%)
Feb 20, 2019 59.34 59.50 59.34 59.50 5,445 +0.15(+0.25%)
Feb 19, 2019 59.19 59.55 59.19 59.35 4,023 +0.06(+0.09%)
Feb 15, 2019 59.04 59.30 59.04 59.30 230,323 +0.66(+1.13%)
Feb 14, 2019 58.45 58.87 58.43 58.63 178,747 -0.17(-0.28%)
Feb 13, 2019 58.73 58.99 58.73 58.80 17,648 +0.21(+0.36%)
Feb 12, 2019 58.23 58.71 58.23 58.59 36,958 +0.69(+1.19%)
Feb 11, 2019 57.97 57.97 57.76 57.90 8,118 +0.08(+0.14%)
Feb 08, 2019 57.40 57.82 57.34 57.82 36,760 +0.04(+0.06%)
Feb 07, 2019 58.10 58.10 57.41 57.78 24,401 -0.57(-0.98%)
Feb 06, 2019 58.56 58.56 58.29 58.35 19,778 -0.17(-0.28%)
Feb 05, 2019 58.32 58.58 58.32 58.52 16,955 +0.26(+0.44%)
Feb 04, 2019 57.86 58.26 57.81 58.26 11,100 +0.38(+0.65%)
Feb 01, 2019 57.84 58.11 57.67 57.89 123,620 -0.01(-0.01%)
Jan 31, 2019 57.26 57.90 57.26 57.89 25,446 +0.69(+1.20%)
Jan 30, 2019 56.67 57.47 56.60 57.20 38,645 +0.95(+1.69%)
Jan 29, 2019 56.41 56.57 56.13 56.25 34,824 -0.14(-0.25%)
Jan 28, 2019 56.46 56.46 56.11 56.39 31,769 -0.51(-0.89%)
Jan 25, 2019 56.93 57.18 56.85 56.90 40,339 +0.38(+0.67%)
Jan 24, 2019 56.55 56.60 56.22 56.52 89,703 -0.04(-0.07%)
Jan 23, 2019 56.67 56.83 55.99 56.56 33,092 +0.12(+0.21%)
Jan 22, 2019 56.88 56.88 56.09 56.44 38,664 -0.75(-1.31%)
Jan 18, 2019 56.99 57.19 56.71 57.18 12,795 +0.74(+1.31%)
Jan 17, 2019 55.91 56.64 55.91 56.44 57,644 +0.40(+0.72%)
Jan 16, 2019 56.03 56.31 56.03 56.04 19,168 +0.08(+0.15%)
Jan 15, 2019 55.61 55.98 55.61 55.96 21,735 +0.62(+1.12%)
Jan 14, 2019 55.37 55.45 55.22 55.34 25,139 -0.20(-0.37%)
Jan 11, 2019 55.40 55.54 55.18 55.54 15,615 -0.14(-0.25%)
Jan 10, 2019 55.10 55.68 55.03 55.68 27,320 +0.32(+0.58%)
Jan 09, 2019 55.40 55.56 55.17 55.36 10,979 +0.20(+0.37%)
Jan 08, 2019 55.31 55.31 54.74 55.16 14,181 +0.43(+0.79%)
Jan 07, 2019 54.37 55.01 54.25 54.72 21,377 +0.33(+0.61%)
Jan 04, 2019 53.37 54.39 53.22 54.39 51,399 +2.03(+3.87%)
Jan 03, 2019 53.45 53.45 52.36 52.36 12,976 -1.47(-2.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.