Skip to main content

Marijuana Company of America Inc (OP: MCOA )

0.0001 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2019 0.1445 0.1550 0.1350 0.1375 229,900 -0.01(-4.65%)
Nov 27, 2019 0.1500 0.2000 0.1440 0.1442 208,100 -0.01(-4.25%)
Nov 26, 2019 0.1658 0.1675 0.1350 0.1506 258,815 -0.02(-10.04%)
Nov 25, 2019 0.1733 0.1935 0.1500 0.1674 406,991 -0.00(-2.39%)
Nov 22, 2019 0.1950 0.2000 0.1500 0.1715 422,000 -0.02(-12.05%)
Nov 21, 2019 0.1700 0.2050 0.1500 0.1950 994,633 +0.04(+23.81%)
Nov 20, 2019 0.1501 0.1631 0.1380 0.1575 229,173 +0.01(+4.30%)
Nov 19, 2019 0.1400 0.1510 0.1370 0.1510 249,933 +0.01(+9.82%)
Nov 18, 2019 0.1350 0.1450 0.1275 0.1375 148,192 +0.01(+4.72%)
Nov 15, 2019 0.1255 0.1340 0.1255 0.1313 166,800 +0.00(+2.98%)
Nov 14, 2019 0.1525 0.1525 0.1260 0.1275 552,611 -0.02(-14.14%)
Nov 13, 2019 0.1550 0.1550 0.1475 0.1485 121,769 -0.00(-2.94%)
Nov 12, 2019 0.1450 0.1592 0.1410 0.1530 288,981 +0.01(+3.80%)
Nov 11, 2019 0.1570 0.1640 0.1411 0.1474 196,846 -0.01(-7.41%)
Nov 08, 2019 0.1640 0.1640 0.1560 0.1592 170,700 -0.00(-2.93%)
Nov 07, 2019 0.1600 0.1749 0.1600 0.1640 139,774 -0.01(-3.59%)
Nov 06, 2019 0.1730 0.1840 0.1330 0.1701 100,768 -0.00(-2.80%)
Nov 05, 2019 0.1687 0.1900 0.1330 0.1750 209,338 +0.00(+2.94%)
Nov 04, 2019 0.1995 0.2000 0.1600 0.1700 548,338 -0.02(-10.53%)
Nov 01, 2019 0.1858 0.2060 0.1800 0.1900 110,900 +0.00(+1.88%)
Oct 31, 2019 0.2000 0.2200 0.1750 0.1865 235,740 -0.01(-6.00%)
Oct 30, 2019 0.1800 0.2100 0.1800 0.1984 104,398 +0.02(+10.22%)
Oct 29, 2019 0.2100 0.2200 0.1750 0.1800 398,570 -0.03(-14.20%)
Oct 28, 2019 0.1920 0.2100 0.1845 0.2098 256,542 +0.02(+9.27%)
Oct 25, 2019 0.2052 0.2270 0.1783 0.1920 271,600 -0.01(-6.48%)
Oct 24, 2019 0.2100 0.2300 0.2025 0.2053 541,217 -0.01(-3.62%)
Oct 23, 2019 0.1898 0.2150 0.1800 0.2130 435,990 +0.02(+12.22%)
Oct 22, 2019 0.2545 0.2600 0.1750 0.1898 886,013 -0.05(-19.81%)
Oct 21, 2019 0.3053 0.3090 0.2070 0.2367 1,248,924 -0.07(-22.39%)
Oct 18, 2019 0.3900 0.3900 0.2650 0.3050 2,067,400 -0.07(-18.01%)
Oct 17, 2019 0.2700 0.3770 0.2500 0.3720 1,635,621 +0.12(+47.04%)
Oct 16, 2019 0.2300 0.2800 0.2106 0.2530 659,345 +0.03(+15.00%)
Oct 15, 2019 0.2000 0.2284 0.1900 0.2200 312,211 +0.02(+12.70%)
Oct 14, 2019 0.2339 0.2339 0.1880 0.1952 238,051 +0.01(+5.23%)
Oct 11, 2019 0.1891 0.2200 0.1700 0.1855 271,700 +0.01(+3.06%)
Oct 10, 2019 0.1592 0.1800 0.1502 0.1800 204,660 +0.02(+13.71%)
Oct 09, 2019 0.1700 0.1700 0.1450 0.1583 128,079 +0.01(+5.46%)
Oct 08, 2019 0.1571 0.1750 0.1450 0.1501 186,810 +0.00(+0.07%)
Oct 07, 2019 0.1500 0.1590 0.1315 0.1500 161,093 +0.02(+11.94%)
Oct 04, 2019 0.1500 0.1590 0.1210 0.1340 147,500 -0.02(-11.96%)
Oct 03, 2019 0.1530 0.1590 0.1326 0.1522 157,749 +0.01(+8.71%)
Oct 02, 2019 0.1413 0.1580 0.1363 0.1400 155,420 -0.01(-6.67%)
Oct 01, 2019 0.1470 0.1590 0.1300 0.1500 198,710 -0.01(-3.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.