Skip to main content

Russell 2000 Dividend Growers ETF (NY: SMDV )

69.92 -0.62 (-0.88%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:05 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2016 38.60 39.50 38.60 39.50 174,768 +1.01(+2.62%)
Jun 29, 2016 38.53 38.57 38.36 38.49 38,006 +0.51(+1.35%)
Jun 28, 2016 38.08 38.16 37.88 37.98 119,431 +0.06(+0.16%)
Jun 27, 2016 38.11 38.11 37.48 37.92 32,167 -0.46(-1.20%)
Jun 24, 2016 38.29 38.66 37.30 38.38 315,331 -0.69(-1.75%)
Jun 23, 2016 38.91 39.09 38.84 39.07 35,500 +0.59(+1.52%)
Jun 22, 2016 38.75 38.82 38.48 38.48 10,384 -0.22(-0.57%)
Jun 21, 2016 38.57 38.79 38.50 38.71 21,456 +0.04(+0.11%)
Jun 20, 2016 38.49 38.82 38.49 38.66 28,473 +0.36(+0.94%)
Jun 17, 2016 38.37 38.48 38.17 38.30 84,351 -0.23(-0.59%)
Jun 16, 2016 38.21 38.53 38.08 38.53 76,549 +0.22(+0.57%)
Jun 15, 2016 38.35 38.51 38.26 38.31 44,514 -0.20(-0.52%)
Jun 14, 2016 38.37 38.51 38.30 38.51 16,810 +0.07(+0.17%)
Jun 13, 2016 38.64 38.73 38.34 38.45 17,503 -0.33(-0.84%)
Jun 10, 2016 38.84 38.92 38.65 38.77 16,964 -0.24(-0.62%)
Jun 09, 2016 38.75 39.02 38.72 39.02 24,136 +0.19(+0.50%)
Jun 08, 2016 38.59 38.89 38.56 38.82 26,524 +0.31(+0.81%)
Jun 07, 2016 38.51 38.64 38.38 38.51 74,127 +0.11(+0.28%)
Jun 06, 2016 38.18 38.52 38.14 38.40 31,244 +0.37(+0.97%)
Jun 03, 2016 37.83 38.09 37.83 38.04 17,133 +0.05(+0.13%)
Jun 02, 2016 37.73 37.99 37.72 37.99 20,504 +0.11(+0.29%)
Jun 01, 2016 37.54 37.88 37.50 37.88 23,704 +0.31(+0.83%)
May 31, 2016 37.68 37.73 37.36 37.57 37,608 +0.05(+0.13%)
May 27, 2016 37.36 37.52 37.52 37.52 23,861 +0.25(+0.67%)
May 26, 2016 37.14 37.31 37.14 37.26 29,452 +0.15(+0.41%)
May 25, 2016 37.26 37.32 37.09 37.11 17,215 -0.08(-0.20%)
May 24, 2016 36.56 37.19 36.51 37.19 28,205 +0.81(+2.23%)
May 23, 2016 36.45 36.48 36.38 36.38 9,883 -0.05(-0.14%)
May 20, 2016 36.24 36.43 36.17 36.43 11,182 +0.36(+1.00%)
May 19, 2016 35.91 36.11 35.76 36.07 30,896 +0.07(+0.19%)
May 18, 2016 35.76 36.23 35.76 36.00 38,312 +0.22(+0.61%)
May 17, 2016 36.52 36.52 35.66 35.78 35,895 -0.89(-2.42%)
May 16, 2016 36.47 36.73 36.46 36.67 21,482 +0.28(+0.78%)
May 13, 2016 36.57 36.62 36.24 36.38 22,729 -0.25(-0.69%)
May 12, 2016 36.45 36.64 36.39 36.64 32,541 +0.11(+0.30%)
May 11, 2016 36.81 36.84 36.53 36.53 15,030 -0.31(-0.84%)
May 10, 2016 36.69 36.89 36.62 36.84 31,083 +0.31(+0.85%)
May 09, 2016 36.46 36.65 36.40 36.53 66,433 -0.01(-0.02%)
May 06, 2016 36.21 36.54 36.07 36.54 10,274 +0.18(+0.51%)
May 05, 2016 36.58 36.58 36.29 36.35 11,050 -0.27(-0.73%)
May 04, 2016 36.42 36.68 36.42 36.62 79,710 +0.21(+0.58%)
May 03, 2016 36.45 36.45 36.26 36.41 17,460 -0.42(-1.14%)
May 02, 2016 36.59 36.83 36.48 36.83 21,486 +0.38(+1.03%)
Apr 29, 2016 36.31 36.51 36.25 36.45 31,997 +0.11(+0.30%)
Apr 28, 2016 36.61 36.69 36.33 36.34 20,361 -0.33(-0.89%)
Apr 27, 2016 36.65 36.67 36.32 36.67 730,283 +0.12(+0.32%)
Apr 26, 2016 36.35 36.55 36.25 36.55 17,576 +0.41(+1.14%)
Apr 25, 2016 36.24 36.24 36.02 36.14 9,182 -0.05(-0.14%)
Apr 22, 2016 36.11 36.25 36.03 36.19 21,769 +0.28(+0.77%)
Apr 21, 2016 36.32 36.32 35.91 35.92 15,493 -0.48(-1.31%)
Apr 20, 2016 36.59 36.59 36.37 36.39 18,009 -0.32(-0.87%)
Apr 19, 2016 36.43 36.77 36.43 36.71 21,900 +0.21(+0.58%)
Apr 18, 2016 36.27 36.50 36.27 36.50 14,763 +0.19(+0.51%)
Apr 15, 2016 36.05 36.37 36.05 36.31 11,308 +0.19(+0.52%)
Apr 14, 2016 36.19 36.28 36.07 36.12 18,756 -0.06(-0.16%)
Apr 13, 2016 35.87 36.19 35.74 36.18 32,275 +0.55(+1.55%)
Apr 12, 2016 35.41 35.76 35.41 35.63 19,100 +0.23(+0.64%)
Apr 11, 2016 35.56 35.71 35.37 35.40 9,658 -0.01(-0.02%)
Apr 08, 2016 35.50 35.60 35.34 35.41 9,040 +0.13(+0.38%)
Apr 07, 2016 35.51 35.55 35.19 35.28 9,285 -0.34(-0.96%)
Apr 06, 2016 35.60 35.63 35.49 35.62 9,684 -0.06(-0.16%)
Apr 05, 2016 35.92 35.92 35.66 35.68 5,716 -0.44(-1.23%)
Apr 04, 2016 36.43 36.43 36.12 36.12 11,499 -0.44(-1.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.