Skip to main content

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NY: NEA )

10.97 +0.01 (+0.09%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 8.796 8.867 8.796 8.843 108,344 +0.05(+0.54%)
Jan 30, 2012 8.760 8.849 8.760 8.796 73,345 +0.05(+0.61%)
Jan 27, 2012 8.743 8.790 8.737 8.743 73,576 +0.02(+0.20%)
Jan 26, 2012 8.731 8.784 8.678 8.725 101,380 +0.01(+0.14%)
Jan 25, 2012 8.713 8.737 8.684 8.713 93,902 +0.02(+0.27%)
Jan 24, 2012 8.701 8.707 8.654 8.690 84,048 -0.02(-0.20%)
Jan 23, 2012 8.684 8.725 8.654 8.707 115,427 +0.02(+0.20%)
Jan 20, 2012 8.696 8.725 8.684 8.690 60,222 -0.01(-0.14%)
Jan 19, 2012 8.654 8.725 8.654 8.701 54,944 +0.04(+0.41%)
Jan 18, 2012 8.666 8.707 8.648 8.666 52,111 -0.01(-0.07%)
Jan 17, 2012 8.725 8.743 8.666 8.672 66,498 -0.06(-0.68%)
Jan 13, 2012 8.713 8.784 8.713 8.731 45,896 -0.01(-0.07%)
Jan 12, 2012 8.666 8.760 8.660 8.737 60,876 +0.04(+0.48%)
Jan 11, 2012 8.642 8.696 8.613 8.696 100,420 +0.01(+0.14%)
Jan 10, 2012 8.690 8.696 8.648 8.684 57,632 +0.04(+0.41%)
Jan 09, 2012 8.642 8.684 8.642 8.648 67,205 +0.01(+0.14%)
Jan 06, 2012 8.713 8.713 8.631 8.636 69,947 -0.04(-0.48%)
Jan 05, 2012 8.648 8.731 8.625 8.678 59,097 +0.01(+0.14%)
Jan 04, 2012 8.690 8.726 8.648 8.666 113,535 +0.04(+0.48%)
Dec 30, 2011 8.636 8.678 8.619 8.625 126,926 +0.01(+0.07%)
Dec 29, 2011 8.601 8.654 8.595 8.619 48,996 +0.02(+0.27%)
Dec 28, 2011 8.583 8.666 8.583 8.595 47,453 -0.02(-0.21%)
Dec 27, 2011 8.595 8.648 8.566 8.613 40,662 +0.01(+0.07%)
Dec 23, 2011 8.642 8.660 8.583 8.607 50,443 +0.05(+0.55%)
Dec 21, 2011 8.530 8.566 8.513 8.560 52,697 +0.03(+0.35%)
Dec 20, 2011 8.542 8.548 8.501 8.530 75,964 +0.02(+0.28%)
Dec 19, 2011 8.548 8.548 8.501 8.507 60,632 -0.01(-0.14%)
Dec 16, 2011 8.524 8.583 8.489 8.518 116,433 -0.02(-0.21%)
Dec 15, 2011 8.701 8.701 8.530 8.536 82,501 -0.07(-0.82%)
Dec 14, 2011 8.577 8.678 8.554 8.607 82,945 +0.10(+1.18%)
Dec 13, 2011 8.536 8.572 8.507 8.507 106,200 -0.02(-0.28%)
Dec 12, 2011 8.548 8.572 8.518 8.530 97,764 +0.01(+0.14%)
Dec 09, 2011 8.542 8.546 8.495 8.518 69,395 +0.02(+0.21%)
Dec 08, 2011 8.548 8.589 8.501 8.501 36,086 -0.08(-0.89%)
Dec 07, 2011 9.014 9.014 8.536 8.577 89,346 +0.01(+0.14%)
Dec 06, 2011 8.560 8.642 8.548 8.566 76,301 -0.04(-0.48%)
Dec 05, 2011 8.577 8.642 8.542 8.607 53,182 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2011 8.613 8.613 8.459 8.607 74,915 +0.07(+0.83%)
Dec 01, 2011 8.495 8.548 8.465 8.536 68,920 +0.08(+0.91%)
Nov 30, 2011 8.465 8.465 8.406 8.459 68,082 +0.06(+0.70%)
Nov 29, 2011 8.459 8.477 8.400 8.400 53,770 -0.05(-0.63%)
Nov 28, 2011 8.471 8.495 8.394 8.454 91,000 -0.04(-0.49%)
Nov 25, 2011 8.454 8.495 8.436 8.495 23,080 +0.06(+0.70%)
Nov 23, 2011 8.406 8.459 8.406 8.436 52,919 +0.02(+0.28%)
Nov 22, 2011 8.389 8.483 8.389 8.412 43,236 -0.01(-0.07%)
Nov 21, 2011 8.406 8.454 8.400 8.418 55,824 +0.03(+0.35%)
Nov 18, 2011 8.359 8.465 8.335 8.389 105,221 +0.04(+0.42%)
Nov 17, 2011 8.347 8.389 8.300 8.353 26,815 -0.01(-0.07%)
Nov 16, 2011 8.383 8.389 8.353 8.359 51,439 -0.01(-0.14%)
Nov 15, 2011 8.377 8.394 8.353 8.371 30,359 -0.01(-0.07%)
Nov 14, 2011 8.377 8.383 8.347 8.377 40,809 +0.03(+0.35%)
Nov 11, 2011 8.347 8.353 8.300 8.347 29,085 +0.02(+0.28%)
Nov 10, 2011 8.377 8.377 8.306 8.324 23,339 -0.04(-0.42%)
Nov 09, 2011 8.371 8.400 8.324 8.359 41,153 -0.05(-0.56%)
Nov 08, 2011 8.365 8.406 8.306 8.406 87,032 +0.12(+1.42%)
Nov 07, 2011 8.247 8.312 8.243 8.288 79,779 +0.04(+0.54%)
Nov 04, 2011 8.211 8.253 8.211 8.244 16,651 +0.01(+0.11%)
Nov 03, 2011 8.223 8.276 8.223 8.235 64,508 -0.02(-0.21%)
Nov 02, 2011 8.276 8.276 8.217 8.253 71,641 +0.01(+0.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.