Skip to main content

Itau Unibanco Banco Holding S.A. ADR (NY: ITUB )

6.025 -0.075 (-1.23%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:47 AM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2011 6.044 6.070 6.003 6.044 37,578,020 +0.03(+0.56%)
Jun 29, 2011 5.928 6.029 5.910 6.011 55,738,924 +0.12(+2.09%)
Jun 28, 2011 5.697 5.921 5.685 5.887 55,216,408 +0.20(+3.43%)
Jun 27, 2011 5.646 5.710 5.610 5.692 34,700,008 +0.05(+0.82%)
Jun 24, 2011 5.700 5.709 5.618 5.646 32,832,402 -0.03(-0.50%)
Jun 23, 2011 5.623 5.687 5.587 5.674 48,305,704 -0.06(-1.07%)
Jun 22, 2011 5.667 5.823 5.659 5.736 61,033,896 +0.06(+0.99%)
Jun 21, 2011 5.703 5.731 5.669 5.680 32,281,522 -0.02(-0.40%)
Jun 20, 2011 5.710 5.715 5.691 5.703 32,973,486 +0.05(+0.86%)
Jun 17, 2011 5.692 5.718 5.613 5.654 40,076,696 -0.02(-0.32%)
Jun 16, 2011 5.723 5.757 5.595 5.672 39,973,896 -0.12(-2.04%)
Jun 15, 2011 5.680 5.805 5.672 5.790 85,925,112 +0.05(+0.85%)
Jun 14, 2011 5.703 5.767 5.690 5.741 27,666,508 +0.06(+1.08%)
Jun 13, 2011 5.656 5.733 5.641 5.680 32,672,130 +0.03(+0.50%)
Jun 10, 2011 5.669 5.680 5.600 5.651 36,178,940 -0.06(-1.03%)
Jun 09, 2011 5.754 5.764 5.664 5.710 40,838,044 -0.05(-0.80%)
Jun 08, 2011 5.790 5.816 5.721 5.757 36,520,016 -0.03(-0.53%)
Jun 07, 2011 5.803 5.864 5.787 5.787 42,780,712 +0.06(+1.12%)
Jun 06, 2011 5.805 5.833 5.687 5.723 38,323,776 -0.15(-2.49%)
Jun 03, 2011 5.774 5.954 5.762 5.869 63,198,548 +0.28(+4.96%)
May 24, 2011 5.536 5.603 5.508 5.592 39,860,364 +0.13(+2.40%)
May 23, 2011 5.433 5.520 5.372 5.461 39,315,372 -0.07(-1.30%)
May 20, 2011 5.574 5.604 5.510 5.533 34,193,064 -0.06(-1.01%)
May 19, 2011 5.641 5.667 5.543 5.590 36,045,032 -0.03(-0.50%)
May 18, 2011 5.664 5.728 5.587 5.618 32,046,034 -0.06(-0.99%)
May 17, 2011 5.536 5.691 5.508 5.674 44,424,384 +0.05(+0.91%)
May 16, 2011 5.656 5.774 5.610 5.623 36,230,132 -0.07(-1.26%)
May 13, 2011 5.795 5.823 5.651 5.695 31,277,034 -0.15(-2.63%)
May 12, 2011 5.841 5.893 5.798 5.849 65,761,936 -0.03(-0.48%)
May 11, 2011 5.952 5.952 5.844 5.877 46,308,236 -0.16(-2.59%)
May 10, 2011 5.923 6.039 5.890 6.034 41,508,708 +0.15(+2.57%)
May 09, 2011 5.859 5.890 5.739 5.882 42,450,092 +0.03(+0.48%)
May 06, 2011 5.841 5.887 5.782 5.854 57,014,468 +0.15(+2.70%)
May 05, 2011 5.692 5.785 5.636 5.700 50,706,472 -0.00(-0.04%)
May 04, 2011 5.833 5.841 5.687 5.703 53,038,436 -0.12(-2.11%)
May 03, 2011 5.903 5.918 5.757 5.826 62,760,796 -0.21(-3.49%)
May 02, 2011 6.009 6.039 6.003 6.036 22,659,464 -0.06(-0.97%)
Apr 29, 2011 6.036 6.116 6.005 6.095 37,643,696 +0.07(+1.19%)
Apr 28, 2011 6.124 6.147 5.949 6.023 50,575,548 -0.23(-3.73%)
Apr 27, 2011 6.337 6.344 6.149 6.257 35,909,128 -0.04(-0.69%)
Apr 26, 2011 6.265 6.326 6.234 6.301 27,750,126 +0.05(+0.82%)
Apr 25, 2011 6.236 6.260 6.183 6.249 30,298,980 +0.02(+0.37%)
Apr 21, 2011 6.242 6.275 6.172 6.226 21,963,642 +0.01(+0.12%)
Apr 20, 2011 6.208 6.252 6.162 6.218 37,778,772 +0.09(+1.47%)
Apr 19, 2011 6.041 6.144 6.039 6.129 26,309,590 +0.17(+2.89%)
Apr 18, 2011 5.903 6.008 5.875 5.957 27,398,004 -0.09(-1.44%)
Apr 15, 2011 6.062 6.090 5.993 6.044 23,254,804 +0.01(+0.13%)
Apr 14, 2011 6.059 6.108 5.996 6.036 24,129,860 -0.04(-0.68%)
Apr 13, 2011 6.098 6.116 6.018 6.077 25,789,756 +0.01(+0.21%)
Apr 12, 2011 6.054 6.095 5.995 6.064 29,060,614 -0.06(-1.01%)
Apr 11, 2011 6.213 6.221 6.095 6.126 26,021,064 -0.09(-1.40%)
Apr 08, 2011 6.270 6.275 6.152 6.213 28,493,562 -0.06(-0.98%)
Apr 07, 2011 6.249 6.298 6.211 6.275 42,989,880 +0.09(+1.54%)
Apr 06, 2011 6.236 6.260 6.159 6.180 24,704,888 -0.03(-0.41%)
Apr 05, 2011 6.167 6.252 6.129 6.206 33,617,720 +0.00(+0.04%)
Apr 04, 2011 6.211 6.229 6.139 6.203 31,384,206 -0.02(-0.37%)
Apr 01, 2011 6.280 6.319 6.203 6.226 66,334,488 +0.05(+0.87%)
Mar 31, 2011 6.075 6.190 6.057 6.172 68,454,480 +0.22(+3.66%)
Mar 30, 2011 5.821 5.977 5.796 5.954 42,605,372 +0.17(+3.02%)
Mar 29, 2011 5.774 5.803 5.710 5.780 25,192,170 -0.00(-0.04%)
Mar 28, 2011 5.777 5.846 5.754 5.782 27,568,520 +0.01(+0.18%)
Mar 25, 2011 5.790 5.805 5.744 5.772 28,672,064 -0.04(-0.71%)
Mar 24, 2011 5.795 5.862 5.754 5.813 42,498,500 +0.05(+0.85%)
Mar 23, 2011 5.795 5.818 5.751 5.764 36,703,280 -0.06(-1.06%)
Mar 22, 2011 5.636 5.833 5.628 5.826 54,064,876 +0.21(+3.70%)
Mar 21, 2011 5.618 5.636 5.600 5.618 42,559,872 +0.04(+0.74%)
Mar 18, 2011 5.513 5.603 5.505 5.577 47,395,016 +0.16(+2.94%)
Mar 17, 2011 5.538 5.554 5.387 5.418 34,149,060 -0.05(-0.85%)
Mar 16, 2011 5.638 5.644 5.384 5.464 47,977,916 -0.17(-3.01%)
Mar 15, 2011 5.551 5.649 5.551 5.633 42,970,736 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2011 5.513 5.633 5.492 5.633 27,073,252 +0.11(+1.90%)
Mar 11, 2011 5.420 5.538 5.402 5.528 34,919,192 +0.08(+1.46%)
Mar 10, 2011 5.479 5.541 5.431 5.449 50,402,344 -0.22(-3.89%)
Mar 09, 2011 5.628 5.723 5.605 5.669 38,051,124 +0.02(+0.27%)
Mar 08, 2011 5.685 5.744 5.644 5.654 31,581,266 -0.03(-0.50%)
Mar 07, 2011 5.851 5.854 5.551 5.682 29,595,638 -0.18(-3.11%)
Mar 04, 2011 5.854 5.918 5.774 5.864 37,492,404 +0.01(+0.22%)
Mar 03, 2011 5.713 5.859 5.674 5.851 51,236,376 +0.22(+3.87%)
Mar 02, 2011 5.605 5.690 5.592 5.633 35,045,740 +0.03(+0.50%)
Mar 01, 2011 5.739 5.749 5.595 5.605 41,211,636 -0.10(-1.71%)
Feb 28, 2011 5.667 5.762 5.659 5.703 44,296,428 +0.04(+0.77%)
Feb 25, 2011 5.680 5.680 5.541 5.659 52,236,936 +0.01(+0.14%)
Feb 24, 2011 5.744 5.785 5.574 5.651 83,426,024 -0.05(-0.86%)
Feb 23, 2011 5.620 5.708 5.572 5.700 39,902,284 +0.07(+1.23%)
Feb 22, 2011 5.803 5.833 5.600 5.631 67,396,256 -0.32(-5.39%)
Feb 18, 2011 5.887 5.975 5.875 5.952 33,536,248 +0.02(+0.26%)
Feb 17, 2011 5.867 5.985 5.839 5.936 32,492,588 +0.07(+1.27%)
Feb 16, 2011 5.828 5.875 5.792 5.862 40,107,800 +0.11(+1.87%)
Feb 15, 2011 5.628 5.780 5.626 5.754 57,472,544 +0.11(+1.91%)
Feb 14, 2011 5.590 5.695 5.561 5.646 28,636,166 +0.02(+0.41%)
Feb 11, 2011 5.423 5.633 5.372 5.623 55,371,720 +0.21(+3.79%)
Feb 10, 2011 5.449 5.466 5.374 5.418 69,366,960 -0.03(-0.52%)
Feb 09, 2011 5.497 5.520 5.425 5.446 45,680,004 -0.14(-2.44%)
Feb 08, 2011 5.577 5.615 5.500 5.582 52,568,100 +0.20(+3.67%)
Feb 07, 2011 5.325 5.410 5.313 5.384 27,724,222 +0.04(+0.82%)
Feb 04, 2011 5.392 5.413 5.289 5.341 45,651,948 -0.12(-2.16%)
Feb 03, 2011 5.559 5.567 5.456 5.459 46,649,180 -0.11(-1.94%)
Feb 02, 2011 5.695 5.705 5.546 5.567 32,487,004 -0.10(-1.72%)
Feb 01, 2011 5.579 5.685 5.574 5.664 50,324,204 +0.15(+2.65%)
Jan 31, 2011 5.600 5.649 5.495 5.518 55,531,916 -0.07(-1.24%)
Jan 28, 2011 5.677 5.680 5.441 5.587 76,132,368 -0.08(-1.45%)
Jan 27, 2011 5.759 5.759 5.546 5.669 65,339,064 -0.06(-1.07%)
Jan 26, 2011 5.810 5.821 5.728 5.731 29,879,678 -0.04(-0.67%)
Jan 25, 2011 5.803 5.826 5.715 5.769 18,962,898 -0.06(-1.06%)
Jan 24, 2011 5.774 5.831 5.733 5.831 23,539,184 +0.09(+1.61%)
Jan 21, 2011 5.792 5.827 5.726 5.739 48,223,168 +0.02(+0.36%)
Jan 20, 2011 5.864 5.867 5.710 5.718 79,251,984 -0.21(-3.47%)
Jan 19, 2011 5.982 5.993 5.910 5.923 45,045,520 -0.10(-1.62%)
Jan 18, 2011 6.044 6.052 5.972 6.021 36,100,352 -0.09(-1.47%)
Jan 14, 2011 6.118 6.149 6.056 6.111 30,478,614 -0.04(-0.63%)
Jan 13, 2011 6.226 6.270 6.124 6.149 30,220,122 -0.08(-1.24%)
Jan 12, 2011 6.139 6.244 6.100 6.226 31,323,990 +0.14(+2.32%)
Jan 11, 2011 6.044 6.093 6.018 6.085 32,102,658 +0.10(+1.72%)
Jan 10, 2011 5.887 5.998 5.808 5.982 41,006,976 +0.05(+0.91%)
Jan 07, 2011 6.118 6.131 5.913 5.928 46,596,176 -0.16(-2.57%)
Jan 06, 2011 6.200 6.231 6.085 6.085 28,971,522 -0.18(-2.95%)
Jan 05, 2011 6.249 6.357 6.226 6.270 32,774,232 +0.01(+0.16%)
Jan 04, 2011 6.295 6.313 6.177 6.260 28,130,938 -0.04(-0.57%)
Jan 03, 2011 6.260 6.316 6.226 6.295 29,396,076 +0.13(+2.17%)
Dec 31, 2010 6.200 6.226 6.103 6.162 14,162,199 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2010 6.165 6.211 6.127 6.162 25,461,218 +0.03(+0.46%)
Dec 29, 2010 5.995 6.141 5.987 6.134 18,624,210 +0.22(+3.69%)
Dec 28, 2010 5.967 5.982 5.908 5.916 13,096,401 -0.06(-0.95%)
Dec 27, 2010 5.987 6.036 5.964 5.972 15,039,234 -0.06(-0.98%)
Dec 23, 2010 6.008 6.095 6.005 6.031 19,621,852 -0.01(-0.17%)
Dec 22, 2010 5.898 6.041 5.885 6.041 30,002,478 +0.13(+2.21%)
Dec 21, 2010 5.851 5.962 5.849 5.910 32,904,444 +0.14(+2.40%)
Dec 20, 2010 5.895 5.903 5.772 5.772 28,370,696 -0.10(-1.75%)
Dec 17, 2010 5.798 5.882 5.774 5.875 28,379,322 +0.04(+0.62%)
Dec 16, 2010 5.816 5.846 5.780 5.839 31,331,584 +0.02(+0.40%)
Dec 15, 2010 5.903 5.910 5.800 5.816 45,595,068 -0.13(-2.16%)
Dec 14, 2010 5.839 5.946 5.818 5.944 35,403,196 +0.02(+0.26%)
Dec 13, 2010 5.844 5.949 5.819 5.928 32,433,292 +0.06(+1.09%)
Dec 10, 2010 5.813 5.867 5.767 5.864 32,813,520 +0.02(+0.35%)
Dec 09, 2010 5.918 5.936 5.790 5.844 50,287,772 -0.11(-1.85%)
Dec 08, 2010 6.041 6.049 5.882 5.954 34,159,112 -0.16(-2.64%)
Dec 07, 2010 6.154 6.177 6.034 6.116 40,061,640 +0.08(+1.24%)
Dec 06, 2010 6.036 6.064 5.995 6.041 32,412,252 -0.06(-1.02%)
Dec 03, 2010 6.072 6.154 6.044 6.103 35,915,708 -0.10(-1.65%)
Dec 02, 2010 6.134 6.208 6.116 6.206 30,485,954 +0.10(+1.60%)
Dec 01, 2010 6.111 6.167 6.070 6.108 41,020,952 +0.12(+2.01%)
Nov 30, 2010 5.946 6.049 5.828 5.987 50,366,528 -0.02(-0.38%)
Nov 29, 2010 5.954 6.029 5.877 6.011 38,123,780 +0.01(+0.21%)
Nov 26, 2010 6.016 6.070 5.967 5.998 22,275,352 -0.15(-2.50%)
Nov 24, 2010 6.139 6.152 6.152 6.152 37,493,320 +0.15(+2.52%)
Nov 23, 2010 6.139 6.141 5.962 6.000 52,520,788 -0.24(-3.90%)
Nov 22, 2010 6.277 6.313 6.152 6.244 25,389,908 -0.09(-1.38%)
Nov 19, 2010 6.321 6.380 6.206 6.331 26,322,332 -0.01(-0.08%)
Nov 18, 2010 6.288 6.390 6.265 6.337 27,304,702 +0.16(+2.66%)
Nov 17, 2010 6.144 6.229 6.141 6.172 38,914,620 +0.06(+0.97%)
Nov 16, 2010 6.288 6.298 6.070 6.113 50,539,368 -0.21(-3.37%)
Nov 15, 2010 6.337 6.408 6.283 6.326 14,702,903 +0.01(+0.16%)
Nov 12, 2010 6.316 6.393 6.244 6.316 46,223,340 -0.08(-1.20%)
Nov 11, 2010 6.393 6.422 6.342 6.393 30,557,720 -0.07(-1.03%)
Nov 10, 2010 6.493 6.537 6.360 6.460 48,542,168 +0.02(+0.28%)
Nov 09, 2010 6.665 6.696 6.408 6.442 55,576,748 -0.25(-3.76%)
Nov 08, 2010 6.650 6.725 6.634 6.693 33,643,240 -0.04(-0.61%)
Nov 05, 2010 6.691 6.750 6.648 6.734 26,543,608 -0.01(-0.08%)
Nov 04, 2010 6.552 6.739 6.542 6.739 39,130,252 +0.23(+3.47%)
Nov 03, 2010 6.483 6.547 6.442 6.514 50,141,252 +0.01(+0.16%)
Nov 02, 2010 6.483 6.547 6.367 6.503 22,269,126 +0.07(+1.08%)
Nov 01, 2010 6.367 6.457 6.354 6.434 31,442,700 +0.13(+2.08%)
Oct 29, 2010 6.295 6.326 6.270 6.303 18,611,476 +0.04(+0.66%)
Oct 28, 2010 6.311 6.344 6.242 6.262 48,165,372 +0.01(+0.08%)
Oct 27, 2010 6.408 6.462 6.239 6.257 48,882,104 -0.28(-4.24%)
Oct 25, 2010 6.521 6.596 6.498 6.534 37,488,852 +0.08(+1.23%)
Oct 22, 2010 6.503 6.544 6.437 6.455 30,535,786 +0.03(+0.40%)
Oct 21, 2010 6.562 6.652 6.388 6.429 34,276,432 -0.16(-2.42%)
Oct 20, 2010 6.483 6.660 6.478 6.588 23,121,246 +0.12(+1.87%)
Oct 19, 2010 6.516 6.588 6.410 6.467 39,502,684 -0.24(-3.60%)
Oct 18, 2010 6.521 6.711 6.521 6.709 32,172,448 +0.08(+1.16%)
Oct 15, 2010 6.624 6.632 6.521 6.632 30,241,994 +0.07(+1.10%)
Oct 14, 2010 6.647 6.673 6.503 6.560 52,357,324 -0.13(-1.88%)
Oct 13, 2010 6.603 6.732 6.591 6.686 37,757,980 +0.12(+1.76%)
Oct 12, 2010 6.560 6.575 6.478 6.570 19,466,748 +0.01(+0.12%)
Oct 11, 2010 6.588 6.629 6.521 6.562 21,233,396 -0.01(-0.08%)
Oct 08, 2010 6.567 6.606 6.416 6.567 29,178,342 +0.17(+2.65%)
Oct 07, 2010 6.480 6.485 6.331 6.398 32,784 -0.01(-0.20%)
Oct 06, 2010 6.474 6.514 6.390 6.411 44,581,816 -0.07(-1.02%)
Oct 05, 2010 6.334 6.537 6.290 6.477 56,771 +0.19(+3.09%)
Oct 04, 2010 6.260 6.285 6.225 6.283 32,040,310 -0.03(-0.41%)
Oct 01, 2010 6.308 6.324 6.221 6.308 37,062,420 +0.10(+1.65%)
Sep 30, 2010 6.121 6.206 6.088 6.206 118,955 +0.16(+2.68%)
Sep 29, 2010 5.918 6.067 5.918 6.044 781,820 +0.07(+1.12%)
Sep 28, 2010 5.882 5.980 5.851 5.977 296,777 +0.12(+2.10%)
Sep 27, 2010 5.810 5.905 5.790 5.854 24,324,172 +0.02(+0.26%)
Sep 24, 2010 5.859 5.930 5.790 5.839 56,171,260 -0.02(-0.39%)
Sep 23, 2010 5.818 5.970 5.810 5.862 602,451 +0.01(+0.22%)
Sep 22, 2010 5.833 5.913 5.808 5.849 36,004,348 +0.08(+1.38%)
Sep 21, 2010 5.800 5.818 5.728 5.769 177,292 -0.06(-1.10%)
Sep 20, 2010 5.839 5.869 5.798 5.833 34,044,620 +0.02(+0.26%)
Sep 17, 2010 5.818 5.921 5.759 5.818 40,289,524 -0.05(-0.92%)
Sep 15, 2010 5.862 5.877 5.800 5.872 30,446,690 -0.03(-0.48%)
Sep 14, 2010 5.836 5.936 5.808 5.900 574,540 +0.11(+1.82%)
Sep 13, 2010 5.664 5.798 5.654 5.795 36,706,420 +0.23(+4.20%)
Sep 10, 2010 5.585 5.597 5.541 5.561 15,977,454 +0.01(+0.14%)
Sep 09, 2010 5.626 5.656 5.541 5.554 135,156 -0.04(-0.64%)
Sep 08, 2010 5.572 5.629 5.567 5.590 138,495 +0.04(+0.79%)
Sep 07, 2010 5.551 5.613 5.528 5.546 60,964 -0.06(-1.10%)
Sep 03, 2010 5.705 5.731 5.590 5.608 46,763,376 -0.02(-0.32%)
Sep 02, 2010 5.603 5.649 5.572 5.626 254,629 +0.01(+0.09%)
Sep 01, 2010 5.615 5.690 5.574 5.620 68,783,272 +0.13(+2.29%)
Aug 31, 2010 5.492 5.541 5.402 5.495 434,151 +0.15(+2.73%)
Aug 30, 2010 5.405 5.420 5.315 5.348 25,047,908 -0.07(-1.37%)
Aug 27, 2010 5.246 5.423 5.202 5.423 39,990,740 +0.11(+2.08%)
Aug 26, 2010 5.313 5.356 5.194 5.313 55,271 +0.01(+0.15%)
Aug 25, 2010 5.310 5.323 5.200 5.305 989,213 -0.03(-0.62%)
Aug 24, 2010 5.356 5.364 5.264 5.338 335,481 -0.08(-1.42%)
Aug 23, 2010 5.502 5.546 5.415 5.415 21,055,308 -0.08(-1.40%)
Aug 20, 2010 5.451 5.497 5.413 5.492 22,520,810 +0.01(+0.19%)
Aug 19, 2010 5.559 5.610 5.464 5.482 25,837 -0.11(-1.88%)
Aug 18, 2010 5.585 5.594 5.531 5.587 167,921 +0.01(+0.18%)
Aug 17, 2010 5.574 5.603 5.559 5.577 130,854 +0.02(+0.28%)
Aug 16, 2010 5.482 5.561 5.466 5.561 23,914,620 +0.07(+1.31%)
Aug 13, 2010 5.490 5.531 5.443 5.490 18,771,036 +0.03(+0.52%)
Aug 12, 2010 5.351 5.474 5.343 5.461 25,306,758 +0.04(+0.66%)
Aug 11, 2010 5.490 5.497 5.356 5.425 7,048 -0.15(-2.67%)
Aug 10, 2010 5.574 5.641 5.543 5.574 149,970 -0.06(-1.09%)
Aug 09, 2010 5.656 5.682 5.620 5.636 21,385,910 +0.03(+0.60%)
Aug 06, 2010 5.603 5.638 5.533 5.603 36,732,064 +0.04(+0.78%)
Aug 05, 2010 5.559 5.615 5.538 5.559 30,911,784 +0.01(+0.14%)
Aug 04, 2010 5.631 5.641 5.484 5.551 1,257,122 -0.08(-1.37%)
Aug 03, 2010 5.703 5.703 5.600 5.628 181,282 -0.22(-3.82%)
Aug 02, 2010 5.828 5.867 5.785 5.851 35,793,116 +0.11(+1.83%)
Jul 30, 2010 5.741 5.792 5.636 5.746 36,991,496 +0.02(+0.40%)
Jul 29, 2010 5.774 5.803 5.646 5.723 91,188 -0.03(-0.54%)
Jul 28, 2010 5.644 5.790 5.595 5.754 54,299,836 +0.14(+2.51%)
Jul 27, 2010 5.651 5.697 5.595 5.613 845,843 -0.01(-0.09%)
Jul 26, 2010 5.618 5.644 5.561 5.618 39,614,220 -0.01(-0.18%)
Jul 23, 2010 5.528 5.628 5.522 5.628 43,400,084 +0.06(+1.06%)
Jul 22, 2010 5.446 5.582 5.433 5.569 476,864 +0.23(+4.33%)
Jul 21, 2010 5.443 5.454 5.302 5.338 56,804,628 -0.07(-1.28%)
Jul 20, 2010 5.261 5.436 5.236 5.407 719,017 +0.12(+2.28%)
Jul 19, 2010 5.225 5.323 5.202 5.287 49,736,128 +0.10(+1.93%)
Jul 16, 2010 5.187 5.372 5.176 5.187 61,013,200 -0.11(-2.13%)
Jul 15, 2010 5.400 5.431 5.279 5.300 63,430,392 -0.10(-1.85%)
Jul 14, 2010 5.413 5.469 5.354 5.400 480,795 -0.07(-1.36%)
Jul 13, 2010 5.469 5.518 5.436 5.474 588,727 +0.07(+1.38%)
Jul 12, 2010 5.464 5.554 5.361 5.400 79,767,280 -0.12(-2.23%)
Jul 09, 2010 5.523 5.559 5.387 5.523 63,242,128 +0.09(+1.70%)
Jul 08, 2010 5.284 5.461 5.279 5.431 2,753,195 +0.16(+3.07%)
Jul 07, 2010 4.951 5.284 4.951 5.269 131,146,832 +0.34(+6.93%)
Jul 06, 2010 4.940 4.981 4.858 4.928 332,781 -0.00(-0.05%)
Jul 02, 2010 4.930 4.963 4.815 4.930 47,097,760 +0.08(+1.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.