Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 18, 2018 3494 3494 0 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2018 3817 3817 3817 0 -301.31(-7.32%)
Dec 02, 2018 4115 4115 4119 0 -18.55(-0.45%)
Dec 01, 2018 4225 4225 4137 0 +162.20(+4.08%)
Nov 30, 2018 4225 4225 3975 0 -253.82(-6.00%)
Nov 29, 2018 4225 4225 4229 0 +40.84(+0.98%)
Nov 28, 2018 4192 4192 4188 0 +396.91(+10.47%)
Nov 27, 2018 3793 3793 3791 0 +85.85(+2.32%)
Nov 26, 2018 3646 3646 3705 0 -232.17(-5.90%)
Nov 25, 2018 3938 3938 3937 0 +107.37(+2.80%)
Nov 24, 2018 4414 4414 3830 0 -455.97(-10.64%)
Nov 23, 2018 4414 4414 4286 0 -2.24(-0.05%)
Nov 22, 2018 4414 4414 4288 0 -241.05(-5.32%)
Nov 21, 2018 4471 4471 4529 0 +241.31(+5.63%)
Nov 20, 2018 4256 4256 4288 0 -529.44(-10.99%)
Nov 19, 2018 4794 4794 4817 0 -737.40(-13.28%)
Nov 18, 2018 5544 5544 5555 0 +56.80(+1.03%)
Nov 17, 2018 5494 5494 5498 0 +17.99(+0.33%)
Nov 16, 2018 5494 5494 5480 0 -24.04(-0.44%)
Nov 15, 2018 5494 5494 5504 0 -85.96(-1.54%)
Nov 14, 2018 5514 5514 5590 0 -683.04(-10.89%)
Nov 13, 2018 6280 6280 6273 0 -40.26(-0.64%)
Nov 12, 2018 6318 6318 6313 0 -1.53(-0.02%)
Nov 11, 2018 6313 6313 6315 0 -46.36(-0.73%)
Nov 10, 2018 6410 6410 6361 0 +30.62(+0.48%)
Nov 09, 2018 6410 6410 6331 0 -78.41(-1.22%)
Nov 08, 2018 6410 6410 6409 0 -91.95(-1.41%)
Nov 07, 2018 6500 6500 6501 0 +64.32(+1.00%)
Nov 06, 2018 6437 6437 6437 0 +34.42(+0.54%)
Nov 05, 2018 6400 6400 6402 0 -17.90(-0.28%)
Nov 04, 2018 6411 6411 6420 0 +88.71(+1.40%)
Nov 03, 2018 6346 6346 6331 0 -18.63(-0.29%)
Nov 02, 2018 6346 6346 6350 0 +6.14(+0.10%)
Nov 01, 2018 6346 6346 6344 0 +35.22(+0.56%)
Oct 31, 2018 6305 6305 6309 0 +35.66(+0.57%)
Oct 30, 2018 6270 6270 6273 0 +7.46(+0.12%)
Oct 29, 2018 6236 6236 6266 0 -142.15(-2.22%)
Oct 28, 2018 6392 6392 6408 0 -1.31(-0.02%)
Oct 27, 2018 6401 6401 6409 0 +6.49(+0.10%)
Oct 26, 2018 6401 6401 6403 0 -2.50(-0.04%)
Oct 25, 2018 6401 6401 6405 0 -6.43(-0.10%)
Oct 24, 2018 6430 6430 6411 0 +12.34(+0.19%)
Oct 23, 2018 6398 6398 6399 0 -8.98(-0.14%)
Oct 22, 2018 6405 6405 6408 0 -11.92(-0.19%)
Oct 21, 2018 6430 6430 6420 0 +13.51(+0.21%)
Oct 20, 2018 6380 6380 6406 0 +23.49(+0.37%)
Oct 19, 2018 6380 6380 6383 0 -17.00(-0.27%)
Oct 18, 2018 6380 6380 6400 0 -44.20(-0.69%)
Oct 17, 2018 6443 6443 6444 0 -21.83(-0.34%)
Oct 16, 2018 6458 6458 6466 0 +21.42(+0.33%)
Oct 15, 2018 6395 6395 6445 0 +259.42(+4.19%)
Oct 14, 2018 6203 6203 6185 0 -11.06(-0.18%)
Oct 13, 2018 6199 6199 6196 0 +1.07(+0.02%)
Oct 12, 2018 6199 6199 6195 0 +25.17(+0.41%)
Oct 11, 2018 6199 6199 6170 0 -360.00(-5.51%)
Oct 10, 2018 6510 6510 6530 0 -61.02(-0.93%)
Oct 09, 2018 6577 6577 6591 0 -12.98(-0.20%)
Oct 08, 2018 6613 6613 6604 0 +64.77(+0.99%)
Oct 07, 2018 6537 6537 6539 0 -7.81(-0.12%)
Oct 06, 2018 6547 6547 6547 0 -34.95(-0.53%)
Oct 05, 2018 6547 6547 6582 0 +33.29(+0.51%)
Oct 04, 2018 6547 6547 6549 0 +74.29(+1.15%)
Oct 03, 2018 6438 6438 6474 0 -42.59(-0.65%)
Oct 02, 2018 6525 6525 6517 0 -41.17(-0.63%)
Oct 01, 2018 6573 6573 6558 0 -51.36(-0.78%)
Sep 30, 2018 6560 6560 6610 0 +29.69(+0.45%)
Sep 29, 2018 6715 6715 6580 0 -42.59(-0.64%)
Sep 28, 2018 6715 6715 6622 0 -57.57(-0.86%)
Sep 27, 2018 6715 6715 6680 0 +202.01(+3.12%)
Sep 26, 2018 6473 6473 6478 0 +68.01(+1.06%)
Sep 25, 2018 6388 6388 6410 0 -155.76(-2.37%)
Sep 24, 2018 6616 6616 6566 0 -136.49(-2.04%)
Sep 23, 2018 6677 6677 6702 0 +3.24(+0.05%)
Sep 22, 2018 6519 6519 6699 0 -33.46(-0.50%)
Sep 21, 2018 6519 6519 6732 0 +241.44(+3.72%)
Sep 20, 2018 6519 6519 6491 0 +104.17(+1.63%)
Sep 19, 2018 6385 6385 6387 0 +42.85(+0.68%)
Sep 18, 2018 6320 6320 6344 0 +80.30(+1.28%)
Sep 17, 2018 6242 6242 6264 0 -236.30(-3.64%)
Sep 16, 2018 6497 6497 6500 0 -20.78(-0.32%)
Sep 15, 2018 6459 6459 6521 0 +10.67(+0.16%)
Sep 14, 2018 6459 6459 6510 0 +14.58(+0.22%)
Sep 13, 2018 6459 6459 6496 0 +168.53(+2.66%)
Sep 12, 2018 6300 6300 6327 0 +42.69(+0.68%)
Sep 11, 2018 6302 6302 6284 0 -12.71(-0.20%)
Sep 10, 2018 6293 6293 6297 0 +42.02(+0.67%)
Sep 09, 2018 6367 6367 6255 0 +65.00(+1.05%)
Sep 08, 2018 6430 6430 6190 0 -225.20(-3.51%)
Sep 07, 2018 6430 6430 6415 0 -63.80(-0.98%)
Sep 06, 2018 6430 6430 6479 0 -407.33(-5.92%)
Sep 05, 2018 6925 6925 6886 0 -467.52(-6.36%)
Sep 04, 2018 7355 7355 7354 0 +102.84(+1.42%)
Sep 03, 2018 7305 7305 7251 0 -29.99(-0.41%)
Sep 02, 2018 7285 7285 7281 0 +92.34(+1.28%)
Sep 01, 2018 6940 6940 7189 0 +153.57(+2.18%)
Aug 31, 2018 6940 6940 7035 0 +96.09(+1.38%)
Aug 30, 2018 6940 6940 6939 0 -94.00(-1.34%)
Aug 29, 2018 7060 7060 7033 0 -67.00(-0.94%)
Aug 28, 2018 7065 7065 7100 0 +353.84(+5.25%)
Aug 27, 2018 6728 6728 6746 0 +66.06(+0.99%)
Aug 26, 2018 6687 6687 6680 0 -67.40(-1.00%)
Aug 25, 2018 6479 6479 6748 0 +57.50(+0.86%)
Aug 24, 2018 6479 6479 6690 0 +184.99(+2.84%)
Aug 23, 2018 6479 6479 6505 0 +118.75(+1.86%)
Aug 22, 2018 6371 6371 6386 0 -97.07(-1.50%)
Aug 21, 2018 6463 6463 6483 0 +193.33(+3.07%)
Aug 20, 2018 6415 6415 6290 0 -202.64(-3.12%)
Aug 19, 2018 6501 6501 6493 0 +91.64(+1.43%)
Aug 18, 2018 6280 6280 6401 0 -153.57(-2.34%)
Aug 17, 2018 6280 6280 6555 0 +284.55(+4.54%)
Aug 16, 2018 6280 6280 6270 0 +10.01(+0.16%)
Aug 15, 2018 6422 6422 6260 0 +80.00(+1.29%)
Aug 14, 2018 6114 6114 6180 0 -99.99(-1.59%)
Aug 13, 2018 6246 6246 6280 0 -34.45(-0.55%)
Aug 12, 2018 6361 6361 6314 0 -48.18(-0.76%)
Aug 11, 2018 6595 6595 6363 0 +250.83(+4.10%)
Aug 10, 2018 6595 6595 6112 0 -442.70(-6.75%)
Aug 09, 2018 6595 6595 6554 0 +281.28(+4.48%)
Aug 08, 2018 6299 6299 6273 0 -449.89(-6.69%)
Aug 07, 2018 6741 6741 6723 0 -201.90(-2.92%)
Aug 06, 2018 6865 6865 6925 0 -114.00(-1.62%)
Aug 05, 2018 7053 7053 7039 0 +39.00(+0.56%)
Aug 04, 2018 7529 7529 7000 0 -418.34(-5.64%)
Aug 03, 2018 7529 7529 7418 0 -122.26(-1.62%)
Aug 02, 2018 7529 7529 7541 0 -67.36(-0.89%)
Aug 01, 2018 7473 7473 7608 0 -36.03(-0.47%)
Jul 31, 2018 7710 7710 7644 0 -523.52(-6.41%)
Jul 30, 2018 8113 8113 8168 0 -87.48(-1.06%)
Jul 29, 2018 8192 8192 8255 0 +70.00(+0.86%)
Jul 28, 2018 7935 7935 8185 0 -13.00(-0.16%)
Jul 27, 2018 7935 7935 8198 0 +311.11(+3.94%)
Jul 26, 2018 7935 7935 7887 0 -336.78(-4.10%)
Jul 25, 2018 8285 8285 8224 0 -135.83(-1.62%)
Jul 24, 2018 8254 8254 8360 0 +638.49(+8.27%)
Jul 23, 2018 7749 7749 7721 0 +321.48(+4.34%)
Jul 22, 2018 7381 7381 7400 0 -11.50(-0.16%)
Jul 21, 2018 7434 7434 7411 0 +81.58(+1.11%)
Jul 20, 2018 7434 7434 7329 0 -130.55(-1.75%)
Jul 19, 2018 7434 7434 7460 0 +84.00(+1.14%)
Jul 18, 2018 7330 7330 7376 0 +57.85(+0.79%)
Jul 17, 2018 7358 7358 7318 0 +621.78(+9.29%)
Jul 16, 2018 6660 6660 6696 0 +334.36(+5.26%)
Jul 15, 2018 6378 6378 6362 0 +104.94(+1.68%)
Jul 14, 2018 6166 6166 6257 0 +52.00(+0.84%)
Jul 13, 2018 6166 6166 6205 0 +82.72(+1.35%)
Jul 12, 2018 6166 6166 6122 0 -253.70(-3.98%)
Jul 11, 2018 6368 6368 6376 0 +6.85(+0.11%)
Jul 10, 2018 6378 6378 6369 0 -265.81(-4.01%)
Jul 09, 2018 6707 6707 6635 0 -57.68(-0.86%)
Jul 08, 2018 6748 6748 6693 0 -88.11(-1.30%)
Jul 07, 2018 6488 6488 6781 0 +180.91(+2.74%)
Jul 06, 2018 6488 6488 6600 0 +66.89(+1.02%)
Jul 05, 2018 6488 6488 6533 0 -55.03(-0.84%)
Jul 04, 2018 6690 6690 6588 0 +94.09(+1.45%)
Jul 03, 2018 6604 6604 6494 0 -121.07(-1.83%)
Jul 02, 2018 6647 6647 6615 0 +239.99(+3.76%)
Jul 01, 2018 6360 6360 6375 0 +20.01(+0.31%)
Jun 30, 2018 6355 0 +120.00(+1.92%)
Jun 29, 2018 5921 5921 6235 0 +364.00(+6.20%)
Jun 28, 2018 5921 5921 5871 0 -256.31(-4.18%)
Jun 27, 2018 6120 6120 6127 0 +6.48(+0.11%)
Jun 26, 2018 6224 6224 6121 0 -124.16(-1.99%)
Jun 25, 2018 6260 6260 6245 0 +98.43(+1.60%)
Jun 24, 2018 6156 6156 6147 0 -32.04(-0.52%)
Jun 23, 2018 6711 6711 6179 0 +97.02(+1.60%)
Jun 22, 2018 6711 6711 6082 0 -636.42(-9.47%)
Jun 21, 2018 6711 6711 6718 0 -33.00(-0.49%)
Jun 20, 2018 6718 6718 6751 0 +19.07(+0.28%)
Jun 19, 2018 6718 6718 6732 0 +37.75(+0.56%)
Jun 18, 2018 6714 6714 6694 0 +241.89(+3.75%)
Jun 17, 2018 6493 6493 6452 0 -47.72(-0.73%)
Jun 16, 2018 6658 6658 6500 0 +116.75(+1.83%)
Jun 15, 2018 6658 6658 6383 0 -220.73(-3.34%)
Jun 14, 2018 6658 6658 6604 0 +277.72(+4.39%)
Jun 13, 2018 6280 6280 6326 0 -190.39(-2.92%)
Jun 12, 2018 6547 6547 6517 0 -281.63(-4.14%)
Jun 11, 2018 6772 6772 6798 0 +65.88(+0.98%)
Jun 10, 2018 6759 6759 6732 0 -873.75(-11.49%)
Jun 09, 2018 7660 7660 7606 0 -23.84(-0.31%)
Jun 08, 2018 7660 7660 7630 0 -26.36(-0.34%)
Jun 07, 2018 7660 7660 7656 0 +1.39(+0.02%)
Jun 06, 2018 7654 7654 7655 0 +51.06(+0.67%)
Jun 05, 2018 7585 7585 7604 0 +122.93(+1.64%)
Jun 04, 2018 7525 7525 7481 0 -226.71(-2.94%)
Jun 03, 2018 7690 7690 7708 0 +71.28(+0.93%)
Jun 02, 2018 7555 7555 7636 0 +109.76(+1.46%)
Jun 01, 2018 7555 7555 7527 0 +52.50(+0.70%)
May 31, 2018 7555 7555 7474 0 +105.16(+1.43%)
May 30, 2018 7330 7330 7369 0 -98.06(-1.31%)
May 29, 2018 7495 7495 7467 0 +359.00(+5.05%)
May 28, 2018 7159 7159 7108 0 -226.49(-3.09%)
May 27, 2018 7325 7325 7335 0 -5.45(-0.07%)
May 26, 2018 7540 7540 7340 0 -56.33(-0.76%)
May 25, 2018 7540 7540 7396 0 -206.85(-2.72%)
May 24, 2018 7540 7540 7603 0 +124.38(+1.66%)
May 23, 2018 7640 7640 7479 0 -512.91(-6.42%)
May 22, 2018 8070 8070 7992 0 -419.59(-4.99%)
May 21, 2018 8384 8384 8411 0 -97.13(-1.14%)
May 20, 2018 8516 8516 8508 0 +284.79(+3.46%)
May 19, 2018 8147 8147 8224 0 +3.12(+0.04%)
May 18, 2018 8147 8147 8221 0 +205.51(+2.56%)
May 17, 2018 8147 8147 8015 0 -292.43(-3.52%)
May 16, 2018 8290 8290 8307 0 -175.80(-2.07%)
May 15, 2018 8504 8504 8483 0 -172.77(-2.00%)
May 14, 2018 8732 8732 8656 0 -44.00(-0.51%)
May 13, 2018 8707 8707 8700 0 +180.02(+2.11%)
May 12, 2018 9103 9103 8520 0 +84.99(+1.01%)
May 11, 2018 9103 9103 8435 0 -648.10(-7.14%)
May 10, 2018 9103 9103 9083 0 -195.89(-2.11%)
May 09, 2018 9235 9235 9279 0 +61.28(+0.66%)
May 08, 2018 9187 9187 9218 0 -100.34(-1.08%)
May 07, 2018 9396 9396 9318 0 -271.96(-2.84%)
May 06, 2018 9505 9505 9590 0 -190.00(-1.94%)
May 05, 2018 9637 9637 9780 0 +86.20(+0.89%)
May 04, 2018 9637 9637 9694 0 -61.10(-0.63%)
May 03, 2018 9637 9637 9755 0 +544.91(+5.92%)
May 02, 2018 9226 9226 9210 0 +156.03(+1.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.