Skip to main content

Ultrashort Silver -2X ETF (NY: ZSL )

17.18 +0.13 (+0.76%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:56 AM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 25.10 25.90 24.82 25.82 111,887 +1.01(+4.07%)
Apr 28, 2022 25.20 25.36 24.78 24.81 152,810 +0.19(+0.77%)
Apr 27, 2022 24.00 24.70 23.92 24.62 140,123 +0.38(+1.57%)
Apr 26, 2022 23.81 24.34 23.60 24.24 188,350 +0.50(+2.11%)
Apr 25, 2022 23.97 24.20 23.60 23.74 272,573 +0.87(+3.80%)
Apr 22, 2022 22.78 22.95 22.46 22.87 174,055 +0.96(+4.38%)
Apr 21, 2022 21.69 22.34 21.66 21.91 243,395 +0.99(+4.73%)
Apr 20, 2022 21.25 21.29 20.92 20.92 476,873 -0.09(-0.43%)
Apr 19, 2022 20.41 21.19 20.30 21.01 216,921 +1.14(+5.74%)
Apr 18, 2022 19.48 19.94 19.36 19.87 168,477 -0.44(-2.17%)
Apr 14, 2022 20.32 20.73 20.24 20.31 176,958 +0.27(+1.35%)
Apr 13, 2022 20.17 20.28 19.86 20.04 94,227 -0.52(-2.53%)
Apr 12, 2022 20.74 21.03 20.23 20.56 228,478 -0.71(-3.34%)
Apr 11, 2022 20.70 21.73 20.67 21.27 164,480 -0.62(-2.83%)
Apr 08, 2022 22.41 22.42 21.76 21.89 147,611 -0.28(-1.26%)
Apr 07, 2022 22.78 22.85 22.06 22.17 138,908 -0.24(-1.07%)
Apr 06, 2022 22.55 22.82 22.24 22.41 165,824 -0.39(-1.71%)
Apr 05, 2022 21.71 22.80 21.46 22.80 182,321 +0.48(+2.15%)
Apr 04, 2022 22.23 22.75 21.99 22.32 188,694 +0.17(+0.77%)
Apr 01, 2022 22.36 22.40 21.80 22.15 137,501 +0.37(+1.71%)
Mar 31, 2022 21.36 21.80 21.21 21.78 135,600 +0.09(+0.41%)
Mar 30, 2022 21.60 21.76 21.23 21.69 162,361 -0.15(-0.69%)
Mar 29, 2022 22.96 23.18 21.77 21.84 218,829 +0.08(+0.37%)
Mar 28, 2022 21.42 21.82 21.23 21.76 232,153 +1.05(+5.07%)
Mar 25, 2022 20.68 20.94 20.55 20.71 104,534 +0.33(+1.62%)
Mar 24, 2022 20.51 20.57 19.85 20.38 773,458 -0.86(-4.05%)
Mar 23, 2022 21.53 21.79 21.16 21.24 205,405 -0.75(-3.41%)
Mar 22, 2022 21.85 22.31 21.83 21.99 254,968 +0.87(+4.12%)
Mar 21, 2022 21.60 21.61 20.97 21.12 615,515 -0.64(-2.94%)
Mar 18, 2022 21.62 21.89 21.36 21.76 448,738 +0.67(+3.18%)
Mar 17, 2022 21.12 21.13 20.61 21.09 291,251 -0.64(-2.95%)
Mar 16, 2022 21.97 22.71 21.67 21.73 371,144 -0.17(-0.78%)
Mar 15, 2022 22.10 22.30 21.60 21.90 335,015 +0.36(+1.67%)
Mar 14, 2022 21.11 21.69 21.11 21.54 366,608 +1.39(+6.90%)
Mar 11, 2022 20.44 20.47 19.88 20.15 304,064 +0.21(+1.05%)
Mar 10, 2022 19.85 20.29 19.75 19.94 205,494 -0.45(-2.21%)
Mar 09, 2022 19.99 20.82 19.68 20.39 525,584 +1.26(+6.59%)
Mar 08, 2022 19.57 19.77 18.22 19.13 733,258 -1.81(-8.64%)
Mar 07, 2022 21.20 21.39 20.82 20.94 270,526 -0.07(-0.33%)
Mar 04, 2022 21.60 21.66 20.82 21.01 243,097 -0.84(-3.84%)
Mar 03, 2022 21.81 22.24 21.77 21.85 214,097 +0.13(+0.60%)
Mar 02, 2022 21.97 22.31 21.56 21.72 283,799 +0.34(+1.59%)
Mar 01, 2022 22.91 22.91 21.27 21.38 455,282 -2.03(-8.67%)
Feb 28, 2022 23.17 23.93 23.17 23.41 296,791 -0.48(-2.01%)
Feb 25, 2022 24.38 24.64 23.89 23.89 375,339 -0.18(-0.75%)
Feb 24, 2022 21.82 24.69 21.82 24.07 680,213 +0.81(+3.48%)
Feb 23, 2022 23.95 23.95 23.26 23.26 235,444 -0.88(-3.65%)
Feb 22, 2022 23.98 24.19 23.73 24.14 189,999 -0.45(-1.83%)
Feb 18, 2022 24.59 0 -0.21(-0.85%)
Feb 17, 2022 25.16 25.22 24.63 24.80 263,975 -0.44(-1.74%)
Feb 16, 2022 25.76 25.76 25.18 25.24 157,870 -0.55(-2.13%)
Feb 15, 2022 26.23 26.45 25.70 25.79 233,761 +0.98(+3.95%)
Feb 14, 2022 24.75 25.06 24.60 24.81 288,575 -0.58(-2.28%)
Feb 11, 2022 26.64 26.65 25.17 25.39 364,512 -0.89(-3.39%)
Feb 10, 2022 26.10 26.30 25.13 26.28 314,474 +0.20(+0.77%)
Feb 09, 2022 26.31 26.47 25.96 26.08 139,438 -0.20(-0.76%)
Feb 08, 2022 26.71 26.82 26.17 26.28 136,796 -0.42(-1.57%)
Feb 07, 2022 27.11 27.21 26.52 26.70 414,550 -1.36(-4.85%)
Feb 04, 2022 28.41 28.41 27.62 28.06 269,605 -0.31(-1.09%)
Feb 03, 2022 28.29 27.99 28.37 223,328 +0.71(+2.57%)
Feb 02, 2022 27.62 28.11 27.30 27.66 152,512 -0.09(-0.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.