Skip to main content

Russell Midcap Ishares ETF (NY: IWR )

79.62 -1.36 (-1.68%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2015 37.49 37.58 37.11 37.25 1,658,070 -0.37(-0.98%)
Apr 29, 2015 37.63 37.74 37.47 37.62 740,085 -0.20(-0.54%)
Apr 28, 2015 37.79 37.88 37.52 37.82 3,126,277 -0.00(-0.01%)
Apr 27, 2015 38.16 38.22 37.78 37.83 665,175 -0.28(-0.73%)
Apr 24, 2015 38.23 38.23 38.06 38.10 647,423 -0.09(-0.23%)
Apr 23, 2015 38.00 38.30 38.00 38.19 862,515 +0.14(+0.37%)
Apr 22, 2015 37.96 38.08 37.79 38.05 1,069,582 +0.11(+0.29%)
Apr 21, 2015 38.05 38.11 37.88 37.94 839,183 +0.02(+0.05%)
Apr 20, 2015 37.87 37.98 37.85 37.92 896,043 +0.25(+0.66%)
Apr 17, 2015 37.86 37.86 37.54 37.67 1,033,061 -0.40(-1.06%)
Apr 16, 2015 38.07 38.17 37.95 38.07 791,057 -0.04(-0.10%)
Apr 15, 2015 38.07 38.21 38.00 38.11 785,841 +0.18(+0.48%)
Apr 14, 2015 37.97 38.00 37.72 37.93 1,495,861 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2015 38.10 38.17 37.92 37.93 1,161,544 -0.16(-0.42%)
Apr 10, 2015 38.07 38.09 37.98 38.09 1,261,130 +0.12(+0.30%)
Apr 09, 2015 37.90 38.04 37.75 37.97 852,935 +0.03(+0.07%)
Apr 08, 2015 37.76 37.98 37.70 37.95 3,970,585 +0.23(+0.61%)
Apr 07, 2015 37.90 37.98 37.72 37.72 985,262 -0.19(-0.50%)
Apr 06, 2015 37.49 37.97 37.46 37.90 982,315 +0.27(+0.70%)
Apr 02, 2015 37.49 37.64 37.64 37.64 968,606 +0.19(+0.50%)
Apr 01, 2015 37.58 37.60 37.24 37.45 938,475 -0.15(-0.40%)
Mar 31, 2015 37.54 37.84 37.53 37.60 2,759,256 -0.23(-0.61%)
Mar 30, 2015 37.56 37.86 37.56 37.84 802,727 +0.47(+1.25%)
Mar 27, 2015 37.14 37.39 37.12 37.37 530,638 +0.24(+0.65%)
Mar 26, 2015 37.08 37.31 36.98 37.13 1,132,873 -0.10(-0.27%)
Mar 25, 2015 37.89 37.96 37.23 37.23 1,240,865 -0.63(-1.66%)
Mar 24, 2015 38.03 38.07 37.85 37.86 895,818 -0.21(-0.56%)
Mar 23, 2015 38.08 38.22 38.04 38.07 934,919 -0.02(-0.06%)
Mar 20, 2015 37.94 38.17 37.94 38.10 955,731 +0.33(+0.88%)
Mar 19, 2015 37.88 37.89 37.68 37.76 742,871 -0.13(-0.34%)
Mar 18, 2015 37.39 38.05 37.29 37.89 969,357 +0.43(+1.16%)
Mar 17, 2015 37.36 37.50 37.26 37.46 1,095,564 -0.02(-0.06%)
Mar 16, 2015 37.23 37.50 37.19 37.48 923,435 +0.44(+1.19%)
Mar 13, 2015 37.21 37.21 36.80 37.04 950,817 -0.20(-0.55%)
Mar 12, 2015 36.91 37.26 36.91 37.24 735,487 +0.48(+1.30%)
Mar 11, 2015 36.75 36.84 36.63 36.76 853,881 +0.10(+0.28%)
Mar 10, 2015 36.85 36.89 36.66 36.66 1,121,870 -0.50(-1.35%)
Mar 09, 2015 37.16 37.20 37.05 37.16 884,186 +0.11(+0.30%)
Mar 06, 2015 37.54 37.54 36.98 37.05 1,007,156 -0.54(-1.44%)
Mar 05, 2015 37.50 37.62 37.47 37.59 657,825 +0.14(+0.38%)
Mar 04, 2015 37.49 37.66 37.29 37.45 1,098,136 -0.20(-0.54%)
Mar 03, 2015 37.72 37.74 37.59 37.66 934,342 -0.15(-0.41%)
Mar 02, 2015 37.58 37.82 37.58 37.81 1,051,582 +0.23(+0.62%)
Feb 27, 2015 37.78 37.78 37.57 37.58 1,154,299 -0.10(-0.28%)
Feb 26, 2015 37.79 37.83 37.58 37.68 811,354 -0.10(-0.28%)
Feb 25, 2015 37.73 37.89 37.72 37.79 859,598 +0.02(+0.06%)
Feb 24, 2015 37.72 37.79 37.64 37.76 3,007,127 +0.01(+0.03%)
Feb 23, 2015 37.70 37.76 37.62 37.75 1,083,429 -0.01(-0.03%)
Feb 20, 2015 37.42 37.76 37.32 37.76 1,528,847 +0.26(+0.70%)
Feb 19, 2015 37.45 37.59 37.39 37.50 881,439 -0.03(-0.09%)
Feb 18, 2015 37.43 37.54 37.31 37.53 1,222,842 +0.13(+0.34%)
Feb 17, 2015 37.41 37.45 37.24 37.41 1,129,651 +0.05(+0.12%)
Feb 13, 2015 37.25 37.36 37.36 37.36 894,419 +0.18(+0.48%)
Feb 12, 2015 37.03 37.20 36.91 37.18 1,672,933 +0.38(+1.03%)
Feb 11, 2015 36.81 36.90 36.65 36.80 2,920,281 -0.02(-0.05%)
Feb 10, 2015 36.66 36.85 36.44 36.82 1,619,905 +0.40(+1.09%)
Feb 09, 2015 36.50 36.61 36.35 36.42 1,205,069 -0.17(-0.47%)
Feb 06, 2015 36.91 36.91 36.50 36.60 2,206,879 -0.19(-0.53%)
Feb 05, 2015 36.52 36.81 36.50 36.79 2,070,578 +0.42(+1.14%)
Feb 04, 2015 36.36 36.58 36.27 36.38 1,739,523 -0.15(-0.41%)
Feb 03, 2015 36.11 36.53 36.09 36.53 1,431,837 +0.56(+1.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.