Skip to main content

Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund (NY: NKG )

N/A UNCHANGED
Last Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 14, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2003 9.601 9.676 9.588 9.676 28,798 -0.13(-1.31%)
Apr 29, 2003 9.852 9.852 9.717 9.805 5,021 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2003 9.818 9.818 9.750 9.805 11,371 -0.01(-0.14%)
Apr 25, 2003 9.811 9.818 9.811 9.818 6,793 +0.01(+0.07%)
Apr 24, 2003 9.811 9.811 9.784 9.811 3,839 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2003 9.683 9.811 9.683 9.811 10,633 +0.06(+0.62%)
Apr 22, 2003 9.629 9.750 9.629 9.750 12,110 +0.18(+1.84%)
Apr 21, 2003 9.568 9.574 9.568 9.574 3,396 +0.05(+0.50%)
Apr 17, 2003 9.480 9.547 9.480 9.527 4,725 +0.05(+0.50%)
Apr 16, 2003 9.480 9.480 9.419 9.480 23,186 -0.17(-1.75%)
Apr 15, 2003 9.513 9.649 9.486 9.649 12,848 +0.17(+1.79%)
Apr 14, 2003 9.480 9.480 9.480 9.480 0 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2003 9.588 9.588 9.480 9.480 5,907 -0.18(-1.89%)
Apr 10, 2003 9.480 9.662 9.480 9.662 19,051 +0.18(+1.93%)
Apr 09, 2003 9.466 9.480 9.466 9.480 443 +0.03(+0.29%)
Apr 08, 2003 9.419 9.540 9.419 9.452 6,498 +0.04(+0.43%)
Apr 07, 2003 9.588 9.595 9.378 9.412 10,633 -0.18(-1.91%)
Apr 04, 2003 9.574 9.608 9.554 9.595 13,734 +0.05(+0.57%)
Apr 03, 2003 9.513 9.540 9.317 9.540 19,937 -0.04(-0.42%)
Apr 02, 2003 9.805 9.879 9.310 9.581 70,298 -0.16(-1.60%)
Apr 01, 2003 9.717 9.744 9.717 9.737 2,362 +0.02(+0.21%)
Mar 31, 2003 9.717 9.717 9.717 9.717 3,396 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2003 9.717 9.717 9.717 9.717 0 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2003 9.798 9.879 9.710 9.717 20,823 -0.01(-0.14%)
Mar 26, 2003 9.791 9.791 9.730 9.730 6,202 -0.12(-1.24%)
Mar 25, 2003 9.811 9.852 9.764 9.852 5,464 +0.12(+1.25%)
Mar 24, 2003 9.886 9.886 9.730 9.730 9,747 -0.13(-1.30%)
Mar 21, 2003 9.723 9.859 9.723 9.859 3,987 +0.10(+1.04%)
Mar 20, 2003 9.818 9.818 9.757 9.757 6,793 -0.01(-0.07%)
Mar 19, 2003 9.757 9.805 9.717 9.764 14,325 -0.02(-0.21%)
Mar 18, 2003 9.777 9.805 9.737 9.784 7,088 +0.05(+0.49%)
Mar 17, 2003 9.689 9.737 9.683 9.737 4,282 +0.09(+0.91%)
Mar 14, 2003 9.859 9.859 9.649 9.649 11,076 -0.24(-2.46%)
Mar 13, 2003 9.954 9.954 9.866 9.893 5,316 -0.03(-0.27%)
Mar 12, 2003 9.777 9.920 9.777 9.920 12,110 +0.14(+1.38%)
Mar 11, 2003 9.784 9.784 9.777 9.784 3,249 -0.05(-0.55%)
Mar 10, 2003 9.717 9.838 9.669 9.838 14,177 +0.16(+1.68%)
Mar 07, 2003 9.622 9.676 9.622 9.676 886 +0.01(+0.14%)
Mar 06, 2003 9.730 9.757 9.622 9.662 15,063 -0.15(-1.52%)
Mar 05, 2003 9.669 9.811 9.669 9.811 5,464 +0.14(+1.40%)
Mar 04, 2003 9.757 9.811 9.676 9.676 4,873 -0.14(-1.45%)
Mar 03, 2003 9.750 9.818 9.750 9.818 11,224 +0.10(+1.05%)
Feb 28, 2003 9.784 9.784 9.710 9.717 6,350 -0.01(-0.07%)
Feb 27, 2003 9.723 9.723 9.723 9.723 1,772 -0.02(-0.21%)
Feb 26, 2003 9.838 9.838 9.744 9.744 9,451 -0.07(-0.76%)
Feb 25, 2003 9.818 9.818 9.656 9.818 33,672 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2003 9.818 9.818 9.818 9.818 6,055 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2003 9.689 9.818 9.689 9.818 3,544 +0.17(+1.75%)
Feb 20, 2003 9.642 9.649 9.642 9.649 738 +0.01(+0.14%)
Feb 19, 2003 9.723 9.771 9.615 9.635 7,827 -0.14(-1.39%)
Feb 18, 2003 9.784 9.784 9.717 9.771 7,679 -0.01(-0.14%)
Feb 14, 2003 9.588 9.818 9.588 9.784 11,814 +0.24(+2.48%)
Feb 13, 2003 9.547 9.547 9.432 9.547 25,254 -0.10(-1.05%)
Feb 12, 2003 9.581 9.649 9.581 9.649 6,645 +0.03(+0.35%)
Feb 11, 2003 9.595 9.750 9.595 9.615 11,519 +0.02(+0.21%)
Feb 10, 2003 9.595 9.595 9.595 9.595 4,430 +0.05(+0.50%)
Feb 07, 2003 9.642 9.642 9.547 9.547 5,759 -0.01(-0.07%)
Feb 06, 2003 9.750 9.750 9.547 9.554 27,174 -0.16(-1.60%)
Feb 05, 2003 9.649 9.872 9.649 9.710 47,850 +0.06(+0.63%)
Feb 04, 2003 9.615 9.649 9.581 9.649 8,418 +0.03(+0.35%)
Feb 03, 2003 9.581 9.615 9.547 9.615 13,882 +0.07(+0.71%)
Jan 31, 2003 9.547 9.547 9.547 9.547 886 +0.07(+0.71%)
Jan 30, 2003 9.500 9.500 9.480 9.480 7,531 -0.05(-0.50%)
Jan 29, 2003 9.764 9.784 9.493 9.527 24,958 -0.19(-1.95%)
Jan 28, 2003 9.683 9.717 9.649 9.717 6,941 +0.07(+0.70%)
Jan 27, 2003 9.649 9.649 9.649 9.649 738 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2003 9.717 9.717 9.649 9.649 3,544 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2003 9.750 9.784 9.649 9.649 32,786 -0.07(-0.70%)
Jan 22, 2003 9.683 9.717 9.615 9.717 7,088 +0.03(+0.35%)
Jan 21, 2003 9.683 9.683 9.683 9.683 0 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2003 9.750 9.750 9.683 9.683 4,578 -0.03(-0.28%)
Jan 16, 2003 9.683 9.710 9.683 9.710 1,919 +0.03(+0.35%)
Jan 15, 2003 9.486 9.676 9.486 9.676 16,540 +0.07(+0.78%)
Jan 14, 2003 9.669 9.669 9.601 9.601 1,772 -0.07(-0.70%)
Jan 13, 2003 9.574 9.676 9.547 9.669 26,731 +0.09(+0.92%)
Jan 10, 2003 9.581 9.581 9.554 9.581 7,531 -0.03(-0.35%)
Jan 09, 2003 9.649 9.649 9.581 9.615 8,122 -0.03(-0.35%)
Jan 08, 2003 9.852 9.852 9.615 9.649 45,782 -0.30(-3.06%)
Jan 07, 2003 10.02 10.02 9.852 9.954 34,410 -0.07(-0.68%)
Jan 06, 2003 10.02 10.05 10.02 10.02 1,919 +0.07(+0.68%)
Jan 03, 2003 9.886 9.954 9.886 9.954 2,362 +0.10(+1.03%)
Jan 02, 2003 9.845 9.852 9.845 9.852 7,236 +0.01(+0.07%)
Dec 31, 2002 9.649 9.845 9.649 9.845 19,494 +0.26(+2.76%)
Dec 30, 2002 9.717 9.717 9.568 9.581 24,663 -0.03(-0.35%)
Dec 27, 2002 9.683 9.683 9.615 9.615 4,430 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2002 9.683 9.683 9.615 9.615 10,338 -0.14(-1.39%)
Dec 24, 2002 9.744 9.750 9.744 9.750 3,544 +0.03(+0.35%)
Dec 23, 2002 9.683 9.717 9.683 9.717 4,873 -0.03(-0.35%)
Dec 20, 2002 9.717 9.750 9.717 9.750 3,101 +0.03(+0.35%)
Dec 19, 2002 9.432 9.717 9.412 9.717 31,900 +0.30(+3.24%)
Dec 18, 2002 9.601 9.601 9.344 9.412 41,056 -0.20(-2.11%)
Dec 17, 2002 9.717 9.717 9.615 9.615 4,430 -0.04(-0.42%)
Dec 16, 2002 9.811 9.811 9.656 9.656 5,316 -0.09(-0.97%)
Dec 13, 2002 9.818 9.818 9.649 9.750 13,439 -0.10(-1.03%)
Dec 12, 2002 9.852 9.852 9.852 9.852 886 -0.07(-0.68%)
Dec 11, 2002 9.872 9.920 9.791 9.920 6,941 -0.07(-0.68%)
Dec 10, 2002 9.987 9.987 9.954 9.987 1,772 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2002 9.954 9.987 9.954 9.987 3,396 +0.17(+1.72%)
Dec 06, 2002 9.825 9.825 9.757 9.818 12,257 +0.01(+0.07%)
Dec 05, 2002 9.811 9.811 9.811 9.811 0 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2002 9.764 9.811 9.764 9.811 3,987 +0.01(+0.07%)
Dec 03, 2002 9.689 9.805 9.689 9.805 6,941 +0.12(+1.19%)
Dec 02, 2002 9.771 9.771 9.689 9.689 1,329 -0.06(-0.62%)
Nov 29, 2002 9.717 9.750 9.717 9.750 1,772 +0.04(+0.42%)
Nov 27, 2002 9.710 9.710 9.710 9.710 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2002 9.750 9.750 9.710 9.710 2,067 +0.03(+0.28%)
Nov 25, 2002 9.717 9.717 9.683 9.683 2,510 -0.03(-0.35%)
Nov 22, 2002 9.717 9.717 9.629 9.717 10,190 -0.03(-0.35%)
Nov 21, 2002 9.818 9.818 9.750 9.750 2,067 -0.07(-0.69%)
Nov 20, 2002 9.818 9.818 9.818 9.818 295 +0.03(+0.35%)
Nov 19, 2002 9.845 9.845 9.784 9.784 4,578 -0.04(-0.41%)
Nov 18, 2002 10.16 10.16 9.818 9.825 42,533 -0.33(-3.27%)
Nov 15, 2002 10.19 10.19 10.16 10.16 15,063 -0.01(-0.13%)
Nov 14, 2002 10.17 10.17 10.17 10.17 738 -0.02(-0.20%)
Nov 13, 2002 10.12 10.19 10.12 10.19 6,498 +0.02(+0.20%)
Nov 12, 2002 10.16 10.17 10.16 10.17 15,063 +0.01(+0.13%)
Nov 11, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 2,658 -0.01(-0.13%)
Nov 08, 2002 10.16 10.17 10.16 10.17 7,975 +0.01(+0.13%)
Nov 07, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 39,284 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 4,873 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2002 10.19 10.19 10.16 10.16 12,110 -0.07(-0.66%)
Nov 04, 2002 10.22 10.22 10.22 10.22 0 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2002 10.16 10.22 10.16 10.22 9,156 +0.07(+0.67%)
Oct 31, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 66,015 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 11,371 -0.01(-0.07%)
Oct 29, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 2,510 +0.01(+0.07%)
Oct 28, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 5,907 -0.01(-0.07%)
Oct 25, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 0 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 5,907 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 4,430 +0.01(+0.07%)
Oct 22, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 22,891 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 47,850 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 23,777 -0.03(-0.33%)
Oct 17, 2002 10.19 10.19 10.19 10.19 6,941 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2002 10.19 10.19 10.19 10.19 147 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2002 10.16 10.19 10.16 10.19 15,802 +0.03(+0.33%)
Oct 14, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 6,793 -0.01(-0.07%)
Oct 11, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 1,772 -0.01(-0.07%)
Oct 10, 2002 10.16 10.17 10.16 10.17 15,063 +0.01(+0.13%)
Oct 09, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 22,152 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 25,992 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2002 10.18 10.18 10.16 10.16 12,405 -0.01(-0.07%)
Oct 04, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 40,022 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 8,565 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 1,919 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 24,663 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 34,706 +0.01(+0.07%)
Sep 27, 2002 10.16 10.16 10.16 10.16 1,181 -0.01(-0.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.