Skip to main content

Russell Top 200 Ishares ETF (NY: IWL )

121.49 -1.57 (-1.27%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:29 AM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2021 90.75 91.33 90.67 90.95 52,066 +0.52(+0.57%)
Mar 30, 2021 90.61 90.64 90.13 90.44 61,281 -0.38(-0.42%)
Mar 29, 2021 90.50 90.97 90.15 90.82 42,774 +0.06(+0.07%)
Mar 26, 2021 89.67 90.78 89.55 90.75 30,828 +1.43(+1.60%)
Mar 25, 2021 88.77 89.54 88.33 89.32 74,454 +0.24(+0.27%)
Mar 24, 2021 89.89 90.16 89.08 89.08 99,390 -0.39(-0.43%)
Mar 23, 2021 89.97 90.40 89.47 89.47 115,021 -0.54(-0.60%)
Mar 22, 2021 89.24 90.34 89.24 90.01 20,488 +0.75(+0.84%)
Mar 19, 2021 89.42 89.54 88.76 89.26 31,348 -0.10(-0.11%)
Mar 18, 2021 90.07 90.47 89.25 89.36 24,980 -1.41(-1.55%)
Mar 17, 2021 90.11 91.03 89.97 90.77 33,647 +0.15(+0.17%)
Mar 16, 2021 90.76 91.02 90.45 90.62 31,931 +0.11(+0.12%)
Mar 15, 2021 90.19 90.51 89.58 90.51 47,905 +0.48(+0.54%)
Mar 12, 2021 89.52 90.03 89.39 90.03 42,425 -0.03(-0.04%)
Mar 11, 2021 89.84 90.51 89.60 90.06 87,385 +1.00(+1.13%)
Mar 10, 2021 89.31 89.44 88.79 89.06 43,842 +0.40(+0.45%)
Mar 09, 2021 88.29 89.23 88.13 88.65 60,155 +1.54(+1.77%)
Mar 08, 2021 88.29 88.50 87.05 87.11 47,896 -0.71(-0.81%)
Mar 05, 2021 87.22 87.96 85.61 87.82 58,517 +1.63(+1.89%)
Mar 04, 2021 87.26 87.89 85.17 86.19 89,385 -1.11(-1.27%)
Mar 03, 2021 88.48 88.63 87.29 87.30 63,477 -1.31(-1.48%)
Mar 02, 2021 89.53 89.53 88.58 88.62 156,787 -0.70(-0.78%)
Mar 01, 2021 88.52 89.56 88.41 89.31 55,986 +2.11(+2.41%)
Feb 26, 2021 88.24 88.35 86.79 87.21 379,007 -0.52(-0.59%)
Feb 25, 2021 89.40 89.79 87.31 87.73 42,021 -2.11(-2.35%)
Feb 24, 2021 88.77 89.90 88.30 89.84 23,405 +0.85(+0.96%)
Feb 23, 2021 88.17 89.25 87.51 88.99 58,363 +0.10(+0.12%)
Feb 22, 2021 89.03 89.45 88.86 88.88 34,798 -0.80(-0.89%)
Feb 19, 2021 90.44 90.44 89.62 89.69 35,633 -0.44(-0.49%)
Feb 18, 2021 89.79 90.28 89.48 90.13 42,179 -0.36(-0.39%)
Feb 17, 2021 89.86 90.54 89.80 90.48 124,889 -0.03(-0.03%)
Feb 16, 2021 90.84 90.87 90.27 90.51 30,123 -0.05(-0.05%)
Feb 12, 2021 89.99 90.56 89.91 90.56 46,082 +0.45(+0.50%)
Feb 11, 2021 90.28 90.34 89.68 90.11 321,957 +0.17(+0.19%)
Feb 10, 2021 90.46 90.49 89.38 89.94 34,010 -0.15(-0.17%)
Feb 09, 2021 89.95 90.25 89.95 90.09 21,423 -0.06(-0.06%)
Feb 08, 2021 90.06 90.16 89.73 90.15 72,373 +0.60(+0.67%)
Feb 05, 2021 89.75 89.75 89.32 89.54 23,929 +0.35(+0.40%)
Feb 04, 2021 88.70 89.19 88.47 89.19 29,195 +0.79(+0.89%)
Feb 03, 2021 88.62 88.74 88.14 88.40 54,979 +0.13(+0.15%)
Feb 02, 2021 87.86 88.59 87.78 88.27 42,322 +1.29(+1.49%)
Feb 01, 2021 86.46 87.20 85.94 86.98 42,925 +1.42(+1.66%)
Jan 29, 2021 86.86 86.99 85.10 85.56 96,554 -1.67(-1.91%)
Jan 28, 2021 86.88 88.30 86.88 87.23 98,685 +0.73(+0.84%)
Jan 27, 2021 88.04 88.04 86.11 86.50 49,013 -2.19(-2.47%)
Jan 26, 2021 88.90 89.10 88.67 88.69 67,185 -0.10(-0.11%)
Jan 25, 2021 88.61 88.80 87.35 88.79 73,535 +0.42(+0.48%)
Jan 22, 2021 88.24 88.61 88.19 88.37 36,991 -0.28(-0.31%)
Jan 21, 2021 88.74 88.83 88.40 88.64 114,190 +0.26(+0.29%)
Jan 20, 2021 87.70 88.65 87.63 88.39 502,015 +1.26(+1.45%)
Jan 19, 2021 87.06 87.25 86.67 87.12 214,857 +0.77(+0.89%)
Jan 15, 2021 86.73 86.88 86.05 86.36 52,248 -0.66(-0.76%)
Jan 14, 2021 87.63 87.69 86.99 87.02 29,186 -0.40(-0.46%)
Jan 13, 2021 87.05 87.67 87.05 87.42 81,863 +0.32(+0.36%)
Jan 12, 2021 87.23 87.31 86.59 87.10 37,763 -0.11(-0.12%)
Jan 11, 2021 87.14 87.65 87.09 87.21 97,623 -0.71(-0.81%)
Jan 08, 2021 87.67 87.94 86.94 87.92 416,939 +0.61(+0.70%)
Jan 07, 2021 86.68 87.50 86.65 87.30 108,527 +1.37(+1.59%)
Jan 06, 2021 85.32 86.81 85.06 85.94 63,023 +0.11(+0.13%)
Jan 05, 2021 85.18 86.02 85.17 85.82 70,660 +0.52(+0.61%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.