Skip to main content

Nuveen Real Estate Income Fund (NY: JRS )

7.410 +0.080 (+1.09%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2005 9.256 9.474 9.256 9.360 145,645 +0.12(+1.29%)
Mar 30, 2005 9.117 9.241 9.060 9.241 159,552 +0.13(+1.42%)
Mar 29, 2005 9.137 9.199 9.096 9.111 129,805 -0.05(-0.51%)
Mar 28, 2005 9.370 9.417 9.065 9.158 182,153 -0.21(-2.27%)
Mar 24, 2005 9.215 9.370 9.215 9.370 169,983 +0.22(+2.38%)
Mar 23, 2005 9.360 9.360 8.951 9.153 561,139 -0.20(-2.16%)
Mar 22, 2005 9.624 9.686 9.355 9.355 228,898 -0.29(-3.01%)
Mar 21, 2005 9.888 9.888 9.624 9.645 125,363 -0.19(-1.90%)
Mar 18, 2005 9.898 9.898 9.764 9.831 128,453 -0.03(-0.31%)
Mar 17, 2005 9.914 9.914 9.862 9.862 73,595 +0.02(+0.16%)
Mar 16, 2005 9.955 10.22 9.841 9.847 108,557 -0.14(-1.45%)
Mar 15, 2005 10.02 10.13 9.935 9.992 74,174 +0.04(+0.36%)
Mar 14, 2005 10.02 10.03 9.888 9.955 120,920 -0.04(-0.36%)
Mar 11, 2005 10.15 10.18 9.966 9.992 110,682 -0.22(-2.18%)
Mar 10, 2005 10.35 10.35 10.12 10.21 108,750 -0.04(-0.35%)
Mar 09, 2005 10.38 10.38 10.25 10.25 143,713 -0.12(-1.15%)
Mar 08, 2005 10.57 10.58 10.35 10.37 126,135 -0.08(-0.74%)
Mar 07, 2005 10.46 10.51 10.41 10.45 62,584 +0.04(+0.40%)
Mar 04, 2005 10.35 10.43 10.33 10.41 58,528 +0.06(+0.60%)
Mar 03, 2005 10.33 10.41 10.27 10.34 114,545 +0.06(+0.55%)
Mar 02, 2005 10.29 10.32 10.26 10.29 82,287 +0.01(+0.05%)
Mar 01, 2005 10.31 10.31 10.27 10.28 133,862 +0.03(+0.30%)
Feb 28, 2005 10.30 10.34 10.22 10.25 77,651 +0.05(+0.51%)
Feb 25, 2005 10.08 10.31 10.06 10.20 75,913 +0.11(+1.13%)
Feb 24, 2005 10.17 10.19 10.04 10.08 117,443 -0.01(-0.10%)
Feb 23, 2005 10.10 10.15 10.07 10.10 106,046 +0.05(+0.52%)
Feb 22, 2005 10.31 10.43 9.997 10.04 108,944 -0.31(-3.00%)
Feb 18, 2005 10.56 10.56 10.29 10.35 124,397 -0.16(-1.48%)
Feb 17, 2005 10.54 10.55 10.43 10.51 98,706 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2005 10.56 10.56 10.49 10.51 88,275 -0.04(-0.39%)
Feb 15, 2005 10.51 10.56 10.47 10.55 85,378 +0.01(+0.05%)
Feb 14, 2005 10.59 10.60 10.52 10.55 80,355 -0.04(-0.39%)
Feb 11, 2005 10.57 10.59 10.49 10.59 108,750 -0.01(-0.10%)
Feb 10, 2005 10.59 10.60 10.53 10.60 95,615 +0.09(+0.84%)
Feb 09, 2005 10.41 10.56 10.41 10.51 90,014 +0.04(+0.35%)
Feb 08, 2005 10.46 10.50 10.45 10.47 91,559 +0.03(+0.25%)
Feb 07, 2005 10.43 10.48 10.43 10.45 82,673 +0.02(+0.20%)
Feb 04, 2005 10.43 10.47 10.41 10.43 111,455 +0.05(+0.45%)
Feb 03, 2005 10.29 10.45 10.26 10.38 124,976 +0.15(+1.47%)
Feb 02, 2005 10.03 10.25 10.03 10.23 97,933 +0.13(+1.28%)
Feb 01, 2005 9.992 10.10 9.992 10.10 119,374 +0.14(+1.40%)
Jan 31, 2005 9.888 9.960 9.862 9.960 147,190 +0.12(+1.26%)
Jan 28, 2005 9.805 9.862 9.795 9.836 57,369 +0.03(+0.32%)
Jan 27, 2005 9.862 9.862 9.784 9.805 134,634 -0.05(-0.53%)
Jan 26, 2005 9.904 9.914 9.841 9.857 142,554 -0.06(-0.57%)
Jan 25, 2005 10.08 10.08 9.883 9.914 129,226 -0.14(-1.39%)
Jan 24, 2005 10.08 10.10 10.01 10.05 97,933 -0.01(-0.10%)
Jan 21, 2005 10.01 10.07 9.992 10.06 109,330 +0.03(+0.26%)
Jan 20, 2005 10.10 10.18 9.966 10.04 92,332 +0.01(+0.10%)
Jan 19, 2005 9.992 10.04 9.966 10.03 111,068 +0.07(+0.68%)
Jan 18, 2005 9.914 9.960 9.836 9.960 98,320 +0.05(+0.47%)
Jan 14, 2005 9.955 9.960 9.909 9.914 98,899 -0.02(-0.21%)
Jan 13, 2005 9.857 10.03 9.826 9.935 134,248 +0.13(+1.32%)
Jan 12, 2005 9.981 9.986 9.753 9.805 170,563 -0.25(-2.47%)
Jan 11, 2005 10.15 10.15 10.02 10.05 103,342 -0.04(-0.41%)
Jan 10, 2005 10.10 10.17 10.04 10.10 126,328 +0.06(+0.62%)
Jan 07, 2005 9.992 10.08 9.981 10.03 159,359 +0.05(+0.52%)
Jan 06, 2005 10.10 10.10 9.940 9.981 159,939 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2005 10.45 10.45 9.888 9.981 335,911 -0.48(-4.55%)
Jan 04, 2005 10.59 10.73 10.36 10.46 105,853 -0.20(-1.85%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.