Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2021 66.14 66.14 66.14 26 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2021 66.14 66.14 66.14 6 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2021 66.14 66.14 66.14 59 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2021 66.14 66.14 66.14 119 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2021 66.14 66.14 66.14 0 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2021 66.14 66.14 66.14 59 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2021 66.14 66.14 66.14 18 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2021 66.14 66.14 66.14 49 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2021 66.14 66.14 66.14 72 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2021 66.14 66.14 66.14 59 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2021 66.14 66.14 66.14 0 -1.57(-2.32%)
Mar 12, 2021 67.71 67.71 67.71 1 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2021 67.71 67.71 67.71 67.71 205 +4.19(+6.60%)
Mar 10, 2021 63.52 63.52 63.52 63.52 146 -1.39(-2.13%)
Mar 09, 2021 64.90 64.90 64.90 20 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2021 64.90 64.90 64.90 53 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2021 64.90 64.90 64.90 72 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2021 64.90 64.90 64.90 64.90 437 -0.35(-0.54%)
Mar 03, 2021 65.25 65.25 65.25 35 +0.00(+0.00%)
Mar 02, 2021 65.25 65.25 65.25 73 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2021 65.25 65.25 65.25 65.25 306 -6.66(-9.26%)
Feb 26, 2021 71.91 71.91 71.91 12 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2021 71.91 71.91 71.91 0 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2021 71.91 71.91 71.91 15 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2021 71.91 71.91 71.91 117 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2021 71.91 71.91 71.91 43 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2021 71.91 71.91 71.91 17 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2021 71.91 71.91 71.91 15 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2021 71.91 71.91 71.91 26 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2021 71.91 71.91 71.91 15 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2021 71.91 71.91 71.91 71.91 222 -0.23(-0.32%)
Feb 10, 2021 72.14 72.14 72.14 26 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2021 72.14 72.14 72.14 50 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2021 72.14 72.14 72.14 18 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2021 72.14 72.14 72.14 0 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2021 72.14 72.14 72.14 12 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2021 72.14 72.14 72.14 0 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2021 72.14 72.14 72.14 72.14 170 -1.68(-2.28%)
Jan 27, 2021 73.82 73.82 73.82 97 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2021 73.82 73.82 73.82 0 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2021 73.82 73.82 73.82 10 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2021 73.82 73.82 73.82 38 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2021 73.82 73.82 73.82 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2021 73.82 73.82 73.82 64 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2021 73.82 73.82 73.82 57 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2021 73.82 73.82 73.82 11 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2021 73.82 73.82 73.82 2 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2021 73.82 73.82 73.82 0 +1.97(+2.74%)
Jan 07, 2021 71.85 71.85 71.85 48 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2021 71.85 71.85 71.85 71.85 213 +0.96(+1.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.