Skip to main content

Cullen/Frost Bankers (NY: CFR )

116.84 +2.39 (+2.09%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2022 127.34 132.58 127.34 132.39 429,507 +0.56(+0.42%)
Feb 25, 2022 127.07 132.48 128.82 131.84 337,258 +5.60(+4.43%)
Feb 24, 2022 124.72 126.83 122.03 126.24 482,357 -2.76(-2.14%)
Feb 23, 2022 132.23 133.08 128.47 129.00 332,638 -2.43(-1.85%)
Feb 22, 2022 132.28 133.48 130.33 131.43 319,103 -1.13(-0.85%)
Feb 18, 2022 132.57 0 +0.03(+0.02%)
Feb 17, 2022 134.72 135.24 132.27 132.54 346,878 -3.75(-2.75%)
Feb 16, 2022 135.19 137.13 135.19 136.29 334,795 -0.20(-0.14%)
Feb 15, 2022 134.29 136.99 134.13 136.49 357,937 +3.11(+2.34%)
Feb 14, 2022 136.15 136.58 132.48 133.37 554,408 -2.64(-1.94%)
Feb 11, 2022 134.73 137.79 134.08 136.01 556,799 +0.57(+0.42%)
Feb 10, 2022 134.82 137.89 134.72 135.44 427,844 +0.08(+0.06%)
Feb 09, 2022 136.70 137.52 135.27 135.35 404,197 -0.96(-0.71%)
Feb 08, 2022 134.72 136.64 133.94 136.32 581,844 +3.14(+2.36%)
Feb 07, 2022 132.85 134.55 131.49 133.17 387,463 +0.79(+0.59%)
Feb 04, 2022 130.72 133.10 129.45 132.39 515,510 +2.36(+1.81%)
Feb 03, 2022 132.18 129.48 130.03 537,333 -1.85(-1.40%)
Feb 02, 2022 133.34 133.34 131.32 131.88 417,069 -1.14(-0.86%)
Feb 01, 2022 132.34 133.70 131.03 133.02 586,820 +1.10(+0.84%)
Jan 31, 2022 130.25 132.54 131.92 721,888 +0.64(+0.49%)
Jan 28, 2022 130.01 131.34 128.19 131.28 704,063 +4.23(+3.33%)
Jan 27, 2022 125.56 128.44 124.02 127.05 1,032,130 +4.87(+3.99%)
Jan 26, 2022 123.37 125.06 120.64 122.17 517,942 -0.34(-0.28%)
Jan 25, 2022 122.08 123.77 118.98 122.51 617,253 -0.52(-0.42%)
Jan 24, 2022 117.52 123.58 117.32 123.02 635,883 -0.20(-0.17%)
Jan 21, 2022 122.86 125.53 122.22 123.23 539,964 -1.11(-0.90%)
Jan 20, 2022 126.84 128.97 124.13 124.34 311,632 -2.74(-2.16%)
Jan 19, 2022 132.19 132.29 127.01 127.08 494,122 -4.56(-3.46%)
Jan 18, 2022 133.78 133.99 131.12 131.64 490,250 -2.20(-1.64%)
Jan 14, 2022 133.84 0 +0.17(+0.13%)
Jan 13, 2022 133.19 134.66 132.89 133.67 356,332 +1.41(+1.07%)
Jan 12, 2022 131.45 134.08 131.43 132.26 564,479 +1.11(+0.85%)
Jan 11, 2022 130.58 131.41 128.36 131.14 478,663 +2.74(+2.13%)
Jan 10, 2022 130.98 131.29 126.53 128.40 579,029 +1.57(+1.24%)
Jan 07, 2022 125.16 127.16 124.53 126.83 235,694 +1.66(+1.32%)
Jan 06, 2022 122.88 125.31 121.73 125.17 324,359 +4.27(+3.54%)
Jan 05, 2022 122.45 125.02 120.83 120.90 299,546 -1.35(-1.10%)
Jan 04, 2022 122.60 123.98 122.05 122.25 325,634 +1.62(+1.34%)
Jan 03, 2022 119.42 120.75 118.90 120.63 230,026 +2.69(+2.28%)
Dec 31, 2021 117.85 118.72 117.51 117.94 189,023 -0.32(-0.27%)
Dec 30, 2021 120.13 121.01 118.23 118.26 207,259 -1.20(-1.00%)
Dec 29, 2021 118.96 119.83 117.73 119.46 186,846 +0.76(+0.64%)
Dec 28, 2021 118.28 119.45 118.28 118.70 162,326 +0.16(+0.13%)
Dec 27, 2021 118.09 118.56 116.27 118.54 240,334 +1.15(+0.98%)
Dec 23, 2021 118.30 119.20 117.14 117.39 209,727 +0.09(+0.08%)
Dec 22, 2021 117.59 118.35 116.69 117.30 231,892 -0.22(-0.19%)
Dec 21, 2021 115.03 117.60 114.76 117.52 303,404 +3.43(+3.01%)
Dec 20, 2021 115.15 115.15 111.77 114.09 365,385 -2.68(-2.29%)
Dec 17, 2021 119.31 119.41 116.14 116.77 980,962 -3.25(-2.70%)
Dec 16, 2021 120.88 122.36 119.80 120.01 233,015 +0.19(+0.16%)
Dec 15, 2021 119.38 120.66 117.66 119.82 268,853 +1.48(+1.25%)
Dec 14, 2021 118.45 120.04 117.87 118.35 306,266 -0.08(-0.06%)
Dec 13, 2021 119.34 120.77 117.66 118.42 218,716 -1.98(-1.65%)
Dec 10, 2021 120.42 120.77 118.18 120.40 126,046 +0.88(+0.74%)
Dec 09, 2021 119.82 120.96 119.22 119.53 146,697 -1.19(-0.98%)
Dec 08, 2021 121.41 122.24 120.47 120.71 191,288 -0.35(-0.29%)
Dec 07, 2021 121.43 122.72 120.44 121.06 185,905 +0.59(+0.49%)
Dec 06, 2021 119.66 122.32 118.99 120.47 215,709 +3.40(+2.90%)
Dec 03, 2021 119.96 120.65 116.21 117.07 281,573 -2.47(-2.07%)
Dec 02, 2021 116.89 120.34 116.15 119.54 298,621 +3.94(+3.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.