Skip to main content

Ultra MSCI Emerging Markets 2X ETF (NY: EET )

55.68 -0.39 (-0.70%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:16 AM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2015 43.43 43.23 43.23 43.23 35,586 -0.49(-1.12%)
Dec 30, 2015 43.69 43.73 43.69 43.72 1,785 -1.02(-2.28%)
Dec 29, 2015 44.86 44.86 44.68 44.74 1,112 +0.14(+0.32%)
Dec 28, 2015 44.38 44.64 44.36 44.59 1,792 -0.79(-1.75%)
Dec 24, 2015 45.04 45.38 45.38 45.38 4,994 -0.01(-0.01%)
Dec 23, 2015 45.39 45.39 45.39 45.39 373 +1.08(+2.43%)
Dec 22, 2015 43.63 44.31 43.63 44.31 2,347 +0.82(+1.88%)
Dec 21, 2015 43.28 43.68 43.28 43.50 1,210 +0.18(+0.42%)
Dec 18, 2015 43.18 43.31 43.04 43.31 1,067 -0.87(-1.98%)
Dec 17, 2015 44.51 44.51 44.19 44.19 427 -0.39(-0.88%)
Dec 16, 2015 43.52 44.70 43.34 44.58 3,934 +1.87(+4.39%)
Dec 15, 2015 42.90 43.06 42.71 42.71 3,387 +1.10(+2.63%)
Dec 14, 2015 40.85 41.61 40.39 41.61 3,374 +1.45(+3.61%)
Dec 11, 2015 41.03 41.03 40.16 40.16 2,175 -2.39(-5.62%)
Dec 10, 2015 43.21 43.21 42.55 42.55 1,854 -0.80(-1.84%)
Dec 09, 2015 43.80 44.21 43.29 43.35 3,127 -0.42(-0.97%)
Dec 08, 2015 43.57 43.78 43.15 43.78 6,055 -1.15(-2.57%)
Dec 07, 2015 45.86 45.86 44.93 44.93 2,557 -1.38(-2.99%)
Dec 04, 2015 45.17 46.31 45.17 46.31 1,738 +0.45(+0.98%)
Dec 03, 2015 46.97 46.97 45.65 45.86 4,232 -0.79(-1.69%)
Dec 02, 2015 47.08 47.08 46.65 46.65 1,040 -0.85(-1.78%)
Dec 01, 2015 47.34 47.51 47.18 47.50 2,606 +1.02(+2.19%)
Nov 30, 2015 46.71 46.71 46.28 46.48 2,199 -0.35(-0.75%)
Nov 27, 2015 47.53 47.53 46.83 46.83 2,081 -2.14(-4.36%)
Nov 25, 2015 49.01 48.96 48.96 48.96 416 -0.60(-1.20%)
Nov 24, 2015 49.49 49.56 49.40 49.56 3,890 -0.34(-0.67%)
Nov 20, 2015 50.17 50.17 49.78 49.90 1,750 +0.72(+1.46%)
Nov 19, 2015 48.85 49.18 48.85 49.18 1,077 +1.93(+4.09%)
Nov 18, 2015 47.24 47.24 47.24 47.24 234 +0.16(+0.35%)
Nov 17, 2015 47.47 47.51 47.04 47.08 2,040 -0.20(-0.43%)
Nov 16, 2015 46.13 47.28 45.87 47.28 2,982 +1.73(+3.80%)
Nov 13, 2015 46.42 46.42 45.55 45.55 3,435 -1.54(-3.27%)
Nov 12, 2015 47.63 47.75 47.09 47.09 2,331 -0.76(-1.59%)
Nov 11, 2015 47.91 48.07 47.85 47.85 2,176 +0.15(+0.32%)
Nov 10, 2015 47.72 47.72 47.41 47.70 2,599 -0.30(-0.62%)
Nov 09, 2015 49.42 49.42 47.96 47.99 5,805 -2.44(-4.84%)
Nov 06, 2015 49.97 50.44 49.25 50.44 10,527 -1.77(-3.39%)
Nov 05, 2015 51.92 52.31 51.58 52.20 3,079 +0.34(+0.65%)
Nov 04, 2015 52.98 53.06 51.82 51.87 7,163 -0.78(-1.48%)
Nov 03, 2015 51.56 53.12 51.29 52.65 12,862 +1.20(+2.34%)
Nov 02, 2015 50.32 51.44 50.32 51.44 3,022 +1.87(+3.78%)
Oct 30, 2015 49.93 49.93 49.28 49.57 33,062 +0.12(+0.25%)
Oct 29, 2015 49.46 49.59 49.12 49.45 10,049 -1.13(-2.24%)
Oct 28, 2015 51.82 51.90 49.97 50.58 4,547 -1.03(-1.99%)
Oct 27, 2015 51.85 51.85 51.41 51.61 1,294 -1.15(-2.18%)
Oct 26, 2015 52.79 52.89 52.76 52.76 794 -1.08(-2.01%)
Oct 23, 2015 53.97 53.97 53.49 53.84 3,288 +0.81(+1.52%)
Oct 22, 2015 52.32 53.03 52.32 53.03 1,177 +2.01(+3.95%)
Oct 21, 2015 52.10 52.10 51.02 51.02 3,047 -1.49(-2.85%)
Oct 20, 2015 52.46 52.51 52.46 52.51 751 +0.07(+0.13%)
Oct 19, 2015 52.60 52.62 52.06 52.44 1,542 -1.22(-2.27%)
Oct 16, 2015 52.91 53.77 52.77 53.66 39,245 +0.12(+0.22%)
Oct 15, 2015 52.86 53.54 52.86 53.54 3,617 +2.59(+5.09%)
Oct 14, 2015 50.84 51.11 50.73 50.94 1,996 +0.73(+1.45%)
Oct 13, 2015 50.95 50.95 50.22 50.22 1,388 -1.68(-3.23%)
Oct 12, 2015 52.91 52.91 51.90 51.90 1,852 -0.72(-1.37%)
Oct 09, 2015 53.41 53.53 52.48 52.62 6,478 +0.11(+0.22%)
Oct 08, 2015 50.80 52.50 50.80 52.50 2,684 +1.33(+2.60%)
Oct 07, 2015 49.96 51.93 49.96 51.18 11,248 +2.59(+5.34%)
Oct 06, 2015 48.35 48.82 48.30 48.58 5,617 -0.16(-0.34%)
Oct 05, 2015 47.88 48.89 47.88 48.74 10,671 +2.07(+4.43%)
Oct 02, 2015 44.30 46.73 44.30 46.68 47,989 +2.37(+5.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.