Skip to main content

Russell Midcap Ishares ETF (NY: IWR )

83.25 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2012 23.27 23.30 23.19 23.27 1,067,101 +0.03(+0.11%)
Nov 29, 2012 23.27 23.27 23.11 23.24 1,143,171 +0.13(+0.54%)
Nov 28, 2012 22.86 23.13 22.75 23.12 946,611 +0.14(+0.61%)
Nov 27, 2012 23.03 23.10 22.95 22.98 2,247,771 -0.08(-0.35%)
Nov 26, 2012 23.03 23.09 22.94 23.06 632,340 -0.06(-0.25%)
Nov 23, 2012 22.95 23.12 22.92 23.12 464,313 +0.28(+1.23%)
Nov 21, 2012 22.78 22.84 22.74 22.84 1,042,511 +0.06(+0.27%)
Nov 20, 2012 22.68 22.81 22.62 22.78 1,043,564 +0.04(+0.18%)
Nov 19, 2012 22.60 22.73 22.55 22.73 1,180,435 +0.39(+1.76%)
Nov 16, 2012 22.21 22.36 22.06 22.34 1,044,862 +0.16(+0.72%)
Nov 15, 2012 22.18 22.29 22.05 22.18 1,212,267 -0.03(-0.11%)
Nov 14, 2012 22.62 22.64 22.16 22.21 975,919 -0.34(-1.49%)
Nov 13, 2012 22.48 22.74 22.45 22.54 734,653 -0.05(-0.24%)
Nov 12, 2012 22.69 22.69 22.55 22.60 635,458 -0.02(-0.07%)
Nov 09, 2012 22.43 22.80 22.43 22.62 1,164,341 +0.05(+0.20%)
Nov 08, 2012 22.89 22.93 22.57 22.57 894,183 -0.33(-1.43%)
Nov 07, 2012 23.06 23.12 22.75 22.90 1,862,353 -0.46(-1.97%)
Nov 06, 2012 23.20 23.40 23.19 23.36 692,872 +0.21(+0.89%)
Nov 05, 2012 23.03 23.18 22.97 23.15 592,878 +0.10(+0.43%)
Nov 02, 2012 23.40 23.40 23.05 23.05 1,049,264 -0.24(-1.04%)
Nov 01, 2012 22.91 23.30 22.85 23.29 1,709,672 +0.43(+1.90%)
Oct 31, 2012 22.88 22.96 22.78 22.86 1,516,125 +0.03(+0.12%)
Oct 26, 2012 22.87 22.83 22.83 22.83 767,788 -0.03(-0.15%)
Oct 25, 2012 22.95 23.02 22.70 22.87 1,101,702 +0.06(+0.28%)
Oct 24, 2012 23.00 23.03 22.76 22.80 1,052,018 -0.11(-0.48%)
Oct 23, 2012 22.86 22.98 22.69 22.91 1,123,131 -0.27(-1.14%)
Oct 19, 2012 23.44 23.47 23.12 23.18 564,997 -0.36(-1.53%)
Oct 18, 2012 23.49 23.60 23.44 23.54 758,534 +0.02(+0.09%)
Oct 17, 2012 23.40 23.55 23.38 23.52 1,769,941 +0.10(+0.45%)
Oct 16, 2012 23.27 23.41 23.25 23.41 1,332,196 +0.25(+1.08%)
Oct 15, 2012 23.07 23.18 22.94 23.16 615,097 +0.16(+0.69%)
Oct 12, 2012 23.10 23.16 22.94 23.00 640,214 -0.12(-0.51%)
Oct 11, 2012 23.12 23.27 23.10 23.12 1,297,811 +0.10(+0.44%)
Oct 10, 2012 23.19 23.19 22.96 23.02 793,806 -0.15(-0.63%)
Oct 09, 2012 23.35 23.41 23.15 23.16 1,553,231 -0.23(-0.96%)
Oct 08, 2012 23.33 23.45 23.33 23.39 429,631 -0.08(-0.32%)
Oct 05, 2012 23.59 23.65 23.40 23.46 793,552 +0.00(+0.02%)
Oct 04, 2012 23.35 23.46 23.29 23.46 1,557,283 +0.20(+0.86%)
Oct 03, 2012 23.26 23.33 23.14 23.26 1,242,624 +0.07(+0.32%)
Oct 02, 2012 23.22 23.27 23.09 23.19 1,099,302 +0.06(+0.27%)
Oct 01, 2012 23.27 23.34 23.07 23.12 1,879,788 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2012 23.08 23.19 23.00 23.12 1,187,284 -0.07(-0.30%)
Sep 27, 2012 23.05 23.24 22.98 23.19 759,535 +0.24(+1.04%)
Sep 26, 2012 23.12 23.12 22.84 22.95 942,454 -0.14(-0.61%)
Sep 25, 2012 23.52 23.52 23.09 23.10 1,506,862 -0.33(-1.40%)
Sep 24, 2012 23.43 23.48 23.37 23.42 1,196,097 -0.09(-0.39%)
Sep 21, 2012 23.65 23.66 23.50 23.52 1,293,595 +0.02(+0.07%)
Sep 20, 2012 23.48 23.51 23.35 23.50 1,018,886 -0.10(-0.44%)
Sep 19, 2012 23.58 23.65 23.51 23.60 2,191,975 +0.07(+0.31%)
Sep 18, 2012 23.59 23.59 23.48 23.53 9,122,523 -0.13(-0.57%)
Sep 17, 2012 23.77 23.81 23.60 23.66 4,878,412 -0.18(-0.76%)
Sep 14, 2012 23.73 23.99 23.69 23.85 1,650,553 +0.21(+0.87%)
Sep 13, 2012 23.37 23.71 23.26 23.64 959,739 +0.28(+1.20%)
Sep 12, 2012 23.32 23.38 23.27 23.36 1,077,101 +0.09(+0.38%)
Sep 11, 2012 23.21 23.33 23.19 23.27 757,640 +0.07(+0.29%)
Sep 10, 2012 23.28 23.35 23.19 23.20 1,446,162 -0.10(-0.45%)
Sep 07, 2012 23.18 23.33 23.17 23.31 1,548,860 +0.15(+0.64%)
Sep 06, 2012 22.84 23.18 22.83 23.16 1,057,817 +0.47(+2.05%)
Sep 05, 2012 22.73 22.76 22.63 22.69 641,653 -0.03(-0.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.