Skip to main content

Danaos Corporation (NY: DAC )

91.96 -2.58 (-2.73%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 44.01 45.98 43.52 44.87 7,317 +0.97(+2.21%)
Jan 30, 2012 43.89 44.13 43.52 43.90 1,266 -0.36(-0.81%)
Jan 27, 2012 43.52 44.26 43.15 44.26 2,943 +1.11(+2.56%)
Jan 26, 2012 43.27 43.89 41.55 43.15 3,340 +0.12(+0.29%)
Jan 25, 2012 43.03 43.40 43.03 43.03 1,163 +0.12(+0.29%)
Jan 24, 2012 42.04 43.15 41.80 42.91 1,310 -0.74(-1.69%)
Jan 23, 2012 43.40 43.64 42.17 43.64 2,011 +0.86(+2.01%)
Jan 20, 2012 40.57 43.03 40.45 42.78 2,770 +1.97(+4.82%)
Jan 19, 2012 41.43 41.87 40.20 40.82 2,842 -0.98(-2.35%)
Jan 18, 2012 41.68 42.62 41.44 41.80 1,838 -0.49(-1.16%)
Jan 17, 2012 42.54 43.03 42.17 42.29 1,266 +0.86(+2.08%)
Jan 13, 2012 41.80 41.80 39.71 41.43 1,050 -0.86(-2.03%)
Jan 12, 2012 43.03 43.18 42.04 42.29 1,327 -0.74(-1.71%)
Jan 11, 2012 35.16 43.03 35.16 43.03 2,677 +0.98(+2.34%)
Jan 10, 2012 41.92 43.03 40.08 42.04 4,482 +0.25(+0.59%)
Jan 09, 2012 42.78 43.52 40.94 41.80 4,140 -2.83(-6.34%)
Jan 06, 2012 46.72 46.72 44.63 44.63 1,683 -2.15(-4.60%)
Jan 05, 2012 46.84 49.18 42.54 46.78 4,261 +0.06(+0.13%)
Jan 04, 2012 41.92 46.72 40.69 46.72 3,060 +5.53(+13.43%)
Dec 30, 2011 40.69 41.92 40.32 41.18 2,727 +0.49(+1.21%)
Dec 29, 2011 42.41 42.41 40.57 40.69 3,227 -2.34(-5.43%)
Dec 28, 2011 43.03 43.03 41.18 43.03 1,248 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2011 45.00 45.12 42.91 43.03 4,125 -1.48(-3.32%)
Dec 23, 2011 42.78 44.87 40.32 44.50 3,427 +0.37(+0.84%)
Dec 21, 2011 44.01 44.57 42.54 44.13 1,754 -0.49(-1.10%)
Dec 20, 2011 42.78 44.75 42.68 44.63 3,554 +2.70(+6.45%)
Dec 19, 2011 42.17 42.54 41.80 41.92 2,706 +0.49(+1.19%)
Dec 16, 2011 44.01 44.01 41.18 41.43 2,232 -1.72(-3.99%)
Dec 15, 2011 42.66 45.24 42.66 43.15 1,161 +0.98(+2.33%)
Dec 14, 2011 43.40 43.40 40.69 42.17 2,247 -0.86(-2.00%)
Dec 13, 2011 45.61 45.61 42.78 43.03 1,461 -1.72(-3.85%)
Dec 12, 2011 46.59 46.59 44.01 44.75 970 -2.09(-4.46%)
Dec 09, 2011 43.77 47.29 43.52 46.84 2,550 +2.21(+4.96%)
Dec 08, 2011 44.63 44.87 42.17 44.63 1,568 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2011 44.01 44.63 43.89 44.63 2,061 +0.98(+2.25%)
Dec 06, 2011 42.41 44.38 40.57 43.64 3,196 +1.61(+3.82%)
Dec 05, 2011 42.04 42.04 38.73 42.04 1,949 +0.85(+2.07%)
Dec 02, 2011 41.43 42.78 40.57 41.18 1,645 +0.61(+1.52%)
Dec 01, 2011 40.20 40.58 39.46 40.57 3,580 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2011 40.57 42.28 39.95 40.57 3,183 +0.25(+0.61%)
Nov 29, 2011 41.06 41.11 39.95 40.32 896 -0.74(-1.80%)
Nov 28, 2011 42.54 42.54 40.32 41.06 900 +0.12(+0.30%)
Nov 25, 2011 40.94 42.41 40.57 40.94 417 -0.49(-1.19%)
Nov 23, 2011 40.94 43.15 39.95 41.43 2,598 +0.74(+1.81%)
Nov 22, 2011 40.45 41.06 38.97 40.69 3,916 -0.12(-0.30%)
Nov 21, 2011 41.43 42.04 39.09 40.82 4,927 -0.61(-1.48%)
Nov 18, 2011 41.43 41.80 41.43 41.43 1,553 +0.37(+0.90%)
Nov 17, 2011 41.06 42.29 40.94 41.06 2,717 -0.12(-0.30%)
Nov 16, 2011 41.68 42.29 40.94 41.18 650 -1.35(-3.18%)
Nov 15, 2011 42.04 42.66 41.43 42.54 430 -0.12(-0.29%)
Nov 14, 2011 42.17 43.15 41.19 42.66 963 +0.49(+1.17%)
Nov 11, 2011 40.82 46.22 40.82 42.17 4,218 +2.09(+5.21%)
Nov 10, 2011 41.31 41.31 40.08 40.08 1,128 -0.49(-1.21%)
Nov 09, 2011 41.06 41.45 40.45 40.57 908 -2.34(-5.44%)
Nov 08, 2011 41.55 42.91 40.57 42.91 1,341 +1.11(+2.65%)
Nov 07, 2011 40.08 41.80 39.46 41.80 4,394 +1.72(+4.29%)
Nov 04, 2011 40.82 41.31 40.08 40.08 334 -1.48(-3.55%)
Nov 03, 2011 40.94 41.80 40.94 41.55 1,419 +0.86(+2.11%)
Nov 02, 2011 40.94 41.67 40.20 40.69 1,167 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2011 42.04 42.04 39.95 40.69 5,732 -2.79(-6.42%)
Oct 31, 2011 47.45 47.70 43.03 43.48 7,027 -4.46(-9.31%)
Oct 28, 2011 45.49 48.31 45.49 47.95 5,906 +1.60(+3.45%)
Oct 27, 2011 46.35 47.45 45.24 46.35 3,652 +1.48(+3.29%)
Oct 26, 2011 45.36 45.36 43.66 44.87 2,277 +0.37(+0.83%)
Oct 25, 2011 47.45 47.45 41.80 44.50 3,299 -3.44(-7.18%)
Oct 24, 2011 49.18 49.79 47.33 47.95 4,324 -0.74(-1.52%)
Oct 21, 2011 43.15 50.53 43.15 48.68 5,490 +6.27(+14.78%)
Oct 20, 2011 42.17 43.64 40.09 42.41 3,496 +0.74(+1.77%)
Oct 19, 2011 39.22 42.66 38.97 41.68 3,767 +1.84(+4.63%)
Oct 18, 2011 39.34 40.20 38.36 39.83 1,760 +1.11(+2.86%)
Oct 17, 2011 39.22 39.94 38.23 38.73 1,091 -0.98(-2.48%)
Oct 14, 2011 41.43 41.92 39.09 39.71 1,853 -0.98(-2.42%)
Oct 13, 2011 41.06 41.69 39.22 40.69 2,298 -1.11(-2.65%)
Oct 12, 2011 38.11 42.29 37.00 41.80 5,243 +3.81(+10.03%)
Oct 11, 2011 38.23 38.23 35.90 37.99 3,617 -0.37(-0.96%)
Oct 10, 2011 38.23 38.36 37.45 38.36 1,305 +0.74(+1.96%)
Oct 07, 2011 39.34 39.34 36.76 37.62 1,490 -1.35(-3.47%)
Oct 06, 2011 37.50 39.22 36.88 38.97 558 +1.48(+3.93%)
Oct 05, 2011 35.41 37.86 35.04 37.50 3,471 +2.46(+7.02%)
Oct 04, 2011 36.27 36.38 34.05 35.04 5,732 -1.23(-3.39%)
Oct 03, 2011 40.08 40.82 36.27 36.27 2,800 -4.55(-11.14%)
Sep 30, 2011 39.59 40.94 37.37 40.82 3,281 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2011 40.32 40.94 39.34 40.82 1,417 +1.23(+3.11%)
Sep 28, 2011 40.57 40.69 39.46 39.59 313 -0.98(-2.42%)
Sep 27, 2011 40.32 40.57 39.95 40.57 1,308 +1.23(+3.13%)
Sep 26, 2011 39.34 39.95 37.39 39.34 4,137 -0.12(-0.31%)
Sep 23, 2011 41.68 42.29 39.46 39.46 1,299 -2.83(-6.69%)
Sep 22, 2011 42.41 44.26 39.42 42.29 2,234 -1.97(-4.44%)
Sep 21, 2011 44.38 44.63 43.03 44.26 1,126 -0.37(-0.83%)
Sep 20, 2011 45.73 45.98 43.27 44.63 2,871 -1.35(-2.94%)
Sep 19, 2011 45.24 46.10 44.50 45.98 931 -0.49(-1.06%)
Sep 16, 2011 46.59 47.33 45.24 46.47 1,896 +0.49(+1.07%)
Sep 15, 2011 45.49 46.72 44.50 45.98 1,619 +1.11(+2.47%)
Sep 14, 2011 45.36 45.36 43.77 44.87 1,859 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2011 43.64 45.36 43.64 44.87 3,027 +0.74(+1.67%)
Sep 12, 2011 43.64 44.87 42.18 44.13 2,294 -0.74(-1.64%)
Sep 09, 2011 46.10 46.10 43.27 44.87 1,191 -1.11(-2.41%)
Sep 08, 2011 45.12 46.34 44.81 45.98 1,507 +0.61(+1.36%)
Sep 07, 2011 46.10 46.72 45.12 45.36 1,084 +0.49(+1.10%)
Sep 06, 2011 44.63 45.49 43.52 44.87 1,514 -1.35(-2.93%)
Sep 02, 2011 46.96 47.33 46.10 46.23 1,123 -1.23(-2.59%)
Sep 01, 2011 48.07 48.07 46.35 47.45 1,021 -0.37(-0.77%)
Aug 31, 2011 47.09 47.95 46.47 47.82 1,393 +1.23(+2.64%)
Aug 30, 2011 47.70 47.95 46.29 46.59 1,449 -1.11(-2.32%)
Aug 29, 2011 45.98 47.95 45.61 47.70 747 +2.83(+6.30%)
Aug 26, 2011 44.26 45.49 44.26 44.87 1,593 +0.49(+1.11%)
Aug 25, 2011 45.24 45.24 44.01 44.38 601 -0.49(-1.09%)
Aug 24, 2011 45.49 45.98 44.01 44.87 1,293 -0.12(-0.28%)
Aug 23, 2011 45.98 45.98 44.38 45.00 2,847 -0.25(-0.54%)
Aug 22, 2011 48.56 48.56 44.01 45.24 2,375 -0.61(-1.34%)
Aug 19, 2011 45.24 46.72 45.24 45.86 2,361 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2011 46.72 46.72 44.01 45.86 4,898 -3.44(-6.98%)
Aug 17, 2011 49.91 51.03 48.68 49.30 863 -0.12(-0.25%)
Aug 16, 2011 50.16 50.39 48.44 49.42 1,868 -1.23(-2.43%)
Aug 15, 2011 49.67 51.63 49.06 50.65 3,115 +2.34(+4.83%)
Aug 12, 2011 49.05 49.79 47.58 48.31 5,391 +0.74(+1.55%)
Aug 11, 2011 45.49 52.73 45.00 47.58 10,301 +2.95(+6.61%)
Aug 10, 2011 43.03 46.59 41.43 44.63 10,027 +0.98(+2.25%)
Aug 09, 2011 44.38 45.73 36.51 43.64 15,620 +9.96(+29.56%)
Aug 08, 2011 44.38 44.38 32.58 33.69 18,133 -11.92(-26.15%)
Aug 05, 2011 44.50 46.72 43.89 45.61 6,084 +1.11(+2.49%)
Aug 04, 2011 50.16 50.16 43.64 44.50 6,865 -5.66(-11.27%)
Aug 03, 2011 52.86 52.96 49.18 50.16 5,232 -2.46(-4.67%)
Aug 02, 2011 54.95 54.95 52.62 52.62 1,081 -2.21(-4.04%)
Aug 01, 2011 55.45 55.48 54.22 54.83 1,573 +0.37(+0.68%)
Jul 29, 2011 53.85 56.31 52.37 54.46 3,869 +0.49(+0.91%)
Jul 28, 2011 56.67 56.99 52.37 53.97 4,169 -2.58(-4.57%)
Jul 27, 2011 60.12 60.12 55.69 56.55 6,883 -4.18(-6.88%)
Jul 26, 2011 56.43 62.58 55.94 60.73 5,847 +2.83(+4.88%)
Jul 25, 2011 57.66 59.01 55.20 57.90 5,626 +2.70(+4.90%)
Jul 22, 2011 59.47 59.50 54.66 55.20 3,825 -3.69(-6.26%)
Jul 21, 2011 61.22 61.95 58.89 58.89 3,418 -1.72(-2.84%)
Jul 20, 2011 60.85 61.34 58.27 60.61 3,464 -0.49(-0.80%)
Jul 19, 2011 62.08 62.33 59.01 61.10 2,380 -0.37(-0.60%)
Jul 18, 2011 62.33 62.33 60.85 61.47 1,948 -1.48(-2.34%)
Jul 15, 2011 63.80 63.80 62.01 62.94 1,011 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2011 63.44 63.56 62.58 62.94 1,381 -0.37(-0.58%)
Jul 13, 2011 62.33 63.56 62.33 63.31 1,967 +1.60(+2.59%)
Jul 12, 2011 63.93 63.93 61.59 61.72 3,599 -2.45(-3.81%)
Jul 11, 2011 66.88 66.88 63.56 64.16 3,585 -3.70(-5.45%)
Jul 08, 2011 69.34 69.76 66.39 67.86 2,153 -1.48(-2.13%)
Jul 07, 2011 70.20 70.52 68.85 69.34 2,116 +0.00(+0.00%)
Jul 06, 2011 68.85 70.07 68.85 69.34 1,714 +0.61(+0.89%)
Jul 05, 2011 72.16 73.03 68.72 68.72 2,012 -2.83(-3.95%)
Jul 01, 2011 67.86 72.53 67.62 71.55 3,212 +3.93(+5.82%)
Jun 30, 2011 69.34 69.34 67.25 67.62 1,695 -1.23(-1.79%)
Jun 29, 2011 69.58 69.95 67.37 68.85 5,236 -0.12(-0.18%)
Jun 28, 2011 71.18 71.43 68.60 68.97 2,097 -1.60(-2.26%)
Jun 27, 2011 65.77 73.15 65.76 70.57 6,721 +5.16(+7.89%)
Jun 24, 2011 68.11 68.11 64.67 65.40 2,483 -2.46(-3.62%)
Jun 23, 2011 70.57 71.30 64.54 67.86 9,221 -3.81(-5.32%)
Jun 22, 2011 63.93 80.16 63.44 71.67 35,899 +7.75(+12.12%)
Jun 21, 2011 63.31 65.16 63.31 63.93 11,683 +0.86(+1.36%)
Jun 20, 2011 63.46 63.46 63.07 63.07 2,962 -0.86(-1.35%)
Jun 17, 2011 63.93 64.79 62.50 63.93 2,139 +0.25(+0.39%)
Jun 16, 2011 63.93 64.30 61.47 63.68 2,848 -0.25(-0.38%)
Jun 15, 2011 65.77 66.01 62.33 63.93 4,644 -1.97(-2.99%)
Jun 14, 2011 66.63 66.63 65.65 65.89 3,637 +0.12(+0.19%)
Jun 13, 2011 66.26 66.88 63.75 65.77 3,241 -0.61(-0.93%)
Jun 10, 2011 68.85 69.09 65.89 66.39 8,970 -3.57(-5.10%)
Jun 09, 2011 74.87 74.99 68.23 69.95 8,499 -5.16(-6.87%)
Jun 08, 2011 77.70 84.95 72.90 75.12 5,960 -2.70(-3.48%)
Jun 07, 2011 80.52 81.26 75.80 77.82 2,524 -2.46(-3.06%)
Jun 06, 2011 81.88 82.98 80.03 80.28 2,186 -1.48(-1.80%)
Jun 03, 2011 79.42 82.37 78.94 81.75 3,024 +5.04(+6.57%)
May 24, 2011 78.31 78.43 74.87 76.71 6,441 -0.25(-0.32%)
May 23, 2011 81.14 81.14 73.89 76.96 8,654 -5.66(-6.85%)
May 20, 2011 84.95 84.95 81.75 82.61 2,585 -1.97(-2.33%)
May 19, 2011 83.23 85.56 82.49 84.58 2,971 +2.21(+2.69%)
May 18, 2011 83.84 85.56 82.25 82.37 2,668 -0.86(-1.03%)
May 17, 2011 87.41 87.41 81.75 83.23 2,859 -4.18(-4.78%)
May 16, 2011 88.52 88.52 86.06 87.41 3,616 -1.11(-1.25%)
May 13, 2011 88.27 91.96 88.27 88.52 4,406 +0.00(+0.00%)
May 12, 2011 88.52 88.52 85.44 88.52 4,801 +0.00(+0.00%)
May 11, 2011 87.29 88.52 83.97 88.52 6,061 +1.35(+1.55%)
May 10, 2011 84.46 87.29 83.60 87.16 4,477 +3.07(+3.66%)
May 09, 2011 82.98 84.21 82.61 84.09 1,877 +1.48(+1.79%)
May 06, 2011 84.95 85.88 81.26 82.61 4,190 -0.25(-0.30%)
May 05, 2011 83.84 87.53 77.82 82.86 11,076 +0.37(+0.45%)
May 04, 2011 80.52 82.49 78.93 82.49 4,141 +2.95(+3.71%)
May 03, 2011 80.77 81.75 77.21 79.54 5,798 -1.35(-1.67%)
May 02, 2011 79.42 80.89 78.80 80.89 6,329 +2.83(+3.62%)
Apr 29, 2011 76.34 78.56 76.22 78.07 3,464 +1.84(+2.42%)
Apr 28, 2011 75.48 77.57 75.48 76.22 3,019 +0.61(+0.81%)
Apr 27, 2011 76.10 76.10 74.25 75.61 2,760 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2011 78.43 79.79 75.12 75.61 6,762 -2.83(-3.61%)
Apr 25, 2011 77.82 78.43 77.45 78.43 2,382 +1.48(+1.92%)
Apr 21, 2011 77.21 77.45 75.61 76.96 3,161 -0.37(-0.48%)
Apr 20, 2011 75.73 77.33 74.40 77.33 3,989 +2.09(+2.78%)
Apr 19, 2011 78.43 78.43 75.12 75.24 2,453 -3.20(-4.08%)
Apr 18, 2011 78.19 78.43 74.01 78.43 11,326 -0.86(-1.09%)
Apr 15, 2011 78.68 81.14 78.07 79.30 6,040 +0.61(+0.78%)
Apr 14, 2011 79.17 79.91 78.43 78.68 3,793 -0.61(-0.78%)
Apr 13, 2011 81.88 82.37 78.68 79.30 3,883 -1.72(-2.12%)
Apr 12, 2011 79.66 82.74 79.66 81.02 9,121 +0.37(+0.46%)
Apr 11, 2011 81.51 82.74 79.79 80.65 8,877 -0.86(-1.06%)
Apr 08, 2011 89.74 90.97 78.68 81.51 30,383 -7.62(-8.55%)
Apr 07, 2011 93.31 93.43 88.76 89.13 11,965 -3.69(-3.97%)
Apr 06, 2011 90.97 93.80 84.34 92.82 32,832 +2.21(+2.44%)
Apr 05, 2011 95.89 96.75 89.13 90.61 24,758 -4.30(-4.53%)
Apr 04, 2011 85.20 94.91 85.20 94.91 23,082 +8.97(+10.44%)
Apr 01, 2011 83.97 85.93 81.14 85.93 21,812 +2.58(+3.10%)
Mar 31, 2011 74.38 83.35 74.13 83.35 45,649 +8.97(+12.07%)
Mar 30, 2011 65.77 75.12 65.16 74.38 36,082 +9.22(+14.15%)
Mar 29, 2011 65.28 66.26 64.42 65.16 6,706 +0.12(+0.19%)
Mar 28, 2011 66.26 66.26 62.82 65.03 5,047 -0.98(-1.49%)
Mar 25, 2011 62.70 67.49 62.70 66.02 14,298 +3.07(+4.88%)
Mar 24, 2011 60.85 63.31 60.61 62.94 7,055 +2.21(+3.64%)
Mar 23, 2011 59.87 60.98 59.62 60.73 2,359 +0.61(+1.02%)
Mar 22, 2011 61.35 61.35 59.26 60.12 4,014 -0.86(-1.41%)
Mar 21, 2011 60.85 61.22 60.24 60.98 2,603 -0.12(-0.20%)
Mar 18, 2011 59.13 61.10 59.13 61.10 20,124 +2.70(+4.63%)
Mar 17, 2011 59.13 59.50 56.55 58.40 5,736 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2011 60.61 60.61 58.40 58.40 3,450 -1.84(-3.06%)
Mar 15, 2011 60.12 60.85 59.63 60.24 5,018 +0.12(+0.20%)
Mar 14, 2011 59.62 60.73 57.90 60.12 3,872 -0.25(-0.41%)
Mar 11, 2011 60.49 60.73 59.50 60.36 3,083 -0.74(-1.21%)
Mar 10, 2011 61.35 61.71 59.50 61.10 3,343 -0.98(-1.58%)
Mar 09, 2011 61.59 62.21 61.47 62.08 1,838 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2011 62.08 62.70 61.60 62.08 3,047 -0.25(-0.39%)
Mar 07, 2011 61.96 62.68 61.47 62.33 4,534 +0.49(+0.80%)
Mar 04, 2011 62.70 62.70 61.59 61.84 5,339 -0.74(-1.18%)
Mar 03, 2011 61.71 62.58 61.10 62.57 2,669 +1.60(+2.62%)
Mar 02, 2011 61.47 61.47 59.88 60.98 1,415 -0.37(-0.60%)
Mar 01, 2011 61.59 61.71 61.02 61.35 7,333 -0.12(-0.20%)
Feb 28, 2011 61.35 62.21 60.36 61.47 3,467 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2011 61.96 61.96 59.38 61.47 4,768 -0.61(-0.99%)
Feb 24, 2011 60.49 62.58 60.49 62.08 3,012 +0.98(+1.61%)
Feb 23, 2011 59.38 61.84 59.38 61.10 8,196 +0.74(+1.22%)
Feb 22, 2011 60.98 61.34 58.15 60.36 7,375 -2.09(-3.35%)
Feb 18, 2011 62.82 62.94 62.21 62.45 1,936 -0.37(-0.59%)
Feb 17, 2011 63.19 63.19 61.47 62.82 7,534 -0.25(-0.39%)
Feb 16, 2011 60.98 63.44 60.73 63.07 9,310 +1.97(+3.22%)
Feb 15, 2011 59.26 61.47 58.40 61.10 9,012 +1.48(+2.47%)
Feb 14, 2011 58.40 59.62 55.45 59.62 8,469 +0.98(+1.68%)
Feb 11, 2011 58.03 58.76 53.36 58.64 8,576 +0.61(+1.06%)
Feb 10, 2011 57.90 58.15 57.41 58.03 1,538 -0.12(-0.21%)
Feb 09, 2011 58.15 58.40 57.66 58.15 3,125 -0.37(-0.63%)
Feb 08, 2011 58.52 59.01 57.78 58.52 2,549 -0.37(-0.63%)
Feb 07, 2011 59.13 59.62 58.76 58.89 3,195 -0.49(-0.83%)
Feb 04, 2011 58.76 59.50 58.27 59.38 2,538 +0.37(+0.62%)
Feb 03, 2011 58.03 59.61 57.78 59.01 4,009 +0.74(+1.27%)
Feb 02, 2011 56.67 58.27 56.67 58.27 4,628 +1.72(+3.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.