Skip to main content

Universal Security Instruments (NY: UUU )

1.615 -0.005 (-0.31%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2011 7.560 7.740 7.560 7.560 3,500 -0.14(-1.77%)
Mar 30, 2011 7.780 7.780 7.660 7.696 2,336 -0.19(-2.40%)
Mar 29, 2011 7.430 7.890 7.420 7.885 3,206 +0.48(+6.55%)
Mar 28, 2011 7.330 7.430 7.330 7.400 900 -0.05(-0.67%)
Mar 25, 2011 7.450 7.450 7.450 7.450 400 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2011 7.310 7.500 7.310 7.450 522 +0.11(+1.50%)
Mar 23, 2011 7.000 7.440 7.000 7.340 2,076 -0.24(-3.17%)
Mar 22, 2011 7.890 7.900 7.400 7.580 16,180 +0.24(+3.27%)
Mar 21, 2011 7.400 7.400 6.460 7.340 95,170 -0.09(-1.21%)
Mar 18, 2011 7.640 7.640 7.430 7.430 2,200 -0.12(-1.64%)
Mar 17, 2011 7.780 7.780 7.554 7.554 650 -0.35(-4.38%)
Mar 16, 2011 7.750 7.980 7.750 7.900 3,900 +0.40(+5.33%)
Mar 15, 2011 7.490 7.641 7.490 7.500 4,495 -0.14(-1.84%)
Mar 14, 2011 7.470 7.650 7.470 7.641 8,038 -0.07(-0.89%)
Mar 11, 2011 7.670 7.780 7.670 7.710 1,571 +0.18(+2.39%)
Mar 10, 2011 7.820 7.840 7.520 7.530 5,777 -0.37(-4.68%)
Mar 09, 2011 7.480 7.900 7.480 7.900 5,018 +0.30(+3.95%)
Mar 08, 2011 7.450 7.600 7.450 7.600 400 +0.19(+2.56%)
Mar 07, 2011 7.710 7.710 7.410 7.410 1,353 -0.37(-4.75%)
Mar 04, 2011 7.700 7.780 7.700 7.780 320 +0.03(+0.39%)
Mar 03, 2011 7.450 7.750 7.440 7.750 3,971 +0.30(+4.03%)
Mar 02, 2011 7.450 7.450 7.400 7.450 4,749 -0.00(-0.00%)
Mar 01, 2011 7.420 7.450 7.420 7.450 907 +0.05(+0.68%)
Feb 28, 2011 7.290 7.440 7.270 7.400 5,853 -0.04(-0.54%)
Feb 25, 2011 7.450 7.468 7.270 7.440 2,809 -0.01(-0.13%)
Feb 24, 2011 7.550 7.550 7.320 7.450 4,744 -0.15(-1.97%)
Feb 23, 2011 7.370 7.600 7.310 7.600 1,650 +0.25(+3.40%)
Feb 22, 2011 7.380 7.500 7.310 7.350 3,491 -0.09(-1.21%)
Feb 18, 2011 7.680 7.680 7.440 7.440 10,314 -0.23(-3.00%)
Feb 17, 2011 7.660 7.800 7.620 7.670 1,100 +0.05(+0.65%)
Feb 16, 2011 7.650 7.800 7.500 7.620 7,914 +0.01(+0.13%)
Feb 15, 2011 7.500 7.810 7.500 7.610 12,551 +0.01(+0.13%)
Feb 14, 2011 7.900 7.900 7.600 7.600 9,993 -0.30(-3.80%)
Feb 11, 2011 8.140 8.140 7.900 7.900 12,077 -0.20(-2.47%)
Feb 10, 2011 8.050 8.170 8.000 8.100 2,456 +0.06(+0.75%)
Feb 09, 2011 8.130 8.290 8.040 8.040 2,450 -0.17(-2.07%)
Feb 08, 2011 8.120 8.380 8.120 8.210 7,435 +0.26(+3.27%)
Feb 07, 2011 8.280 8.400 7.790 7.950 10,023 -0.28(-3.40%)
Feb 04, 2011 8.390 8.390 8.100 8.230 2,773 -0.11(-1.32%)
Feb 03, 2011 8.160 8.340 8.150 8.340 2,354 +0.12(+1.46%)
Feb 02, 2011 8.150 8.280 8.150 8.220 700 -0.03(-0.36%)
Feb 01, 2011 8.280 8.280 8.120 8.250 1,772 -0.01(-0.12%)
Jan 31, 2011 8.330 8.340 8.190 8.260 4,949 +0.16(+1.98%)
Jan 28, 2011 8.400 8.400 7.910 8.100 4,305 -0.23(-2.76%)
Jan 27, 2011 8.390 8.400 8.330 8.330 2,877 -0.06(-0.72%)
Jan 26, 2011 8.150 8.390 8.150 8.390 4,780 +0.29(+3.52%)
Jan 25, 2011 8.165 8.165 8.070 8.105 905 -0.00(-0.06%)
Jan 24, 2011 8.300 8.340 7.420 8.110 16,401 -0.17(-2.05%)
Jan 21, 2011 8.220 8.300 8.200 8.280 1,870 +0.08(+0.98%)
Jan 20, 2011 8.380 8.380 8.200 8.200 2,895 +0.04(+0.49%)
Jan 19, 2011 8.300 8.330 7.970 8.160 10,267 -0.05(-0.61%)
Jan 18, 2011 8.300 8.380 8.200 8.210 6,861 +0.08(+0.98%)
Jan 14, 2011 7.960 8.190 7.960 8.130 400 +0.16(+2.01%)
Jan 13, 2011 8.110 8.110 7.520 7.970 2,625 -0.07(-0.87%)
Jan 12, 2011 8.100 8.100 8.040 8.040 635 +0.04(+0.50%)
Jan 11, 2011 8.020 8.160 8.000 8.000 3,725 -0.01(-0.12%)
Jan 10, 2011 8.045 8.050 7.920 8.010 786 +0.02(+0.25%)
Jan 07, 2011 8.120 8.200 7.920 7.990 6,508 -0.17(-2.08%)
Jan 06, 2011 7.350 8.800 7.300 8.160 75,181 +0.85(+11.58%)
Jan 05, 2011 7.300 7.400 7.300 7.313 3,752 -0.09(-1.18%)
Jan 04, 2011 7.300 7.426 7.300 7.400 1,693 +0.05(+0.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.