Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 2.975 3.092 2.975 3.009 42,467 -0.03(-1.00%)
Oct 30, 2002 2.960 3.092 2.960 3.039 69,970 +0.09(+2.90%)
Oct 29, 2002 2.978 2.978 2.896 2.954 72,801 -0.03(-0.88%)
Oct 28, 2002 2.981 3.042 2.978 2.980 63,903 -0.05(-1.74%)
Oct 25, 2002 2.966 3.033 2.916 3.033 157,736 +0.10(+3.56%)
Oct 24, 2002 2.980 2.993 2.906 2.929 48,129 -0.03(-1.16%)
Oct 23, 2002 2.926 2.980 2.879 2.963 55,409 +0.06(+2.23%)
Oct 22, 2002 2.927 2.941 2.879 2.898 72,396 -0.08(-2.74%)
Oct 21, 2002 2.875 2.980 2.829 2.980 53,387 +0.05(+1.61%)
Oct 18, 2002 2.958 2.958 2.921 2.933 52,983 -0.00(-0.13%)
Oct 17, 2002 2.894 2.967 2.864 2.937 88,979 +0.12(+4.26%)
Oct 16, 2002 2.913 2.954 2.817 2.817 182,812 -0.09(-3.00%)
Oct 15, 2002 2.785 2.930 2.785 2.904 72,801 +0.12(+4.41%)
Oct 14, 2002 2.706 2.782 2.665 2.781 73,610 +0.06(+2.28%)
Oct 11, 2002 2.644 2.722 2.644 2.719 111,628 +0.06(+2.38%)
Oct 10, 2002 2.658 2.669 2.625 2.656 167,442 +0.03(+1.21%)
Oct 09, 2002 2.651 2.670 2.624 2.624 201,109 -0.04(-1.39%)
Oct 08, 2002 2.657 2.689 2.637 2.661 168,251 -0.02(-0.74%)
Oct 07, 2002 2.815 2.819 2.637 2.681 150,051 -0.16(-5.66%)
Oct 04, 2002 2.934 2.999 2.814 2.842 95,248 -0.13(-4.32%)
Oct 03, 2002 2.972 3.042 2.922 2.970 31,951 -0.02(-0.52%)
Oct 02, 2002 2.939 3.038 2.939 2.985 78,059 -0.03(-1.05%)
Oct 01, 2002 2.964 3.066 2.912 3.017 124,599 +0.01(+0.44%)
Sep 30, 2002 3.022 3.030 2.917 3.004 74,419 -0.01(-0.26%)
Sep 27, 2002 2.975 3.066 2.971 3.012 61,072 -0.02(-0.65%)
Sep 26, 2002 2.971 3.033 2.971 3.032 40,040 +0.04(+1.32%)
Sep 25, 2002 2.967 3.029 2.947 2.992 94,641 +0.04(+1.20%)
Sep 24, 2002 2.934 3.014 2.934 2.956 45,298 +0.02(+0.58%)
Sep 23, 2002 3.017 3.051 2.934 2.939 102,326 -0.10(-3.21%)
Sep 20, 2002 2.984 3.037 2.980 3.037 233,368 +0.06(+1.86%)
Sep 19, 2002 3.000 3.018 2.922 2.981 84,530 -0.03(-1.05%)
Sep 18, 2002 2.927 3.033 2.922 3.013 166,229 +0.09(+2.93%)
Sep 17, 2002 3.026 3.053 2.927 2.927 49,747 -0.12(-3.81%)
Sep 16, 2002 3.025 3.058 3.000 3.043 60,691 +0.01(+0.35%)
Sep 13, 2002 3.013 3.059 2.985 3.033 299,698 -0.03(-0.86%)
Sep 12, 2002 3.066 3.066 3.020 3.059 156,118 -0.03(-1.07%)
Sep 11, 2002 3.092 3.099 3.047 3.092 57,432 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2002 3.039 3.092 3.007 3.092 76,845 +0.01(+0.30%)
Sep 09, 2002 3.033 3.083 2.991 3.083 154,096 +0.05(+1.61%)
Sep 06, 2002 2.926 3.058 2.926 3.034 75,114 +0.13(+4.59%)
Sep 05, 2002 2.954 2.980 2.901 2.901 81,699 -0.05(-1.83%)
Sep 04, 2002 2.835 2.988 2.835 2.955 105,157 +0.12(+4.28%)
Sep 03, 2002 2.971 2.975 2.826 2.834 95,183 -0.15(-5.12%)
Aug 30, 2002 3.066 3.109 2.987 2.987 66,297 -0.10(-3.21%)
Aug 29, 2002 3.016 3.086 3.016 3.086 155,309 +0.04(+1.43%)
Aug 28, 2002 3.064 3.066 3.008 3.042 109,201 +0.04(+1.18%)
Aug 27, 2002 3.071 3.099 3.007 3.007 58,241 -0.09(-2.98%)
Aug 26, 2002 3.094 3.099 3.065 3.099 4,287,186 +0.03(+1.08%)
Aug 23, 2002 3.063 3.096 3.063 3.066 85,861 -0.02(-0.73%)
Aug 22, 2002 3.037 3.096 3.036 3.088 69,970 +0.05(+1.61%)
Aug 21, 2002 3.051 3.092 3.033 3.039 3,680,509 -0.04(-1.25%)
Aug 20, 2002 3.092 3.092 3.051 3.078 101,921 +0.03(+1.00%)
Aug 16, 2002 3.045 3.095 3.033 3.047 32,760 -0.04(-1.45%)
Aug 15, 2002 3.091 3.092 3.045 3.092 50,556 +0.01(+0.43%)
Aug 14, 2002 2.951 3.092 2.929 3.079 69,970 +0.13(+4.38%)
Aug 13, 2002 3.080 3.119 2.927 2.950 10,798,856 -0.15(-4.81%)
Aug 12, 2002 3.079 3.144 3.079 3.099 115,268 +0.02(+0.69%)
Aug 07, 2002 3.079 3.079 3.043 3.078 33,165 -0.00(-0.04%)
Aug 06, 2002 2.970 3.079 2.956 3.079 95,855 +0.12(+4.19%)
Aug 05, 2002 2.987 3.012 2.955 2.955 16,279 -0.03(-1.06%)
Aug 02, 2002 2.985 3.039 2.985 2.987 69,060 -0.05(-1.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.