Skip to main content

Emrg Mkts Local Curr Bond Ishares JPM ETF (NY: LEMB )

36.53 +0.03 (+0.07%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2012 40.45 40.45 40.37 40.40 11,581 -0.19(-0.47%)
May 30, 2012 40.45 40.64 40.45 40.59 1,680 -0.31(-0.75%)
May 29, 2012 41.12 41.12 40.82 40.90 15,923 +0.24(+0.59%)
May 25, 2012 40.70 40.72 40.60 40.65 7,209 +0.15(+0.37%)
May 24, 2012 40.73 40.73 40.50 40.50 11,641 -0.31(-0.76%)
May 23, 2012 40.86 40.90 40.59 40.81 17,377 -0.20(-0.49%)
May 22, 2012 41.27 41.27 40.98 41.01 10,237 -0.18(-0.45%)
May 21, 2012 41.14 41.20 41.08 41.20 27,986 +0.20(+0.49%)
May 18, 2012 41.25 41.25 41.00 41.00 37,086 -0.23(-0.57%)
May 17, 2012 41.63 41.63 41.20 41.23 31,644 -0.06(-0.15%)
May 16, 2012 41.48 41.48 41.29 41.29 83,828 -0.24(-0.57%)
May 15, 2012 41.69 41.71 41.51 41.53 452,371 -0.16(-0.38%)
May 14, 2012 41.83 41.84 41.69 41.69 158,213 -0.49(-1.17%)
May 11, 2012 42.14 42.28 42.05 42.18 239,019 -0.05(-0.12%)
May 10, 2012 42.23 42.25 42.19 42.23 90,663 +0.00(+0.00%)
May 09, 2012 42.44 42.44 42.17 42.23 116,915 -0.33(-0.78%)
May 08, 2012 42.70 42.70 42.53 42.56 82,279 -0.30(-0.70%)
May 07, 2012 42.73 42.86 42.70 42.86 42,801 +0.01(+0.02%)
May 04, 2012 42.89 42.94 42.73 42.85 284,598 -0.12(-0.29%)
May 03, 2012 43.01 43.02 42.79 42.98 127,879 +0.01(+0.02%)
May 02, 2012 42.64 42.97 42.64 42.97 89,385 +0.12(+0.29%)
May 01, 2012 42.94 42.94 42.83 42.84 66,242 -0.27(-0.62%)
Apr 30, 2012 43.06 43.13 42.94 43.11 130,331 +0.12(+0.29%)
Apr 27, 2012 42.99 43.07 42.98 42.99 82,488 -0.03(-0.08%)
Apr 26, 2012 43.04 43.06 42.81 43.02 39,886 -0.04(-0.10%)
Apr 25, 2012 42.91 43.06 42.79 43.06 277,344 +0.35(+0.82%)
Apr 24, 2012 42.66 42.76 42.66 42.71 36,640 +0.11(+0.25%)
Apr 23, 2012 42.67 42.67 42.53 42.60 10,949 -0.12(-0.29%)
Apr 20, 2012 42.76 42.79 42.64 42.73 19,339 +0.08(+0.18%)
Apr 19, 2012 42.65 42.68 42.60 42.65 61,861 -0.07(-0.16%)
Apr 18, 2012 42.68 42.76 42.68 42.72 16,223 -0.12(-0.27%)
Apr 17, 2012 42.75 42.85 42.75 42.84 13,799 +0.11(+0.25%)
Apr 16, 2012 42.75 42.75 42.64 42.73 11,420 -0.02(-0.06%)
Apr 13, 2012 42.79 42.81 42.73 42.75 5,402 +0.02(+0.06%)
Apr 12, 2012 42.69 42.73 42.69 42.73 593 +0.16(+0.38%)
Apr 11, 2012 42.64 42.64 42.55 42.57 3,466 +0.01(+0.03%)
Apr 10, 2012 42.72 42.72 42.48 42.55 19,739 -0.18(-0.41%)
Apr 09, 2012 43.10 43.10 42.73 42.73 6,347 -0.13(-0.31%)
Apr 05, 2012 42.72 42.86 42.72 42.86 3,179 -0.02(-0.06%)
Apr 04, 2012 43.31 43.31 42.72 42.89 2,825 -0.16(-0.37%)
Apr 03, 2012 43.31 43.31 43.04 43.04 14,597 -0.18(-0.42%)
Apr 02, 2012 43.29 43.31 43.10 43.23 20,821 -0.04(-0.09%)
Mar 30, 2012 43.25 43.27 43.24 43.27 6,925 +0.05(+0.11%)
Mar 29, 2012 43.30 43.31 43.10 43.22 7,986 -0.22(-0.52%)
Mar 28, 2012 43.43 43.44 43.23 43.44 122,451 +0.03(+0.07%)
Mar 27, 2012 43.44 43.44 43.42 43.42 5,624 +0.10(+0.24%)
Mar 26, 2012 43.31 43.31 43.27 43.31 16,554 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2012 43.30 43.31 43.24 43.31 16,105 -0.65(-1.48%)
Mar 22, 2012 43.34 44.11 43.34 43.96 19,784 +0.57(+1.31%)
Mar 21, 2012 43.33 43.44 43.14 43.39 42,508 +0.42(+0.99%)
Mar 20, 2012 43.19 43.19 42.89 42.97 7,563 -0.32(-0.73%)
Mar 19, 2012 43.14 43.30 43.14 43.29 5,957 -0.02(-0.06%)
Mar 16, 2012 43.31 43.31 43.31 43.31 4,116 +0.10(+0.22%)
Mar 15, 2012 43.15 43.23 43.14 43.21 936 -0.05(-0.13%)
Mar 14, 2012 43.14 43.27 43.14 43.27 5,097 +0.12(+0.29%)
Mar 13, 2012 43.84 43.84 43.05 43.15 22,038 +0.01(+0.02%)
Mar 12, 2012 43.06 43.14 43.06 43.14 3,531 -0.27(-0.61%)
Mar 09, 2012 43.44 43.44 43.40 43.40 588 +0.27(+0.62%)
Mar 08, 2012 43.56 43.56 43.13 43.13 4,375 -0.00(-0.01%)
Mar 07, 2012 43.20 43.20 43.14 43.14 5,165 -0.37(-0.84%)
Mar 06, 2012 43.60 43.60 43.31 43.50 5,986 -0.11(-0.26%)
Mar 05, 2012 43.69 43.69 43.62 43.62 1,731 -0.15(-0.35%)
Mar 02, 2012 43.89 43.89 43.56 43.77 3,865 +0.21(+0.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.