Skip to main content

S&P Healthcare Equipment SPDR (NY: XHE )

85.09 +1.18 (+1.41%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:11 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 43.98 43.98 43.98 43.98 1,179 -0.21(-0.47%)
Mar 30, 2015 43.70 44.18 43.70 44.18 6,699 +0.94(+2.18%)
Mar 27, 2015 43.16 43.24 43.16 43.24 1,674 +0.23(+0.55%)
Mar 26, 2015 42.78 43.01 42.73 43.01 2,062 -0.29(-0.67%)
Mar 25, 2015 43.89 43.89 43.30 43.30 12,013 -0.69(-1.58%)
Mar 24, 2015 44.10 44.14 43.96 43.99 8,362 +0.15(+0.34%)
Mar 23, 2015 43.78 43.86 43.63 43.84 5,641 +0.08(+0.19%)
Mar 20, 2015 44.05 44.05 43.76 43.76 3,407 -0.13(-0.30%)
Mar 19, 2015 43.62 43.93 43.62 43.89 7,972 +0.39(+0.90%)
Mar 18, 2015 44.07 44.07 43.13 43.50 6,219 +0.08(+0.19%)
Mar 17, 2015 43.26 43.42 43.13 43.42 6,695 -0.08(-0.18%)
Mar 16, 2015 43.55 43.68 43.50 43.50 6,473 +0.66(+1.54%)
Mar 13, 2015 43.20 43.20 42.57 42.84 7,957 -0.25(-0.59%)
Mar 12, 2015 42.72 43.09 42.72 43.09 5,580 +0.64(+1.51%)
Mar 11, 2015 42.24 42.45 42.24 42.45 1,735 +0.10(+0.23%)
Mar 10, 2015 42.35 42.50 42.12 42.35 5,793 -0.35(-0.82%)
Mar 09, 2015 42.43 42.70 42.39 42.70 3,080 +0.24(+0.56%)
Mar 06, 2015 43.04 43.04 42.47 42.47 4,084 -0.48(-1.12%)
Mar 05, 2015 43.26 43.26 42.86 42.95 4,031 +0.14(+0.33%)
Mar 04, 2015 42.79 42.88 42.41 42.81 4,179 +0.10(+0.24%)
Mar 03, 2015 43.04 43.04 42.70 42.71 7,014 -0.45(-1.04%)
Mar 02, 2015 43.20 43.22 43.04 43.15 11,216 +0.27(+0.63%)
Feb 27, 2015 42.81 43.01 42.81 42.88 4,564 -0.22(-0.52%)
Feb 26, 2015 43.16 43.17 42.99 43.11 13,182 +0.20(+0.45%)
Feb 25, 2015 43.08 43.08 42.91 42.91 5,241 -0.05(-0.10%)
Feb 24, 2015 42.81 42.98 42.77 42.96 11,804 +0.25(+0.59%)
Feb 23, 2015 42.74 42.97 42.70 42.70 4,905 +0.34(+0.79%)
Feb 20, 2015 42.37 42.37 42.37 42.37 1,257 -0.26(-0.62%)
Feb 19, 2015 42.38 42.63 42.38 42.63 2,113 +0.23(+0.53%)
Feb 18, 2015 42.33 42.41 42.27 42.41 3,686 +0.17(+0.40%)
Feb 17, 2015 42.17 42.31 42.12 42.23 5,576 +0.00(+0.01%)
Feb 13, 2015 42.01 42.23 42.23 42.23 6,082 +0.35(+0.84%)
Feb 12, 2015 41.69 41.88 41.69 41.88 2,795 +0.46(+1.11%)
Feb 11, 2015 41.71 41.71 41.42 41.42 1,885 +0.17(+0.42%)
Feb 10, 2015 41.04 41.37 41.04 41.24 1,935 +0.21(+0.52%)
Feb 09, 2015 41.40 41.60 41.00 41.03 3,354 -0.45(-1.08%)
Feb 06, 2015 41.68 41.88 41.28 41.48 7,833 +0.31(+0.75%)
Feb 05, 2015 41.01 41.19 41.01 41.17 2,113 +0.05(+0.11%)
Feb 04, 2015 40.83 41.13 40.83 41.13 5,081 +0.23(+0.55%)
Feb 03, 2015 41.42 41.42 40.61 40.90 6,089 +0.74(+1.85%)
Feb 02, 2015 40.13 40.36 40.13 40.16 1,283 -0.74(-1.81%)
Jan 30, 2015 41.20 41.20 40.75 40.90 1,492 -0.30(-0.73%)
Jan 29, 2015 40.98 41.20 40.73 41.20 4,373 -0.02(-0.06%)
Jan 28, 2015 41.59 41.59 41.17 41.22 4,690 +0.16(+0.38%)
Jan 27, 2015 41.17 41.26 41.07 41.07 3,078 +0.08(+0.19%)
Jan 26, 2015 41.00 41.14 40.99 40.99 1,511 +0.08(+0.19%)
Jan 23, 2015 40.97 40.99 40.91 40.91 3,091 +0.32(+0.78%)
Jan 22, 2015 39.91 40.59 39.91 40.59 3,258 +0.43(+1.07%)
Jan 21, 2015 40.78 40.78 40.09 40.16 18,250 -0.31(-0.77%)
Jan 20, 2015 40.42 40.48 40.15 40.48 3,992 -0.24(-0.59%)
Jan 16, 2015 39.60 40.72 39.60 40.72 8,113 +0.65(+1.63%)
Jan 15, 2015 40.31 40.44 40.03 40.06 5,624 -0.58(-1.44%)
Jan 14, 2015 40.28 40.74 40.28 40.65 8,600 +0.16(+0.40%)
Jan 13, 2015 41.32 41.32 40.41 40.49 5,324 -0.38(-0.94%)
Jan 12, 2015 41.20 41.20 40.85 40.87 6,632 -0.11(-0.28%)
Jan 09, 2015 40.97 40.98 40.74 40.98 4,922 -0.01(-0.02%)
Jan 08, 2015 40.85 41.06 40.85 40.99 11,481 +0.89(+2.21%)
Jan 07, 2015 39.84 40.11 39.84 40.11 1,533 +0.50(+1.26%)
Jan 06, 2015 39.92 39.92 39.50 39.61 2,224 -0.32(-0.81%)
Jan 05, 2015 39.72 40.05 39.72 39.93 15,354 +0.21(+0.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.