Skip to main content

S&P Healthcare Equipment SPDR (NY: XHE )

87.45 -0.26 (-0.30%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2015 42.62 42.92 42.62 42.91 3,144 +0.21(+0.50%)
May 28, 2015 43.48 43.48 41.76 42.70 3,326 -0.02(-0.06%)
May 27, 2015 42.32 42.73 42.12 42.73 3,937 +0.61(+1.45%)
May 26, 2015 43.13 43.13 42.11 42.12 9,001 -0.42(-1.00%)
May 22, 2015 42.63 42.54 42.54 42.54 9,554 -0.20(-0.46%)
May 21, 2015 42.97 42.97 42.74 42.74 2,662 -0.28(-0.64%)
May 20, 2015 43.17 43.91 43.02 43.02 2,230 -0.07(-0.17%)
May 19, 2015 43.00 43.09 42.77 43.09 1,952 +0.37(+0.87%)
May 18, 2015 42.54 42.72 42.45 42.72 1,494 +0.36(+0.85%)
May 15, 2015 42.32 42.40 42.32 42.35 2,959 +0.32(+0.76%)
May 14, 2015 42.03 42.03 42.03 42.03 1,009 +0.05(+0.12%)
May 12, 2015 41.98 41.98 41.98 41.98 497 -0.26(-0.61%)
May 11, 2015 42.35 42.42 42.24 42.24 5,116 +0.08(+0.20%)
May 08, 2015 42.17 42.17 41.97 42.16 2,775 +0.23(+0.54%)
May 07, 2015 41.73 41.93 41.73 41.93 1,535 +0.33(+0.79%)
May 06, 2015 41.92 42.71 41.60 41.60 2,899 -0.21(-0.51%)
May 05, 2015 42.21 42.21 41.81 41.82 6,949 -0.47(-1.11%)
May 04, 2015 42.03 42.28 42.03 42.28 2,998 +0.56(+1.35%)
May 01, 2015 41.85 42.01 41.70 41.72 3,133 -0.12(-0.30%)
Apr 30, 2015 42.49 42.57 41.77 41.85 5,507 -1.07(-2.49%)
Apr 29, 2015 43.01 43.01 42.60 42.91 4,814 -0.31(-0.71%)
Apr 28, 2015 42.90 43.37 42.90 43.22 2,690 -0.12(-0.28%)
Apr 27, 2015 44.30 44.30 43.34 43.34 2,545 -0.91(-2.06%)
Apr 24, 2015 44.42 44.42 44.15 44.25 2,701 -0.06(-0.14%)
Apr 23, 2015 43.98 44.34 43.98 44.31 14,421 +0.26(+0.58%)
Apr 22, 2015 44.02 44.06 43.76 44.06 4,186 +0.01(+0.02%)
Apr 21, 2015 44.06 44.07 44.01 44.05 5,997 +0.32(+0.74%)
Apr 20, 2015 43.85 43.89 43.53 43.73 6,106 +0.47(+1.10%)
Apr 17, 2015 43.25 43.37 43.20 43.25 5,967 -0.79(-1.79%)
Apr 16, 2015 44.01 44.09 44.01 44.04 3,035 -0.06(-0.15%)
Apr 15, 2015 44.02 44.16 44.00 44.11 4,228 +0.08(+0.18%)
Apr 14, 2015 44.47 44.47 43.77 44.03 3,587 -0.26(-0.59%)
Apr 13, 2015 44.54 44.54 44.25 44.29 3,318 +0.05(+0.11%)
Apr 10, 2015 44.11 44.47 44.11 44.24 4,558 +0.34(+0.76%)
Apr 09, 2015 43.91 43.91 43.91 43.91 1,016 -0.03(-0.07%)
Apr 08, 2015 43.65 43.94 43.65 43.94 5,142 +0.34(+0.77%)
Apr 07, 2015 43.79 43.79 43.60 43.60 2,597 -0.05(-0.11%)
Apr 06, 2015 43.69 43.69 43.65 43.65 972 +0.12(+0.29%)
Apr 02, 2015 43.59 43.53 43.53 43.53 5,646 +0.16(+0.37%)
Apr 01, 2015 43.49 43.49 43.33 43.37 2,395 -0.61(-1.39%)
Mar 31, 2015 43.98 43.98 43.98 43.98 1,179 -0.21(-0.47%)
Mar 30, 2015 43.70 44.18 43.70 44.18 6,699 +0.94(+2.18%)
Mar 27, 2015 43.16 43.24 43.16 43.24 1,674 +0.23(+0.55%)
Mar 26, 2015 42.78 43.01 42.73 43.01 2,062 -0.29(-0.67%)
Mar 25, 2015 43.89 43.89 43.30 43.30 12,013 -0.69(-1.58%)
Mar 24, 2015 44.10 44.14 43.96 43.99 8,362 +0.15(+0.34%)
Mar 23, 2015 43.78 43.86 43.63 43.84 5,641 +0.08(+0.19%)
Mar 20, 2015 44.05 44.05 43.76 43.76 3,407 -0.13(-0.30%)
Mar 19, 2015 43.62 43.93 43.62 43.89 7,972 +0.39(+0.90%)
Mar 18, 2015 44.07 44.07 43.13 43.50 6,219 +0.08(+0.19%)
Mar 17, 2015 43.26 43.42 43.13 43.42 6,695 -0.08(-0.18%)
Mar 16, 2015 43.55 43.68 43.50 43.50 6,473 +0.66(+1.54%)
Mar 13, 2015 43.20 43.20 42.57 42.84 7,957 -0.25(-0.59%)
Mar 12, 2015 42.72 43.09 42.72 43.09 5,580 +0.64(+1.51%)
Mar 11, 2015 42.24 42.45 42.24 42.45 1,735 +0.10(+0.23%)
Mar 10, 2015 42.35 42.50 42.12 42.35 5,793 -0.35(-0.82%)
Mar 09, 2015 42.43 42.70 42.39 42.70 3,080 +0.24(+0.56%)
Mar 06, 2015 43.04 43.04 42.47 42.47 4,084 -0.48(-1.12%)
Mar 05, 2015 43.26 43.26 42.86 42.95 4,031 +0.14(+0.33%)
Mar 04, 2015 42.79 42.88 42.41 42.81 4,179 +0.10(+0.24%)
Mar 03, 2015 43.04 43.04 42.70 42.71 7,014 -0.45(-1.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.