Skip to main content

US Dollar to Mexican Peso (FOREX: USD-MXN )

16.62 MXN -0.01 (-0.03%)
Streaming Realtime Price Updated: 5:30 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 26, 2010 12.76 12.76 12.76 0 -0.10(-0.80%)
Feb 25, 2010 12.86 12.86 12.86 0 +0.01(+0.09%)
Feb 24, 2010 12.85 12.85 12.85 0 -0.01(-0.05%)
Feb 23, 2010 12.86 12.86 12.86 0 +0.06(+0.44%)
Feb 22, 2010 12.80 12.80 12.80 0 -0.01(-0.08%)
Feb 19, 2010 12.81 12.81 12.81 0 -0.04(-0.29%)
Feb 18, 2010 12.85 12.85 12.85 0 -0.04(-0.27%)
Feb 17, 2010 12.88 12.88 12.88 0 +0.02(+0.18%)
Feb 16, 2010 12.86 12.86 12.86 0 -0.08(-0.63%)
Feb 15, 2010 12.94 12.94 12.94 0 -0.04(-0.32%)
Feb 12, 2010 12.94 13.06 12.94 12.98 0 -0.07(-0.52%)
Feb 11, 2010 13.05 13.05 13.05 0 -0.02(-0.15%)
Feb 10, 2010 13.07 13.07 13.07 0 -0.03(-0.23%)
Feb 09, 2010 13.10 13.10 13.10 0 -0.07(-0.56%)
Feb 08, 2010 13.17 13.17 13.17 13.17 0 -0.04(-0.28%)
Feb 05, 2010 13.17 13.21 13.10 13.21 0 +0.12(+0.92%)
Feb 04, 2010 13.09 13.09 13.09 0 +0.12(+0.92%)
Feb 03, 2010 12.97 12.97 12.97 0 +0.11(+0.83%)
Feb 02, 2010 12.86 12.86 12.86 0 -0.08(-0.60%)
Feb 01, 2010 12.94 12.94 12.94 0 -0.09(-0.68%)
Jan 29, 2010 13.08 13.08 12.94 13.03 0 -0.00(-0.02%)
Jan 28, 2010 13.03 13.03 13.03 0 +0.08(+0.64%)
Jan 27, 2010 12.95 12.95 12.95 0 +0.11(+0.89%)
Jan 26, 2010 12.84 12.84 12.84 0 -0.04(-0.34%)
Jan 25, 2010 12.88 12.88 12.88 0 -0.05(-0.40%)
Jan 22, 2010 12.93 12.93 12.93 0 +0.14(+1.09%)
Jan 21, 2010 12.79 12.79 12.79 0 +0.02(+0.17%)
Jan 20, 2010 12.77 12.77 12.77 0 +0.12(+0.96%)
Jan 19, 2010 12.65 12.65 12.65 0 -0.01(-0.09%)
Jan 18, 2010 12.66 12.66 12.66 0 -0.07(-0.54%)
Jan 17, 2010 12.73 12.73 12.73 12.73 0 +0.04(+0.35%)
Jan 15, 2010 12.74 12.74 12.66 12.69 0 -0.01(-0.08%)
Jan 14, 2010 12.70 12.70 12.70 0 -0.07(-0.54%)
Jan 13, 2010 12.76 12.76 12.76 0 +0.05(+0.37%)
Jan 12, 2010 12.72 12.72 12.72 0 +0.05(+0.39%)
Jan 11, 2010 12.67 12.67 12.67 0 -0.06(-0.48%)
Jan 08, 2010 12.73 12.73 12.73 0 -0.03(-0.24%)
Jan 07, 2010 12.76 12.76 12.76 0 +0.01(+0.08%)
Jan 06, 2010 12.75 12.75 12.75 12.75 0 -0.07(-0.54%)
Jan 05, 2010 12.82 12.82 12.82 0 -0.08(-0.63%)
Jan 04, 2010 12.90 12.90 12.90 0 -0.18(-1.39%)
Dec 31, 2009 13.08 13.08 13.08 0 +0.01(+0.07%)
Dec 30, 2009 13.07 13.07 13.07 0 -0.00(-0.03%)
Dec 29, 2009 13.08 13.08 13.08 13.08 0 +0.14(+1.07%)
Dec 28, 2009 12.94 12.94 12.94 0 +0.05(+0.40%)
Dec 24, 2009 12.89 12.89 12.89 12.89 0 +0.00(+0.03%)
Dec 23, 2009 12.88 12.88 12.88 0 -0.01(-0.11%)
Dec 22, 2009 12.90 12.90 12.90 0 -0.00(-0.01%)
Dec 21, 2009 12.90 12.90 12.90 0 +0.03(+0.25%)
Dec 18, 2009 12.87 12.87 12.87 12.87 0 -0.09(-0.73%)
Dec 17, 2009 12.96 12.96 12.96 0 +0.25(+2.00%)
Dec 16, 2009 12.71 12.71 12.71 0 -0.01(-0.06%)
Dec 15, 2009 12.71 12.71 12.71 0 -0.06(-0.46%)
Dec 14, 2009 12.77 12.77 12.77 0 -0.16(-1.24%)
Dec 11, 2009 12.93 12.96 12.87 12.93 0 -0.05(-0.37%)
Dec 10, 2009 12.98 12.98 12.98 0 +0.01(+0.10%)
Dec 09, 2009 12.97 12.97 12.97 0 +0.07(+0.57%)
Dec 08, 2009 12.89 12.89 12.89 0 +0.24(+1.94%)
Dec 07, 2009 12.65 12.65 12.65 0 -0.01(-0.08%)
Dec 04, 2009 12.59 12.68 12.49 12.66 0 +0.02(+0.15%)
Dec 03, 2009 12.64 12.64 12.64 0 -0.13(-1.06%)
Dec 02, 2009 12.78 12.78 12.78 0 -0.09(-0.69%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.