Skip to main content

Nasdaq Semiconductor ETF (NQ: FTXL )

90.40 -1.45 (-1.58%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2021 67.08 67.08 66.36 66.57 75,070 -0.10(-0.15%)
Sep 29, 2021 66.77 66.98 66.26 66.67 7,919 -0.71(-1.05%)
Sep 28, 2021 68.68 68.71 67.37 67.37 14,982 -2.71(-3.86%)
Sep 27, 2021 69.64 70.21 69.31 70.08 5,982 +0.11(+0.16%)
Sep 24, 2021 70.35 70.35 69.56 69.97 11,338 -0.05(-0.07%)
Sep 23, 2021 69.46 70.10 69.46 70.02 5,111 +0.85(+1.24%)
Sep 22, 2021 68.57 69.25 68.38 69.16 29,010 +1.25(+1.83%)
Sep 21, 2021 67.52 67.92 66.64 67.92 5,198 +0.68(+1.01%)
Sep 20, 2021 68.81 68.81 66.29 67.24 7,177 -1.67(-2.43%)
Sep 17, 2021 70.66 70.66 68.49 68.91 5,792 -1.24(-1.76%)
Sep 16, 2021 68.62 70.14 68.62 70.14 9,135 +0.59(+0.85%)
Sep 15, 2021 68.78 69.56 68.50 69.56 10,023 +0.80(+1.17%)
Sep 14, 2021 68.94 69.60 68.75 68.75 6,042 -0.22(-0.32%)
Sep 13, 2021 69.02 69.04 68.28 68.97 4,026 +0.60(+0.87%)
Sep 10, 2021 68.60 69.80 68.21 68.38 11,091 +0.67(+0.98%)
Sep 09, 2021 67.72 68.08 67.71 67.71 2,305 +1.07(+1.60%)
Sep 08, 2021 66.66 66.95 66.65 66.65 1,858 -1.01(-1.49%)
Sep 07, 2021 68.55 68.55 67.65 67.65 6,718 -0.54(-0.79%)
Sep 03, 2021 68.41 68.41 68.08 68.19 4,709 +0.54(+0.80%)
Sep 02, 2021 67.54 67.82 67.47 67.65 3,804 +0.15(+0.23%)
Sep 01, 2021 67.85 67.85 67.50 67.50 1,997 -0.14(-0.21%)
Aug 31, 2021 67.43 67.92 67.08 67.64 3,006 -0.42(-0.61%)
Aug 30, 2021 68.37 68.51 68.06 68.06 1,778 -0.02(-0.03%)
Aug 27, 2021 66.32 68.11 66.17 68.08 18,681 +1.68(+2.52%)
Aug 26, 2021 65.94 66.63 65.94 66.41 4,470 -0.01(-0.01%)
Aug 25, 2021 66.25 67.07 66.17 66.42 5,898 +0.47(+0.72%)
Aug 24, 2021 65.78 66.11 65.67 65.94 5,170 +0.11(+0.16%)
Aug 23, 2021 64.70 65.84 64.70 65.84 9,393 +1.83(+2.86%)
Aug 20, 2021 63.93 64.02 63.39 64.01 2,995 +0.21(+0.32%)
Aug 19, 2021 63.16 64.19 63.16 63.80 4,272 +0.08(+0.12%)
Aug 18, 2021 64.30 64.26 63.72 63.72 2,280 -0.54(-0.83%)
Aug 17, 2021 64.98 64.98 63.89 64.26 12,676 -1.36(-2.08%)
Aug 16, 2021 65.67 65.76 65.47 65.62 1,155 -0.14(-0.21%)
Aug 13, 2021 65.49 65.91 65.48 65.76 4,526 +0.05(+0.07%)
Aug 12, 2021 66.40 66.40 65.42 65.71 4,745 -1.29(-1.92%)
Aug 11, 2021 67.32 67.32 65.97 66.99 27,115 -0.20(-0.30%)
Aug 10, 2021 68.32 68.32 66.79 67.20 7,964 -1.13(-1.66%)
Aug 09, 2021 68.14 68.52 68.02 68.33 5,353 -0.14(-0.21%)
Aug 06, 2021 67.69 68.66 67.69 68.47 4,755 +0.58(+0.86%)
Aug 05, 2021 68.36 68.50 67.65 67.89 6,150 -0.30(-0.45%)
Aug 04, 2021 67.30 68.29 67.27 68.19 32,245 +1.17(+1.74%)
Aug 03, 2021 66.92 67.22 66.48 67.03 2,945 +0.04(+0.05%)
Aug 02, 2021 67.02 68.00 66.99 66.99 5,629 +0.67(+1.01%)
Jul 30, 2021 66.17 66.42 65.60 66.32 4,216 +0.82(+1.25%)
Jul 29, 2021 64.32 65.80 64.32 65.51 1,896 +0.68(+1.05%)
Jul 28, 2021 63.68 65.02 63.61 64.83 5,569 +1.56(+2.46%)
Jul 27, 2021 64.17 64.17 62.49 63.27 5,441 -1.58(-2.44%)
Jul 26, 2021 64.59 64.86 64.33 64.85 3,569 +0.18(+0.28%)
Jul 23, 2021 64.71 64.85 64.12 64.67 4,387 +0.35(+0.54%)
Jul 22, 2021 64.66 64.67 63.91 64.32 5,314 -0.87(-1.34%)
Jul 21, 2021 63.65 65.19 63.65 65.19 10,113 +1.96(+3.10%)
Jul 20, 2021 62.73 63.23 62.73 63.23 1,008 +1.29(+2.09%)
Jul 19, 2021 61.78 61.94 61.45 61.94 52,605 -0.26(-0.41%)
Jul 16, 2021 63.28 63.53 62.19 62.19 6,543 -1.64(-2.57%)
Jul 15, 2021 64.60 64.64 63.43 63.83 5,150 -1.14(-1.76%)
Jul 14, 2021 66.39 66.39 64.98 64.98 4,823 -0.46(-0.70%)
Jul 13, 2021 65.40 65.73 65.26 65.43 3,816 -0.37(-0.56%)
Jul 12, 2021 65.33 65.91 65.15 65.80 5,572 +0.89(+1.37%)
Jul 09, 2021 63.77 65.21 63.77 64.91 4,340 +1.23(+1.92%)
Jul 08, 2021 62.90 64.22 62.59 63.68 9,222 -0.98(-1.52%)
Jul 07, 2021 66.47 66.47 64.38 64.67 4,787 -1.09(-1.67%)
Jul 06, 2021 66.13 66.22 65.09 65.76 2,975 -0.17(-0.25%)
Jul 02, 2021 65.89 66.27 65.62 65.93 40,547 +0.03(+0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.