Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2007 0.9100 0.9500 0.9100 0.9100 14,100 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2007 0.8500 0.9100 0.8300 0.9100 63,700 +0.08(+9.64%)
Jul 27, 2007 0.8400 0.8400 0.8300 0.8300 8,000 -0.07(-7.78%)
Jul 26, 2007 0.8800 0.9000 0.8400 0.9000 24,520 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2007 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2007 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 4,500 +0.02(+2.27%)
Jul 23, 2007 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 2,000 -0.01(-1.12%)
Jul 20, 2007 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 24,500 -0.01(-1.11%)
Jul 19, 2007 0.9000 0.9000 0.8900 0.9000 28,500 +0.01(+1.12%)
Jul 18, 2007 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 54,000 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2007 0.8900 0.8900 0.8900 0.8900 12,500 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2007 0.9600 0.9600 0.8900 0.8900 51,000 -0.04(-4.30%)
Jul 13, 2007 0.9400 0.9500 0.9200 0.9300 21,220 -0.01(-1.06%)
Jul 12, 2007 0.9000 0.9400 0.8800 0.9400 19,000 +0.05(+5.62%)
Jul 11, 2007 0.8900 0.8900 0.8900 0.8900 2,000 -0.01(-1.11%)
Jul 10, 2007 0.9000 0.9500 0.9000 0.9000 8,400 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2007 0.9000 0.9000 0.8600 0.9000 122,200 +0.04(+4.65%)
Jul 06, 2007 0.8600 0.8600 0.8600 0.8600 4,000 -0.02(-2.27%)
Jul 05, 2007 0.9000 0.9500 0.8800 0.8800 29,000 -0.01(-1.12%)
Jul 03, 2007 0.8900 0.9000 0.8900 0.8900 5,000 -0.01(-1.11%)
Jul 02, 2007 0.8900 0.9000 0.8900 0.9000 52,200 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2007 0.8900 0.9000 0.8900 0.9000 52,200 +0.02(+2.27%)
Jun 28, 2007 0.9200 0.9200 0.8800 0.8800 28,800 -0.02(-2.22%)
Jun 27, 2007 0.8700 0.9000 0.8700 0.9000 10,020 -0.06(-6.25%)
Jun 26, 2007 0.9600 0.9600 0.9500 0.9600 44,400 +0.01(+1.05%)
Jun 25, 2007 0.9300 0.9500 0.8200 0.9500 49,000 +0.02(+2.15%)
Jun 22, 2007 0.9200 0.9300 0.9100 0.9300 97,500 +0.01(+1.09%)
Jun 21, 2007 0.9100 0.9500 0.9100 0.9200 65,300 -0.04(-4.17%)
Jun 20, 2007 1.000 1.000 0.9600 0.9600 17,700 +0.01(+1.05%)
Jun 19, 2007 0.9900 1.000 0.9500 0.9500 20,000 -0.06(-5.94%)
Jun 18, 2007 0.9600 1.010 0.9600 1.010 19,000 +0.01(+1.00%)
Jun 15, 2007 1.050 1.060 1.000 1.000 19,500 -0.06(-5.66%)
Jun 14, 2007 1.050 1.060 1.050 1.060 2,500 +0.03(+2.91%)
Jun 13, 2007 0.9900 1.050 0.9900 1.030 14,000 +0.04(+4.04%)
Jun 12, 2007 1.030 1.030 0.9900 0.9900 47,000 -0.05(-4.81%)
Jun 11, 2007 1.060 1.090 1.030 1.040 36,500 -0.01(-0.95%)
Jun 08, 2007 1.060 1.060 1.050 1.050 10,000 -0.01(-0.94%)
Jun 07, 2007 1.060 1.060 1.050 1.060 22,600 +0.01(+0.95%)
Jun 06, 2007 1.150 1.180 1.050 1.050 54,300 -0.08(-7.08%)
Jun 05, 2007 1.070 1.160 1.070 1.130 22,300 -0.01(-0.88%)
Jun 04, 2007 1.120 1.170 1.120 1.140 16,300 +0.04(+3.64%)
Jun 01, 2007 1.000 1.100 1.000 1.100 89,888 +0.10(+10.00%)
May 31, 2007 1.030 1.040 0.9600 1.000 47,000 +0.00(+0.00%)
May 30, 2007 1.000 1.000 0.9700 1.000 60,336 -0.02(-1.96%)
May 29, 2007 1.030 1.040 1.000 1.020 49,500 +0.00(+0.00%)
May 25, 2007 1.000 1.040 1.000 1.020 43,000 +0.02(+2.00%)
May 24, 2007 0.9900 1.000 0.9900 1.000 52,000 +0.01(+1.01%)
May 23, 2007 0.9800 0.9900 0.9700 0.9900 47,000 +0.01(+1.02%)
May 22, 2007 0.9800 1.000 0.9700 0.9800 70,000 -0.02(-2.00%)
May 21, 2007 0.9800 1.000 0.9800 1.000 13,000 +0.00(+0.00%)
May 18, 2007 0.9800 1.000 0.9800 1.000 13,000 +0.00(+0.00%)
May 17, 2007 1.070 1.070 1.000 1.000 13,000 -0.05(-4.76%)
May 16, 2007 1.040 1.050 0.9500 1.050 13,000 +0.05(+5.00%)
May 15, 2007 1.010 1.010 1.000 1.000 10,000 -0.08(-7.41%)
May 14, 2007 1.090 1.090 1.000 1.080 43,700 -0.01(-0.92%)
May 11, 2007 1.070 1.090 1.050 1.090 9,330 +0.01(+0.93%)
May 10, 2007 1.090 1.100 1.080 1.080 8,400 +0.02(+1.89%)
May 09, 2007 1.080 1.080 1.030 1.060 29,200 +0.05(+4.95%)
May 08, 2007 1.100 1.100 0.9900 1.010 57,200 -0.07(-6.48%)
May 07, 2007 1.100 1.100 1.050 1.080 24,320 +0.12(+12.50%)
May 04, 2007 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 2,500 -0.05(-4.95%)
May 03, 2007 1.000 1.010 1.000 1.010 21,500 +0.04(+4.12%)
May 02, 2007 0.9200 0.9700 0.8800 0.9700 43,800 +0.07(+7.78%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.