Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2009 41.00 41.74 40.06 40.69 3,405 +1.80(+4.63%)
Jun 29, 2009 38.39 38.89 38.21 38.89 800 -0.39(-0.99%)
Jun 26, 2009 38.80 39.28 38.80 39.28 4,703 +2.55(+6.94%)
Jun 25, 2009 36.84 36.88 36.73 36.73 9,665 -2.09(-5.38%)
Jun 24, 2009 39.42 39.42 38.12 38.82 4,135 -2.93(-7.02%)
Jun 23, 2009 42.11 42.47 41.74 41.75 1,380 -1.61(-3.70%)
Jun 22, 2009 42.52 43.74 41.97 43.36 4,328 +4.03(+10.24%)
Jun 19, 2009 38.65 39.33 38.13 39.33 1,200 -0.37(-0.93%)
Jun 18, 2009 39.98 40.05 39.53 39.70 3,180 +0.35(+0.89%)
Jun 17, 2009 40.77 40.77 39.35 39.35 4,100 -1.47(-3.60%)
Jun 16, 2009 38.95 40.82 38.95 40.82 10,600 +0.71(+1.77%)
Jun 15, 2009 38.65 40.16 38.63 40.11 4,059 +4.24(+11.82%)
Jun 12, 2009 34.85 35.87 34.85 35.87 600 +2.67(+8.04%)
Jun 11, 2009 34.42 34.45 32.40 33.20 9,992 -3.89(-10.49%)
Jun 10, 2009 37.11 37.27 36.71 37.09 8,371 -3.08(-7.67%)
Jun 08, 2009 39.75 40.17 40.17 40.17 2,200 +0.10(+0.25%)
Jun 05, 2009 40.07 40.07 40.07 40.07 125 +0.70(+1.77%)
Jun 04, 2009 45.00 45.00 39.37 39.37 613 -4.04(-9.30%)
Jun 03, 2009 43.08 43.41 43.08 43.41 340 +2.67(+6.55%)
Jun 02, 2009 41.84 41.84 40.74 40.74 400 +0.60(+1.50%)
Jun 01, 2009 41.02 41.76 40.14 40.14 1,315 -2.89(-6.72%)
May 29, 2009 43.65 44.00 43.03 43.03 545 -3.11(-6.74%)
May 28, 2009 48.00 48.00 46.14 46.14 1,102 -2.09(-4.33%)
May 27, 2009 46.38 48.29 46.38 48.23 2,200 +1.62(+3.47%)
May 26, 2009 47.53 47.53 46.00 46.61 2,144 +1.09(+2.40%)
May 22, 2009 47.04 47.04 45.52 45.52 400 -1.99(-4.19%)
May 21, 2009 47.51 47.51 47.51 47.51 255 +2.69(+6.00%)
May 20, 2009 45.45 45.45 44.82 44.82 400 -0.18(-0.40%)
May 19, 2009 45.90 45.90 44.60 45.00 2,311 -1.90(-4.05%)
May 18, 2009 46.90 46.90 46.90 46.90 500 -0.26(-0.54%)
May 15, 2009 47.60 47.60 45.23 47.16 2,400 +1.38(+3.00%)
May 14, 2009 45.54 48.99 45.54 45.78 3,395 -1.34(-2.84%)
May 13, 2009 45.31 47.47 45.31 47.12 5,166 +4.99(+11.84%)
May 12, 2009 42.13 42.13 42.13 42.13 1,300 -1.42(-3.26%)
May 11, 2009 45.43 45.43 43.55 43.55 2,080 +1.41(+3.35%)
May 08, 2009 40.43 42.50 40.27 42.14 7,748 +0.33(+0.79%)
May 07, 2009 40.93 42.20 38.48 41.81 9,890 +2.34(+5.93%)
May 06, 2009 43.00 43.00 39.47 39.47 400 -4.90(-11.04%)
May 04, 2009 44.37 44.37 44.37 44.37 400 -0.10(-0.23%)
May 01, 2009 44.90 44.90 44.47 44.47 400 -4.86(-9.85%)
Apr 30, 2009 49.74 49.74 48.89 49.33 2,038 -1.02(-2.03%)
Apr 29, 2009 54.93 54.93 50.35 50.35 571 -5.58(-9.98%)
Apr 28, 2009 55.13 55.93 55.13 55.93 200 +2.83(+5.33%)
Apr 27, 2009 53.48 53.48 52.23 53.10 504 +2.43(+4.80%)
Apr 24, 2009 50.75 50.75 50.67 50.67 648 -1.33(-2.56%)
Apr 23, 2009 48.61 52.65 48.38 52.00 8,030 +3.56(+7.35%)
Apr 22, 2009 49.02 49.02 47.00 48.44 4,900 +1.62(+3.46%)
Apr 21, 2009 50.49 50.58 46.82 46.82 6,407 -0.11(-0.23%)
Apr 20, 2009 44.94 46.93 44.83 46.93 14,010 +5.68(+13.77%)
Apr 17, 2009 41.97 42.00 40.81 41.25 7,500 -1.30(-3.06%)
Apr 16, 2009 40.07 43.28 39.98 42.55 16,685 +1.94(+4.78%)
Apr 15, 2009 42.80 42.80 40.61 40.61 2,265 -4.65(-10.27%)
Apr 14, 2009 45.23 45.26 45.23 45.26 258 +2.01(+4.65%)
Apr 13, 2009 43.62 44.07 42.91 43.25 1,575 -2.84(-6.16%)
Apr 09, 2009 47.23 48.38 46.08 46.09 5,652 -3.94(-7.88%)
Apr 08, 2009 50.03 50.03 50.03 50.03 100 -0.93(-1.82%)
Apr 07, 2009 51.51 51.51 49.78 50.96 9,300 -0.48(-0.93%)
Apr 06, 2009 51.78 51.78 51.23 51.44 500 +1.70(+3.42%)
Apr 03, 2009 51.86 51.86 49.74 49.74 300 -3.85(-7.18%)
Apr 02, 2009 53.96 54.18 53.50 53.59 2,108 -3.91(-6.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.