Skip to main content

Short-Term Govt Bond Vanguard (NQ: VGSH )

57.84 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, Jun 5, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2020 57.43 57.43 57.35 57.39 2,476,160 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2020 57.36 57.41 57.35 57.39 1,518,929 +0.06(+0.10%)
Mar 27, 2020 57.38 57.38 57.27 57.34 2,133,780 -0.02(-0.03%)
Mar 26, 2020 57.27 57.38 57.27 57.36 2,251,480 +0.08(+0.14%)
Mar 25, 2020 57.19 57.29 57.17 57.27 4,006,733 +0.06(+0.10%)
Mar 24, 2020 57.18 57.28 57.18 57.22 3,847,488 -0.06(-0.11%)
Mar 23, 2020 57.51 57.51 57.26 57.28 6,830,969 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2020 57.18 57.30 57.10 57.28 3,437,836 +0.21(+0.37%)
Mar 19, 2020 56.92 57.23 56.92 57.07 6,170,712 +0.06(+0.10%)
Mar 18, 2020 57.10 57.15 56.97 57.02 4,370,811 +0.03(+0.05%)
Mar 17, 2020 57.23 57.23 56.99 56.99 3,423,796 -0.21(-0.37%)
Mar 16, 2020 57.16 57.30 57.04 57.20 4,829,683 +0.16(+0.27%)
Mar 13, 2020 57.03 57.12 56.99 57.04 3,104,490 -0.09(-0.16%)
Mar 12, 2020 57.04 57.21 56.95 57.14 5,117,296 +0.16(+0.27%)
Mar 11, 2020 57.12 57.12 56.90 56.98 4,294,908 -0.03(-0.05%)
Mar 10, 2020 57.07 57.17 56.99 57.01 3,821,195 -0.25(-0.43%)
Mar 09, 2020 57.25 57.42 55.29 57.26 6,955,837 +0.26(+0.45%)
Mar 06, 2020 57.08 57.14 57.00 57.00 3,031,608 +0.04(+0.06%)
Mar 05, 2020 56.96 56.99 56.93 56.96 1,623,352 +0.10(+0.18%)
Mar 04, 2020 56.83 56.91 56.83 56.86 2,418,356 +0.06(+0.10%)
Mar 03, 2020 56.62 56.90 56.61 56.81 1,614,854 +0.21(+0.37%)
Mar 02, 2020 56.69 56.75 56.58 56.59 2,104,189 -0.04(-0.07%)
Feb 28, 2020 56.59 56.66 56.56 56.63 3,633,103 +0.20(+0.36%)
Feb 27, 2020 56.42 56.46 56.37 56.43 1,671,418 +0.10(+0.18%)
Feb 26, 2020 56.30 56.36 56.28 56.33 1,602,980 +0.03(+0.05%)
Feb 25, 2020 56.27 56.33 56.26 56.30 1,169,177 +0.04(+0.07%)
Feb 24, 2020 56.25 56.27 56.24 56.27 1,140,811 +0.11(+0.20%)
Feb 21, 2020 56.13 56.18 56.12 56.15 831,797 +0.04(+0.07%)
Feb 20, 2020 56.07 56.12 56.07 56.12 874,302 +0.05(+0.09%)
Feb 19, 2020 56.06 56.08 56.05 56.07 610,880 -0.02(-0.04%)
Feb 18, 2020 56.07 56.10 56.07 56.09 522,647 +0.03(+0.05%)
Feb 14, 2020 56.06 56.07 56.05 56.06 1,141,844 +0.02(+0.03%)
Feb 13, 2020 56.05 56.06 56.04 56.04 668,444 +0.01(+0.02%)
Feb 12, 2020 56.03 56.04 56.02 56.03 434,805 -0.02(-0.04%)
Feb 11, 2020 56.05 56.06 56.04 56.05 757,934 -0.04(-0.07%)
Feb 10, 2020 56.08 56.10 56.06 56.09 630,515 +0.04(+0.07%)
Feb 07, 2020 56.04 56.06 56.03 56.05 697,878 +0.05(+0.08%)
Feb 06, 2020 56.00 56.01 55.99 56.01 631,639 +0.01(+0.02%)
Feb 05, 2020 56.01 56.03 56.00 56.00 807,214 -0.04(-0.07%)
Feb 04, 2020 56.04 56.05 56.02 56.04 1,386,141 -0.07(-0.13%)
Feb 03, 2020 56.10 56.12 56.07 56.11 967,471 -0.03(-0.05%)
Jan 31, 2020 56.07 56.13 56.07 56.13 676,919 +0.09(+0.16%)
Jan 30, 2020 56.05 56.09 56.03 56.04 592,087 +0.02(+0.03%)
Jan 29, 2020 55.99 56.03 55.99 56.02 801,864 +0.04(+0.07%)
Jan 28, 2020 56.02 56.02 55.98 55.98 524,799 -0.02(-0.04%)
Jan 27, 2020 56.02 56.02 56.00 56.01 1,041,773 +0.04(+0.07%)
Jan 24, 2020 55.92 55.98 55.92 55.97 702,962 +0.04(+0.07%)
Jan 23, 2020 55.93 55.96 55.91 55.93 571,705 +0.02(+0.03%)
Jan 22, 2020 55.91 55.91 55.90 55.91 687,886 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2020 55.89 55.91 55.88 55.91 761,551 +0.05(+0.08%)
Jan 17, 2020 55.86 55.87 55.85 55.87 2,272,016 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2020 55.87 55.87 55.85 55.87 2,219,325 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2020 55.86 55.87 55.84 55.87 1,153,297 +0.04(+0.07%)
Jan 14, 2020 55.83 55.84 55.83 55.83 546,673 +0.01(+0.02%)
Jan 13, 2020 55.84 55.84 55.82 55.82 595,395 -0.03(-0.05%)
Jan 10, 2020 55.83 55.85 55.82 55.85 550,514 +0.02(+0.03%)
Jan 09, 2020 55.80 55.83 55.79 55.83 517,069 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2020 55.85 55.86 55.80 55.83 453,370 -0.02(-0.03%)
Jan 07, 2020 55.84 55.86 55.83 55.85 620,722 +0.02(+0.03%)
Jan 06, 2020 55.87 55.87 55.82 55.83 683,755 -0.04(-0.07%)
Jan 03, 2020 55.84 55.88 55.84 55.87 969,066 +0.05(+0.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.