Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2019 10.53 0 -0.04(-0.43%)
Feb 27, 2019 10.57 0 -0.05(-0.47%)
Feb 26, 2019 10.62 0 +0.29(+2.81%)
Feb 25, 2019 10.34 0 -0.06(-0.62%)
Feb 23, 2019 10.40 10.44 10.34 10.40 0 +0.01(+0.05%)
Feb 22, 2019 10.39 0 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2019 10.39 0 +0.22(+2.21%)
Feb 20, 2019 10.17 0 +0.19(+1.85%)
Feb 19, 2019 9.985 0 -0.11(-1.09%)
Feb 16, 2019 10.31 10.31 10.08 10.10 0 +0.01(+0.05%)
Feb 15, 2019 10.09 0 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2019 10.09 0 -0.17(-1.66%)
Feb 13, 2019 10.26 0 +0.01(+0.10%)
Feb 12, 2019 10.25 0 -0.02(-0.19%)
Feb 11, 2019 10.27 0 -0.09(-0.87%)
Feb 09, 2019 10.48 10.51 10.36 10.36 0 -0.01(-0.05%)
Feb 08, 2019 10.37 0 -0.13(-1.29%)
Feb 07, 2019 10.50 0 -0.07(-0.71%)
Feb 06, 2019 10.57 0 -0.16(-1.49%)
Feb 05, 2019 10.73 0 +0.05(+0.51%)
Feb 04, 2019 10.68 0 +0.02(+0.19%)
Feb 02, 2019 10.64 10.73 10.61 10.66 0 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2019 10.64 10.73 10.61 10.66 0 +0.01(+0.09%)
Jan 31, 2019 10.65 0 +0.02(+0.19%)
Jan 30, 2019 10.63 0 -0.09(-0.89%)
Jan 29, 2019 10.72 0 +0.00(+0.05%)
Jan 28, 2019 10.72 0 +0.06(+0.52%)
Jan 26, 2019 10.68 10.78 10.65 10.66 0 -0.01(-0.05%)
Jan 25, 2019 10.67 0 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2019 10.67 0 -0.09(-0.84%)
Jan 23, 2019 10.76 0 +0.11(+1.03%)
Jan 22, 2019 10.65 0 -0.00(-0.05%)
Jan 19, 2019 10.57 10.69 10.54 10.65 0 +0.03(+0.28%)
Jan 18, 2019 10.62 0 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2019 10.62 0 +0.16(+1.53%)
Jan 16, 2019 10.46 0 +0.08(+0.82%)
Jan 15, 2019 10.38 0 -0.21(-1.94%)
Jan 14, 2019 10.59 0 -0.20(-1.85%)
Jan 12, 2019 10.85 10.93 10.69 10.79 0 +0.02(+0.14%)
Jan 11, 2019 10.77 0 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2019 10.77 0 -0.04(-0.32%)
Jan 09, 2019 10.80 0 +0.06(+0.56%)
Jan 08, 2019 10.74 0 +0.08(+0.75%)
Jan 07, 2019 10.66 0 +0.18(+1.72%)
Jan 05, 2019 10.43 10.49 10.39 10.48 0 +0.00(+0.05%)
Jan 04, 2019 10.48 0 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2019 10.48 0 +0.13(+1.26%)
Jan 02, 2019 10.35 0 -0.02(-0.14%)
Jan 01, 2019 10.37 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2018 10.32 10.42 10.29 10.37 0 +0.06(+0.63%)
Dec 29, 2018 10.29 10.31 10.23 10.30 0 -0.01(-0.10%)
Dec 28, 2018 10.31 0 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2018 10.31 0 -0.05(-0.48%)
Dec 26, 2018 10.36 0 -0.13(-1.29%)
Dec 25, 2018 10.49 0 +0.00(+0.05%)
Dec 24, 2018 10.67 10.80 10.46 10.49 0 -0.13(-1.27%)
Dec 22, 2018 10.61 10.65 10.55 10.62 0 -0.01(-0.09%)
Dec 21, 2018 10.63 0 +0.11(+1.05%)
Dec 20, 2018 10.53 0 +0.03(+0.24%)
Dec 19, 2018 10.50 0 -0.03(-0.28%)
Dec 18, 2018 10.53 0 -0.03(-0.24%)
Dec 17, 2018 10.55 0 -0.02(-0.19%)
Dec 15, 2018 10.45 10.64 10.37 10.57 0 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2018 10.57 0 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2018 10.57 0 +0.02(+0.24%)
Dec 12, 2018 10.55 0 -0.09(-0.89%)
Dec 11, 2018 10.64 0 -0.02(-0.19%)
Dec 10, 2018 10.66 0 -0.09(-0.79%)
Dec 08, 2018 10.83 10.84 10.75 10.75 0 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2018 10.83 10.84 10.75 10.75 0 -0.02(-0.19%)
Dec 06, 2018 10.77 0 -0.05(-0.46%)
Dec 05, 2018 10.82 0 -0.15(-1.41%)
Dec 04, 2018 10.97 0 -0.01(-0.05%)
Dec 03, 2018 10.98 0 +0.12(+1.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.